పంచాంగం · Sunday, 31 January 2027

దశమి 8:42 AM · అనూరాధ 6:28 AM

Sunday, 31 January 2027

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
7:07 AM
సూర్యాస్తమయం
6:13 PM
చంద్రోదయం
2:05 AM
చంద్రాస్తమయం
12:53 PM
వారం
ఆదివారం
తిథి
దశమి 8:42 AM, Feb 1 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
అనూరాధ 6:28 AM, Feb 1 వరకు → జ్యేష్ఠ 9:21 AM, Feb 2 వరకు
యోగం
వృద్ధి 4:18 PM వరకు → ధ్రువ 4:56 PM, Feb 1 వరకు
కరణం
వణిజ 7:35 PM వరకు → విష్టి 8:42 AM, Feb 1 వరకు
చంద్ర రాశి
వృశ్చికం 9:21 AM, Feb 2 వరకు
సూర్య రాశి
మకరం
మాసం (అమాంత)
పుష్యం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
హేమంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:03 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:24 AM – 6:16 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
4:50 PM – 6:13 PM
యమగండం
12:40 PM – 2:04 PM
గుళిక కాలం
3:27 PM – 4:50 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
ఉద్వేగ Avoid 7:07 AM – 8:31 AM
చర Neutral 8:31 AM – 9:54 AM
లాభ Good 9:54 AM – 11:17 AM
అమృత Good 11:17 AM – 12:40 PM
కాల Avoid 12:40 PM – 2:04 PM
శుభ Good 2:04 PM – 3:27 PM
రోగ Avoid 3:27 PM – 4:50 PM
ఉద్వేగ Avoid 4:50 PM – 6:13 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
శుభ Good 6:13 PM – 7:50 PM
అమృత Good 7:50 PM – 9:27 PM
చర Neutral 9:27 PM – 11:03 PM
రోగ Avoid 11:03 PM – 12:40 AM
కాల Avoid 12:40 AM – 2:17 AM
లాభ Good 2:17 AM – 3:54 AM
ఉద్వేగ Avoid 3:54 AM – 5:30 AM
శుభ Good 5:30 AM – 7:07 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 6:48 AM 6:11 PM 4:45 PM – 6:11 PM 12:29 PM – 1:55 PM 3:20 PM – 4:45 PM
విశాఖపట్నం 6:30 AM 5:51 PM 4:26 PM – 5:51 PM 12:11 PM – 1:36 PM 3:01 PM – 4:26 PM
విజయవాడ 6:38 AM 6:03 PM 4:38 PM – 6:03 PM 12:21 PM – 1:46 PM 3:12 PM – 4:38 PM
తిరుపతి 6:40 AM 6:12 PM 4:45 PM – 6:12 PM 12:26 PM – 1:52 PM 3:19 PM – 4:45 PM
చెన్నై 6:35 AM 6:09 PM 4:42 PM – 6:09 PM 12:22 PM – 1:49 PM 3:16 PM – 4:42 PM
బెంగళూరు 6:46 AM 6:20 PM 4:53 PM – 6:20 PM 12:33 PM – 2:00 PM 3:27 PM – 4:53 PM
ముంబై 7:13 AM 6:31 PM 5:06 PM – 6:31 PM 12:52 PM – 2:17 PM 3:41 PM – 5:06 PM
పుణె 7:08 AM 6:28 PM 5:03 PM – 6:28 PM 12:48 PM – 2:13 PM 3:38 PM – 5:03 PM
న్యూ ఢిల్లీ 7:10 AM 5:59 PM 4:38 PM – 5:59 PM 12:35 PM – 1:56 PM 3:17 PM – 4:38 PM
కోల్‌కతా 6:16 AM 5:24 PM 4:00 PM – 5:24 PM 11:50 AM – 1:13 PM 2:37 PM – 4:00 PM
అహమదాబాద్ 7:20 AM 6:26 PM 5:03 PM – 6:26 PM 12:53 PM – 2:16 PM 3:40 PM – 5:03 PM
జైపూర్ 7:13 AM 6:08 PM 4:46 PM – 6:08 PM 12:40 PM – 2:02 PM 3:24 PM – 4:46 PM
లక్నో 6:52 AM 5:47 PM 4:25 PM – 5:47 PM 12:20 PM – 1:42 PM 3:03 PM – 4:25 PM
వారణాసి 6:42 AM 5:41 PM 4:19 PM – 5:41 PM 12:12 PM – 1:34 PM 2:56 PM – 4:19 PM
ప్రయాగరాజ్ 6:46 AM 5:46 PM 4:23 PM – 5:46 PM 12:16 PM – 1:38 PM 3:01 PM – 4:23 PM
తిరువనంతపురం 6:43 AM 6:28 PM 5:00 PM – 6:28 PM 12:36 PM – 2:04 PM 3:32 PM – 5:00 PM
కొచ్చి 6:47 AM 6:29 PM 5:02 PM – 6:29 PM 12:38 PM – 2:06 PM 3:34 PM – 5:02 PM
మదురై 6:40 AM 6:22 PM 4:54 PM – 6:22 PM 12:31 PM – 1:59 PM 3:26 PM – 4:54 PM
కోయంబత్తూరు 6:46 AM 6:25 PM 4:58 PM – 6:25 PM 12:36 PM – 2:03 PM 3:30 PM – 4:58 PM
నాగపూర్ 6:51 AM 6:03 PM 4:39 PM – 6:03 PM 12:27 PM – 1:51 PM 3:15 PM – 4:39 PM
ఇండోర్ 7:06 AM 6:14 PM 4:50 PM – 6:14 PM 12:40 PM – 2:03 PM 3:27 PM – 4:50 PM
సూరత్ 7:16 AM 6:28 PM 5:04 PM – 6:28 PM 12:52 PM – 2:16 PM 3:40 PM – 5:04 PM
పాట్నా 6:34 AM 5:32 PM 4:10 PM – 5:32 PM 12:03 PM – 1:25 PM 2:48 PM – 4:10 PM
చండీగఢ్ 7:15 AM 5:58 PM 4:37 PM – 5:58 PM 12:36 PM – 1:57 PM 3:17 PM – 4:37 PM
భువనేశ్వర్ 6:23 AM 5:37 PM 4:13 PM – 5:37 PM 12:00 PM – 1:24 PM 2:49 PM – 4:13 PM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी