Kolkata Panchangam Timings – January 2027
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
West Bengal · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | Navami (K) · Chitra | 6:16 AM | 5:03 PM | 10:19 AM – 11:40 AM | 2:22 PM – 3:42 PM | 7:37 AM – 8:58 AM | 11:18 AM – 12:01 PM |
| 2 Sat | Dashami (K) · Swati | 6:17 AM | 5:04 PM | 8:59 AM – 10:19 AM | 1:01 PM – 2:22 PM | 6:17 AM – 7:38 AM | 11:19 AM – 12:02 PM |
| 3 Sun | Ekadashi (K) · Vishakha | 6:17 AM | 5:05 PM | 3:44 PM – 5:05 PM | 11:41 AM – 1:02 PM | 2:23 PM – 3:44 PM | 11:19 AM – 12:02 PM |
| 4 Mon | Dwadashi (K) · Anuradha | 6:17 AM | 5:05 PM | 7:38 AM – 8:59 AM | 10:20 AM – 11:41 AM | 1:02 PM – 2:23 PM | 11:20 AM – 12:03 PM |
| 5 Tue | Trayodashi (K) · Jyeshtha | 6:18 AM | 5:06 PM | 2:24 PM – 3:45 PM | 9:00 AM – 10:21 AM | 11:42 AM – 1:03 PM | 11:20 AM – 12:03 PM |
| 6 Wed | Chaturdashi (K) · Mula | 6:18 AM | 5:07 PM | 11:42 AM – 1:03 PM | 7:39 AM – 9:00 AM | 10:21 AM – 11:42 AM | 11:21 AM – 12:04 PM |
| 7 Thu | Amavasya (K) · Purva Ashadha | 6:18 AM | 5:07 PM | 1:04 PM – 2:25 PM | 6:18 AM – 7:39 AM | 9:00 AM – 10:22 AM | 11:21 AM – 12:04 PM |
| 8 Fri | Pratipada (S) · Purva Ashadha | 6:18 AM | 5:08 PM | 10:22 AM – 11:43 AM | 2:26 PM – 3:47 PM | 7:39 AM – 9:01 AM | 11:21 AM – 12:05 PM |
| 9 Sat | Dwitiya (S) · Uttara Ashadha | 6:18 AM | 5:09 PM | 9:01 AM – 10:22 AM | 1:05 PM – 2:26 PM | 6:18 AM – 7:40 AM | 11:22 AM – 12:05 PM |
| 10 Sun | Dwitiya (S) · Shravana | 6:19 AM | 5:09 PM | 3:48 PM – 5:09 PM | 11:44 AM – 1:05 PM | 2:27 PM – 3:48 PM | 11:22 AM – 12:06 PM |
| 11 Mon | Tritiya (S) · Dhanishtha | 6:19 AM | 5:10 PM | 7:40 AM – 9:01 AM | 10:23 AM – 11:44 AM | 1:06 PM – 2:27 PM | 11:23 AM – 12:06 PM |
| 12 Tue | Chaturthi (S) · Shatabhisha | 6:19 AM | 5:11 PM | 2:28 PM – 3:49 PM | 9:02 AM – 10:23 AM | 11:45 AM – 1:06 PM | 11:23 AM – 12:06 PM |
| 13 Wed | Panchami (S) · Purva Bhadrapada | 6:19 AM | 5:11 PM | 11:45 AM – 1:07 PM | 7:40 AM – 9:02 AM | 10:24 AM – 11:45 AM | 11:23 AM – 12:07 PM |
| 14 Thu | Shashthi (S) · Uttara Bhadrapada | 6:19 AM | 5:12 PM | 1:07 PM – 2:29 PM | 6:19 AM – 7:41 AM | 9:02 AM – 10:24 AM | 11:24 AM – 12:07 PM |
| 15 Fri | Saptami (S) · Revati | 6:19 AM | 5:13 PM | 10:24 AM – 11:46 AM | 2:29 PM – 3:51 PM | 7:41 AM – 9:02 AM | 11:24 AM – 12:08 PM |
| 16 Sat | Ashtami (S) · Ashwini | 6:19 AM | 5:14 PM | 9:03 AM – 10:24 AM | 1:08 PM – 2:30 PM | 6:19 AM – 7:41 AM | 11:24 AM – 12:08 PM |
| 17 Sun | Navami (S) · Bharani | 6:19 AM | 5:14 PM | 3:52 PM – 5:14 PM | 11:47 AM – 1:08 PM | 2:30 PM – 3:52 PM | 11:25 AM – 12:08 PM |
| 18 Mon | Dashami (S) · Krittika | 6:19 AM | 5:15 PM | 7:41 AM – 9:03 AM | 10:25 AM – 11:47 AM | 1:09 PM – 2:31 PM | 11:25 AM – 12:09 PM |
| 19 Tue | Ekadashi (S) · Rohini | 6:19 AM | 5:16 PM | 2:31 PM – 3:54 PM | 9:03 AM – 10:25 AM | 11:47 AM – 1:09 PM | 11:25 AM – 12:09 PM |
| 20 Wed | Trayodashi (S) · Mrigashira | 6:19 AM | 5:16 PM | 11:48 AM – 1:10 PM | 7:41 AM – 9:03 AM | 10:25 AM – 11:48 AM | 11:26 AM – 12:09 PM |
| 21 Thu | Chaturdashi (S) · Ardra | 6:19 AM | 5:17 PM | 1:10 PM – 2:32 PM | 6:19 AM – 7:41 AM | 9:03 AM – 10:25 AM | 11:26 AM – 12:10 PM |
| 22 Fri | Purnima (S) · Punarvasu | 6:18 AM | 5:18 PM | 10:26 AM – 11:48 AM | 2:33 PM – 3:55 PM | 7:41 AM – 9:03 AM | 11:26 AM – 12:10 PM |
| 23 Sat | Pratipada (K) · Pushya | 6:18 AM | 5:18 PM | 9:03 AM – 10:26 AM | 1:11 PM – 2:33 PM | 6:18 AM – 7:41 AM | 11:26 AM – 12:10 PM |
| 24 Sun | Dwitiya (K) · Magha | 6:18 AM | 5:19 PM | 3:56 PM – 5:19 PM | 11:49 AM – 1:11 PM | 2:34 PM – 3:56 PM | 11:27 AM – 12:11 PM |
| 25 Mon | Tritiya (K) · Purva Phalguni | 6:18 AM | 5:20 PM | 7:41 AM – 9:03 AM | 10:26 AM – 11:49 AM | 1:12 PM – 2:34 PM | 11:27 AM – 12:11 PM |
| 26 Tue | Panchami (K) · Uttara Phalguni | 6:18 AM | 5:20 PM | 2:35 PM – 3:58 PM | 9:03 AM – 10:26 AM | 11:49 AM – 1:12 PM | 11:27 AM – 12:11 PM |
| 27 Wed | Shashthi (K) · Hasta | 6:17 AM | 5:21 PM | 11:49 AM – 1:12 PM | 7:40 AM – 9:03 AM | 10:26 AM – 11:49 AM | 11:27 AM – 12:11 PM |
| 28 Thu | Saptami (K) · Chitra | 6:17 AM | 5:22 PM | 1:13 PM – 2:36 PM | 6:17 AM – 7:40 AM | 9:03 AM – 10:26 AM | 11:27 AM – 12:12 PM |
| 29 Fri | Ashtami (K) · Swati | 6:17 AM | 5:23 PM | 10:26 AM – 11:50 AM | 2:36 PM – 3:59 PM | 7:40 AM – 9:03 AM | 11:27 AM – 12:12 PM |
| 30 Sat | Navami (K) · Vishakha | 6:16 AM | 5:23 PM | 9:03 AM – 10:26 AM | 1:13 PM – 2:37 PM | 6:16 AM – 7:40 AM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 31 Sun | Navami (K) · Anuradha | 6:16 AM | 5:24 PM | 4:00 PM – 5:24 PM | 11:50 AM – 1:13 PM | 2:37 PM – 4:00 PM | 11:28 AM – 12:12 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Kolkata (22.57° N, 88.36° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.