January 2027 పంచాంగం
మార్గశిరం – పుష్యం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 నవమి చిత్ర 2 దశమి స్వాతి 3 ఏకాదశి విశాఖ Saphala Ekadashi 4 ద్వాదశి అనూరాధ 5 త్రయోదశి జ్యేష్ఠ 6 చతుర్దశి మూల 7 అమావాస్య పూర్వాషాఢ 8 ప్రతిపద పూర్వాషాఢ 9 ద్వితీయ ఉత్తరాషాఢ 10 తృతీయ శ్రవణం 11 తృతీయ ధనిష్ఠ 12 చతుర్థి శతభిష 13 పంచమి పూర్వభాద్ర 14 షష్ఠి ఉత్తరభాద్ర 15 సప్తమి రేవతి Makar Sankranti 16 అష్టమి అశ్విని 17 నవమి భరణి 18 దశమి కృత్తిక 19 ఏకాదశి రోహిణి Pausha Putrada Ekadashi 20 త్రయోదశి మృగశిర 21 చతుర్దశి ఆర్ద్ర 22 పౌర్ణమి పునర్వసు 23 ప్రతిపద పుష్యమి 24 ద్వితీయ మఘ 25 తృతీయ పూర్వ ఫల్గుణి 26 పంచమి ఉత్తర ఫల్గుణి 27 షష్ఠి హస్త 28 సప్తమి చిత్ర 29 అష్టమి స్వాతి 30 నవమి విశాఖ 31 దశమి అనూరాధ పండుగలు · January 2027
| 3 Jan, Sun | Saphala Ekadashi |
| 4 Jan, Mon | Margashirsha Krishna Pradosh |
| 7 Jan, Thu | Margashirsha Amavasya |
| 15 Jan, Fri | Makar Sankranti |
| 15 Jan, Fri | Pongal |
| 15 Jan, Fri | Makara Sankranti |
| 19 Jan, Tue | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 Jan, Wed | Pausha Shukla Pradosh |
| 22 Jan, Fri | Pausha Purnima |
| 25 Jan, Mon | Pausha Sankashti Chaturthi |
పంచాంగం · January 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 7:08 AM | 11:10 AM – 12:30 PM |
| 2 శనివారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 7:08 AM | 9:50 AM – 11:10 AM |
| 3 ఆదివారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 7:09 AM | 4:33 PM – 5:54 PM |
| 4 సోమవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 7:09 AM | 8:30 AM – 9:50 AM |
| 5 మంగళవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 7:09 AM | 3:14 PM – 4:34 PM |
| 6 బుధవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 7:09 AM | 12:33 PM – 1:53 PM |
| 7 గురువారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:10 AM | 1:54 PM – 3:15 PM |
| 8 శుక్రవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 7:10 AM | 11:12 AM – 12:33 PM |
| 9 శనివారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 7:10 AM | 9:52 AM – 11:13 AM |
| 10 ఆదివారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 7:10 AM | 4:37 PM – 5:59 PM |
| 11 సోమవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 7:10 AM | 8:31 AM – 9:52 AM |
| 12 మంగళవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 7:10 AM | 3:17 PM – 4:39 PM |
| 13 బుధవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 7:10 AM | 12:35 PM – 1:57 PM |
| 14 గురువారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 7:10 AM | 1:57 PM – 3:19 PM |
| 15 శుక్రవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 7:10 AM | 11:15 AM – 12:36 PM |
| 16 శనివారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 7:10 AM | 9:53 AM – 11:15 AM |
| 17 ఆదివారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 7:10 AM | 4:42 PM – 6:04 PM |
| 18 సోమవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 7:10 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 19 మంగళవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 7:10 AM | 3:21 PM – 4:43 PM |
| 20 బుధవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 7:10 AM | 12:38 PM – 2:00 PM |
| 21 గురువారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 7:10 AM | 2:00 PM – 3:22 PM |
| 22 శుక్రవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 7:10 AM | 11:16 AM – 12:38 PM |
| 23 శనివారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 7:10 AM | 9:54 AM – 11:16 AM |
| 24 ఆదివారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 7:09 AM | 4:46 PM – 6:08 PM |
| 25 సోమవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 7:09 AM | 8:32 AM – 9:54 AM |
| 26 మంగళవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 7:09 AM | 3:25 PM – 4:47 PM |
| 27 బుధవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 7:09 AM | 12:40 PM – 2:02 PM |
| 28 గురువారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 7:08 AM | 2:03 PM – 3:26 PM |
| 29 శుక్రవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 7:08 AM | 11:17 AM – 12:40 PM |
| 30 శనివారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 7:08 AM | 9:54 AM – 11:17 AM |
| 31 ఆదివారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 7:07 AM | 4:50 PM – 6:13 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.