Pune Choghadiya Today
पुणे · పుణె
Maharashtra · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 6:25 AM – 7:55 AM |
| Labh | Good | 7:55 AM – 9:25 AM |
| Amrit | Good | 9:25 AM – 10:54 AM |
| Kaal | Avoid | 10:54 AM – 12:24 PM |
| Shubh | Good | 12:24 PM – 1:53 PM |
| Rog | Avoid | 1:53 PM – 3:23 PM |
| Udveg | Avoid | 3:23 PM – 4:53 PM |
| Char | Neutral | 4:53 PM – 6:22 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 6:22 PM – 7:53 PM |
| Kaal | Avoid | 7:53 PM – 9:23 PM |
| Labh | Good | 9:23 PM – 10:54 PM |
| Udveg | Avoid | 10:54 PM – 12:24 AM |
| Shubh | Good | 12:24 AM – 1:54 AM |
| Amrit | Good | 1:54 AM – 3:25 AM |
| Char | Neutral | 3:25 AM – 4:55 AM |
| Rog | Avoid | 4:55 AM – 6:25 AM |
Calculated for Pune (18.52° N, 73.86° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Pune panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.