Chennai Choghadiya Today
चेन्नई · చెన్నై
Tamil Nadu · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 5:58 AM – 7:28 AM |
| Labh | Good | 7:28 AM – 8:58 AM |
| Amrit | Good | 8:58 AM – 10:28 AM |
| Kaal | Avoid | 10:28 AM – 11:58 AM |
| Shubh | Good | 11:58 AM – 1:28 PM |
| Rog | Avoid | 1:28 PM – 2:58 PM |
| Udveg | Avoid | 2:58 PM – 4:28 PM |
| Char | Neutral | 4:28 PM – 5:58 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 5:58 PM – 7:28 PM |
| Kaal | Avoid | 7:28 PM – 8:58 PM |
| Labh | Good | 8:58 PM – 10:28 PM |
| Udveg | Avoid | 10:28 PM – 11:58 PM |
| Shubh | Good | 11:58 PM – 1:28 AM |
| Amrit | Good | 1:28 AM – 2:58 AM |
| Char | Neutral | 2:58 AM – 4:28 AM |
| Rog | Avoid | 4:28 AM – 5:58 AM |
Calculated for Chennai (13.08° N, 80.27° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Chennai panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.