Prayagraj Choghadiya Today
प्रयागराज · ప్రయాగరాజ్
Uttar Pradesh · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 5:55 AM – 7:24 AM |
| Labh | Good | 7:24 AM – 8:53 AM |
| Amrit | Good | 8:53 AM – 10:23 AM |
| Kaal | Avoid | 10:23 AM – 11:52 AM |
| Shubh | Good | 11:52 AM – 1:21 PM |
| Rog | Avoid | 1:21 PM – 2:50 PM |
| Udveg | Avoid | 2:50 PM – 4:19 PM |
| Char | Neutral | 4:19 PM – 5:49 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 5:49 PM – 7:19 PM |
| Kaal | Avoid | 7:19 PM – 8:50 PM |
| Labh | Good | 8:50 PM – 10:21 PM |
| Udveg | Avoid | 10:21 PM – 11:52 PM |
| Shubh | Good | 11:52 PM – 1:23 AM |
| Amrit | Good | 1:23 AM – 2:54 AM |
| Char | Neutral | 2:54 AM – 4:25 AM |
| Rog | Avoid | 4:25 AM – 5:56 AM |
Calculated for Prayagraj (25.43° N, 81.85° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Prayagraj panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.