Coimbatore Choghadiya Today
कोयंबटूर · కోయంబత్తూరు
Tamil Nadu · IST
Friday, 2 October 2026
| Day Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Char | Neutral | 6:11 AM – 7:41 AM |
| Labh | Good | 7:41 AM – 9:11 AM |
| Amrit | Good | 9:11 AM – 10:41 AM |
| Kaal | Avoid | 10:41 AM – 12:12 PM |
| Shubh | Good | 12:12 PM – 1:42 PM |
| Rog | Avoid | 1:42 PM – 3:12 PM |
| Udveg | Avoid | 3:12 PM – 4:42 PM |
| Char | Neutral | 4:42 PM – 6:12 PM |
| Night Choghadiya | Quality | Time |
|---|---|---|
| Rog | Avoid | 6:12 PM – 7:42 PM |
| Kaal | Avoid | 7:42 PM – 9:12 PM |
| Labh | Good | 9:12 PM – 10:42 PM |
| Udveg | Avoid | 10:42 PM – 12:11 AM |
| Shubh | Good | 12:11 AM – 1:41 AM |
| Amrit | Good | 1:41 AM – 3:11 AM |
| Char | Neutral | 3:11 AM – 4:41 AM |
| Rog | Avoid | 4:41 AM – 6:11 AM |
Calculated for Coimbatore (11.02° N, 76.96° E). Amrit, Shubh and Labh are auspicious; Char is good for travel; Udveg, Rog and Kaal are avoided. See also Coimbatore panchangam & Rahu Kalam or how Choghadiya works.