पंचांग · Friday, 14 March 2025
पूर्णिमा 12:25 PM तक → प्रतिपदा 2:34 PM · उत्तर फाल्गुनी 8:54 AM
Holi · Phalguna Purnima
Friday, 14 March 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:37 AM
सूर्यास्त
6:36 PM
चंद्रोदय
6:45 PM
चंद्रास्त
6:34 AM
वार
शुक्रवार
तिथि
पूर्णिमा 12:25 PM तक → प्रतिपदा 2:34 PM, Mar 15 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
उत्तर फाल्गुनी 8:54 AM, Mar 15 तक
योग
शूल 1:24 PM तक → गण्ड 2:00 PM, Mar 15 तक
करण
बव 12:25 PM तक → बालव 1:27 AM, Mar 15 तक → कौलव 2:34 PM, Mar 15 तक
चंद्र राशि
सिंह 12:56 PM तक → कन्या 1:15 AM, Mar 17 तक
सूर्य राशि
कुंभ
मास (अमांत)
फाल्गुन
मास (पूर्णिमांत)
फाल्गुन
संवत्सर
क्रोधी Vikrama 2081 · Shaka 1946
ऋतु
शिशिर
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:12 PM – 1:00 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:01 AM – 5:49 AM
अशुभ समय
राहु काल
11:06 AM – 12:36 PM
यमगण्ड
3:36 PM – 5:06 PM
गुलिक काल
8:07 AM – 9:36 AM
त्योहार
Holi · Phalguna Purnima
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:37 AM – 8:07 AM |
| लाभ Good | 8:07 AM – 9:36 AM |
| अमृत Good | 9:36 AM – 11:06 AM |
| काल Avoid | 11:06 AM – 12:36 PM |
| शुभ Good | 12:36 PM – 2:06 PM |
| रोग Avoid | 2:06 PM – 3:36 PM |
| उद्वेग Avoid | 3:36 PM – 5:06 PM |
| चर Neutral | 5:06 PM – 6:36 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 6:36 PM – 8:06 PM |
| काल Avoid | 8:06 PM – 9:36 PM |
| लाभ Good | 9:36 PM – 11:06 PM |
| उद्वेग Avoid | 11:06 PM – 12:36 AM |
| शुभ Good | 12:36 AM – 2:06 AM |
| अमृत Good | 2:06 AM – 3:36 AM |
| चर Neutral | 3:36 AM – 5:06 AM |
| रोग Avoid | 5:06 AM – 6:36 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:25 AM | 6:26 PM | 10:55 AM – 12:25 PM | 3:26 PM – 4:56 PM | 7:55 AM – 9:25 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:06 AM | 6:07 PM | 10:36 AM – 12:06 PM | 3:07 PM – 4:37 PM | 7:36 AM – 9:06 AM |
| विजयवाड़ा | 6:16 AM | 6:17 PM | 10:47 AM – 12:17 PM | 3:17 PM – 4:47 PM | 7:46 AM – 9:16 AM |
| तिरुपति | 6:21 AM | 6:23 PM | 10:51 AM – 12:22 PM | 3:22 PM – 4:52 PM | 7:51 AM – 9:21 AM |
| चेन्नई | 6:17 AM | 6:19 PM | 10:48 AM – 12:18 PM | 3:19 PM – 4:49 PM | 7:47 AM – 9:18 AM |
| बेंगलुरु | 6:28 AM | 6:30 PM | 10:59 AM – 12:29 PM | 3:29 PM – 5:00 PM | 7:58 AM – 9:28 AM |
| मुंबई | 6:48 AM | 6:48 PM | 11:18 AM – 12:48 PM | 3:48 PM – 5:18 PM | 8:18 AM – 9:48 AM |
| पुणे | 6:44 AM | 6:44 PM | 11:14 AM – 12:44 PM | 3:44 PM – 5:14 PM | 8:14 AM – 9:44 AM |
| नई दिल्ली | 6:32 AM | 6:29 PM | 11:01 AM – 12:31 PM | 3:30 PM – 4:59 PM | 8:02 AM – 9:31 AM |
| कोलकाता | 5:46 AM | 5:45 PM | 10:16 AM – 11:46 AM | 2:46 PM – 4:16 PM | 7:16 AM – 8:46 AM |
| अहमदाबाद | 6:50 AM | 6:49 PM | 11:19 AM – 12:49 PM | 3:49 PM – 5:19 PM | 8:19 AM – 9:49 AM |
| जयपुर | 6:37 AM | 6:35 PM | 11:07 AM – 12:36 PM | 3:36 PM – 5:05 PM | 8:07 AM – 9:37 AM |
| लखनऊ | 6:17 AM | 6:14 PM | 10:46 AM – 12:16 PM | 3:15 PM – 4:45 PM | 7:46 AM – 9:16 AM |
| वाराणसी | 6:08 AM | 6:06 PM | 10:38 AM – 12:07 PM | 3:07 PM – 4:37 PM | 7:38 AM – 9:08 AM |
| प्रयागराज | 6:13 AM | 6:11 PM | 10:42 AM – 12:12 PM | 3:11 PM – 4:41 PM | 7:43 AM – 9:12 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:30 AM | 6:33 PM | 11:01 AM – 12:31 PM | 3:32 PM – 5:03 PM | 8:00 AM – 9:31 AM |
| कोच्चि | 6:33 AM | 6:36 PM | 11:04 AM – 12:34 PM | 3:35 PM – 5:05 PM | 8:03 AM – 9:33 AM |
| मदुरई | 6:25 AM | 6:28 PM | 10:56 AM – 12:27 PM | 3:28 PM – 4:58 PM | 7:56 AM – 9:26 AM |
| कोयंबटूर | 6:30 AM | 6:33 PM | 11:01 AM – 12:31 PM | 3:32 PM – 5:02 PM | 8:00 AM – 9:31 AM |
| नागपुर | 6:23 AM | 6:23 PM | 10:53 AM – 12:23 PM | 3:23 PM – 4:53 PM | 7:53 AM – 9:23 AM |
| इंदौर | 6:36 AM | 6:35 PM | 11:06 AM – 12:36 PM | 3:36 PM – 5:06 PM | 8:06 AM – 9:36 AM |
| सूरत | 6:48 AM | 6:48 PM | 11:18 AM – 12:48 PM | 3:48 PM – 5:18 PM | 8:18 AM – 9:48 AM |
| पटना | 6:00 AM | 5:58 PM | 10:29 AM – 11:59 AM | 2:58 PM – 4:28 PM | 7:30 AM – 8:59 AM |
| चंडीगढ़ | 6:34 AM | 6:30 PM | 11:03 AM – 12:32 PM | 3:31 PM – 5:01 PM | 8:04 AM – 9:33 AM |
| भुवनेश्वर | 5:56 AM | 5:56 PM | 10:26 AM – 11:56 AM | 2:56 PM – 4:26 PM | 7:26 AM – 8:56 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు