Kolkata Panchangam Timings – March 2025
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
West Bengal · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | Dwitiya (S) · Purva Bhadrapada | 5:58 AM | 5:40 PM | 8:53 AM – 10:21 AM | 1:17 PM – 2:45 PM | 5:58 AM – 7:26 AM | 11:26 AM – 12:12 PM |
| 2 Sun | Tritiya (S) · Uttara Bhadrapada | 5:57 AM | 5:41 PM | 4:13 PM – 5:41 PM | 11:49 AM – 1:17 PM | 2:45 PM – 4:13 PM | 11:25 AM – 12:12 PM |
| 3 Mon | Chaturthi (S) · Revati | 5:56 AM | 5:41 PM | 7:24 AM – 8:52 AM | 10:20 AM – 11:49 AM | 1:17 PM – 2:45 PM | 11:25 AM – 12:12 PM |
| 4 Tue | Panchami (S) · Bharani | 5:55 AM | 5:41 PM | 2:45 PM – 4:13 PM | 8:52 AM – 10:20 AM | 11:48 AM – 1:17 PM | 11:25 AM – 12:12 PM |
| 5 Wed | Shashthi (S) · Krittika | 5:54 AM | 5:42 PM | 11:48 AM – 1:17 PM | 7:23 AM – 8:51 AM | 10:20 AM – 11:48 AM | 11:25 AM – 12:12 PM |
| 6 Thu | Saptami (S) · Rohini | 5:54 AM | 5:42 PM | 1:17 PM – 2:45 PM | 5:54 AM – 7:22 AM | 8:51 AM – 10:19 AM | 11:24 AM – 12:12 PM |
| 7 Fri | Ashtami (S) · Mrigashira | 5:53 AM | 5:43 PM | 10:19 AM – 11:48 AM | 2:45 PM – 4:14 PM | 7:21 AM – 8:50 AM | 11:24 AM – 12:11 PM |
| 8 Sat | Navami (S) · Ardra | 5:52 AM | 5:43 PM | 8:50 AM – 10:19 AM | 1:16 PM – 2:45 PM | 5:52 AM – 7:21 AM | 11:24 AM – 12:11 PM |
| 9 Sun | Dashami (S) · Punarvasu | 5:51 AM | 5:43 PM | 4:14 PM – 5:43 PM | 11:47 AM – 1:16 PM | 2:45 PM – 4:14 PM | 11:23 AM – 12:11 PM |
| 10 Mon | Ekadashi (S) · Pushya | 5:50 AM | 5:44 PM | 7:19 AM – 8:48 AM | 10:18 AM – 11:47 AM | 1:16 PM – 2:45 PM | 11:23 AM – 12:11 PM |
| 11 Tue | Dwadashi (S) · Ashlesha | 5:49 AM | 5:44 PM | 2:45 PM – 4:15 PM | 8:48 AM – 10:17 AM | 11:47 AM – 1:16 PM | 11:23 AM – 12:11 PM |
| 12 Wed | Trayodashi (S) · Magha | 5:48 AM | 5:45 PM | 11:46 AM – 1:16 PM | 7:18 AM – 8:47 AM | 10:17 AM – 11:46 AM | 11:23 AM – 12:10 PM |
| 13 Thu | Chaturdashi (S) · Purva Phalguni | 5:47 AM | 5:45 PM | 1:16 PM – 2:46 PM | 5:47 AM – 7:17 AM | 8:47 AM – 10:16 AM | 11:22 AM – 12:10 PM |
| 14 Fri | Purnima (S) · Purva Phalguni | 5:46 AM | 5:45 PM | 10:16 AM – 11:46 AM | 2:46 PM – 4:16 PM | 7:16 AM – 8:46 AM | 11:22 AM – 12:10 PM |
| 15 Sat | Pratipada (K) · Uttara Phalguni | 5:45 AM | 5:46 PM | 8:46 AM – 10:16 AM | 1:16 PM – 2:46 PM | 5:45 AM – 7:15 AM | 11:22 AM – 12:10 PM |
| 16 Sun | Dwitiya (K) · Hasta | 5:44 AM | 5:46 PM | 4:16 PM – 5:46 PM | 11:45 AM – 1:16 PM | 2:46 PM – 4:16 PM | 11:21 AM – 12:09 PM |
| 17 Mon | Tritiya (K) · Chitra | 5:44 AM | 5:47 PM | 7:14 AM – 8:44 AM | 10:15 AM – 11:45 AM | 1:15 PM – 2:46 PM | 11:21 AM – 12:09 PM |
| 18 Tue | Chaturthi (K) · Swati | 5:43 AM | 5:47 PM | 2:46 PM – 4:16 PM | 8:44 AM – 10:14 AM | 11:45 AM – 1:15 PM | 11:21 AM – 12:09 PM |
| 19 Wed | Panchami (K) · Vishakha | 5:42 AM | 5:47 PM | 11:44 AM – 1:15 PM | 7:12 AM – 8:43 AM | 10:14 AM – 11:44 AM | 11:20 AM – 12:09 PM |
| 20 Thu | Shashthi (K) · Anuradha | 5:41 AM | 5:48 PM | 1:15 PM – 2:46 PM | 5:41 AM – 7:12 AM | 8:42 AM – 10:13 AM | 11:20 AM – 12:08 PM |
| 21 Fri | Saptami (K) · Jyeshtha | 5:40 AM | 5:48 PM | 10:13 AM – 11:44 AM | 2:46 PM – 4:17 PM | 7:11 AM – 8:42 AM | 11:20 AM – 12:08 PM |
| 22 Sat | Ashtami (K) · Mula | 5:39 AM | 5:48 PM | 8:41 AM – 10:12 AM | 1:15 PM – 2:46 PM | 5:39 AM – 7:10 AM | 11:19 AM – 12:08 PM |
| 23 Sun | Navami (K) · Purva Ashadha | 5:38 AM | 5:49 PM | 4:17 PM – 5:49 PM | 11:43 AM – 1:15 PM | 2:46 PM – 4:17 PM | 11:19 AM – 12:08 PM |
| 24 Mon | Navami (K) · Uttara Ashadha | 5:37 AM | 5:49 PM | 7:08 AM – 8:40 AM | 10:11 AM – 11:43 AM | 1:14 PM – 2:46 PM | 11:19 AM – 12:07 PM |
| 25 Tue | Ekadashi (K) · Shravana | 5:36 AM | 5:49 PM | 2:46 PM – 4:18 PM | 8:39 AM – 10:11 AM | 11:43 AM – 1:14 PM | 11:18 AM – 12:07 PM |
| 26 Wed | Dwadashi (K) · Dhanishtha | 5:35 AM | 5:50 PM | 11:42 AM – 1:14 PM | 7:07 AM – 8:39 AM | 10:10 AM – 11:42 AM | 11:18 AM – 12:07 PM |
| 27 Thu | Trayodashi (K) · Shatabhisha | 5:34 AM | 5:50 PM | 1:14 PM – 2:46 PM | 5:34 AM – 7:06 AM | 8:38 AM – 10:10 AM | 11:18 AM – 12:07 PM |
| 28 Fri | Chaturdashi (K) · Purva Bhadrapada | 5:33 AM | 5:50 PM | 10:10 AM – 11:42 AM | 2:46 PM – 4:18 PM | 7:05 AM – 8:37 AM | 11:17 AM – 12:06 PM |
| 29 Sat | Amavasya (K) · Uttara Bhadrapada | 5:32 AM | 5:51 PM | 8:37 AM – 10:09 AM | 1:14 PM – 2:46 PM | 5:32 AM – 7:04 AM | 11:17 AM – 12:06 PM |
| 30 Sun | Pratipada (S) · Revati | 5:31 AM | 5:51 PM | 4:19 PM – 5:51 PM | 11:41 AM – 1:14 PM | 2:46 PM – 4:19 PM | 11:16 AM – 12:06 PM |
| 31 Mon | Dwitiya (S) · Ashwini | 5:30 AM | 5:51 PM | 7:03 AM – 8:36 AM | 10:08 AM – 11:41 AM | 1:14 PM – 2:46 PM | 11:16 AM – 12:06 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Kolkata (22.57° N, 88.36° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.