March 2025 पंचांग
फाल्गुन – चैत्र
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 द्वितीया पूर्वभाद्रपदा 2 तृतीया उत्तरभाद्रपदा 3 चतुर्थी अश्विनी 4 पंचमी भरणी 5 षष्ठी कृत्तिका 6 सप्तमी रोहिणी 7 अष्टमी मृगशिरा 8 नवमी आर्द्रा 9 दशमी पुनर्वसु 10 एकादशी पुष्य Amalaki Ekadashi 11 द्वादशी आश्लेषा 12 त्रयोदशी मघा 13 चतुर्दशी पूर्व फाल्गुनी 14 पूर्णिमा उत्तर फाल्गुनी Holi 15 प्रतिपदा उत्तर फाल्गुनी 16 द्वितीया हस्त 17 तृतीया चित्रा 18 चतुर्थी स्वाती 19 पंचमी विशाखा 20 षष्ठी अनुराधा 21 सप्तमी ज्येष्ठा 22 अष्टमी मूल 23 नवमी पूर्वाषाढा 24 दशमी उत्तराषाढा 25 एकादशी श्रवण Papamochani Ekadashi 26 द्वादशी धनिष्ठा 27 त्रयोदशी शतभिषा 28 चतुर्दशी पूर्वभाद्रपदा 29 अमावस्या उत्तरभाद्रपदा 30 प्रतिपदा रेवती Ugadi 31 द्वितीया अश्विनी त्योहार · March 2025
| 10 Mar, Mon | Amalaki Ekadashi |
| 11 Mar, Tue | Phalguna Shukla Pradosh |
| 14 Mar, Fri | Holi |
| 14 Mar, Fri | Phalguna Purnima |
| 15 Mar, Sat | Meena Sankranti |
| 17 Mar, Mon | Phalguna Sankashti Chaturthi |
| 25 Mar, Tue | Papamochani Ekadashi |
| 27 Mar, Thu | Phalguna Krishna Pradosh |
| 29 Mar, Sat | Phalguna Amavasya |
| 30 Mar, Sun | Ugadi |
| 30 Mar, Sun | Gudi Padwa |
पंचांग · March 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 शनिवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:49 AM | 9:44 AM – 11:12 AM |
| 2 रविवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:48 AM | 5:03 PM – 6:31 PM |
| 3 सोमवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 6:47 AM | 8:15 AM – 9:43 AM |
| 4 मंगलवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 6:46 AM | 3:35 PM – 5:03 PM |
| 5 बुधवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 6:45 AM | 12:38 PM – 2:07 PM |
| 6 गुरुवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 6:44 AM | 2:07 PM – 3:35 PM |
| 7 शुक्रवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | मृगशिरा | 6:43 AM | 11:09 AM – 12:38 PM |
| 8 शनिवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 6:42 AM | 9:40 AM – 11:09 AM |
| 9 रविवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 6:41 AM | 5:05 PM – 6:34 PM |
| 10 सोमवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 6:40 AM | 8:10 AM – 9:39 AM |
| 11 मंगलवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 6:40 AM | 3:36 PM – 5:05 PM |
| 12 बुधवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | मघा | 6:39 AM | 12:37 PM – 2:06 PM |
| 13 गुरुवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:38 AM | 2:06 PM – 3:36 PM |
| 14 शुक्रवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:37 AM | 11:06 AM – 12:36 PM |
| 15 शनिवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:36 AM | 9:36 AM – 11:06 AM |
| 16 रविवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | हस्त | 6:35 AM | 5:06 PM – 6:36 PM |
| 17 सोमवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:34 AM | 8:04 AM – 9:35 AM |
| 18 मंगलवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 6:33 AM | 3:36 PM – 5:07 PM |
| 19 बुधवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 6:32 AM | 12:35 PM – 2:05 PM |
| 20 गुरुवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 6:31 AM | 2:05 PM – 3:36 PM |
| 21 शुक्रवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:30 AM | 11:03 AM – 12:34 PM |
| 22 शनिवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 6:29 AM | 9:31 AM – 11:03 AM |
| 23 रविवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:28 AM | 5:08 PM – 6:39 PM |
| 24 सोमवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:27 AM | 7:59 AM – 9:30 AM |
| 25 मंगलवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 6:26 AM | 3:36 PM – 5:08 PM |
| 26 बुधवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 6:25 AM | 12:33 PM – 2:05 PM |
| 27 गुरुवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 6:24 AM | 2:04 PM – 3:36 PM |
| 28 शुक्रवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 6:23 AM | 11:00 AM – 12:32 PM |
| 29 शनिवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 6:22 AM | 9:27 AM – 10:59 AM |
| 30 रविवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | रेवती | 6:21 AM | 5:09 PM – 6:42 PM |
| 31 सोमवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | अश्विनी | 6:20 AM | 7:53 AM – 9:26 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.