పంచాంగం · Thursday, 30 September 2027
అమావాస్య 8:06 AM వరకు → ప్రతిపద 5:36 AM · హస్త 2:11 AM
Navaratri begins · Bhadrapada Amavasya
Thursday, 30 September 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:18 AM
సూర్యాస్తమయం
6:16 PM
చంద్రోదయం
6:18 AM
చంద్రాస్తమయం
6:14 PM
వారం
గురువారం
తిథి
అమావాస్య 8:06 AM వరకు → ప్రతిపద 5:36 AM, Oct 1 వరకు → ద్వితీయ 3:34 AM, Oct 2 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
హస్త 2:11 AM, Oct 1 వరకు → చిత్ర 12:49 AM, Oct 2 వరకు
యోగం
బ్రహ్మ 9:08 PM వరకు → ఇంద్ర 6:11 PM, Oct 1 వరకు
కరణం
నాగ 8:06 AM వరకు → కింస్తుఘ్న 6:48 PM వరకు → బవ 5:36 AM, Oct 1 వరకు → బాలవ 4:31 PM, Oct 1 వరకు
చంద్ర రాశి
కన్య 1:26 PM, Oct 1 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
భాద్రపదం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆశ్వయుజం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:53 AM – 12:41 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:42 AM – 5:30 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
1:47 PM – 3:16 PM
యమగండం
6:18 AM – 7:48 AM
గుళిక కాలం
9:17 AM – 10:47 AM
పండుగలు
Navaratri begins · Bhadrapada Amavasya
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| శుభ Good | 6:18 AM – 7:48 AM |
| రోగ Avoid | 7:48 AM – 9:17 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 9:17 AM – 10:47 AM |
| చర Neutral | 10:47 AM – 12:17 PM |
| లాభ Good | 12:17 PM – 1:47 PM |
| అమృత Good | 1:47 PM – 3:16 PM |
| కాల Avoid | 3:16 PM – 4:46 PM |
| శుభ Good | 4:46 PM – 6:16 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 6:16 PM – 7:46 PM |
| చర Neutral | 7:46 PM – 9:16 PM |
| రోగ Avoid | 9:16 PM – 10:47 PM |
| కాల Avoid | 10:47 PM – 12:17 AM |
| లాభ Good | 12:17 AM – 1:47 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 1:47 AM – 3:18 AM |
| శుభ Good | 3:18 AM – 4:48 AM |
| అమృత Good | 4:48 AM – 6:18 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:06 AM | 6:06 PM | 1:36 PM – 3:06 PM | 6:06 AM – 7:36 AM | 9:06 AM – 10:36 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:47 AM | 5:47 PM | 1:17 PM – 2:47 PM | 5:47 AM – 7:17 AM | 8:47 AM – 10:17 AM |
| విజయవాడ | 5:57 AM | 5:58 PM | 1:27 PM – 2:57 PM | 5:57 AM – 7:27 AM | 8:57 AM – 10:27 AM |
| తిరుపతి | 6:02 AM | 6:03 PM | 1:33 PM – 3:03 PM | 6:02 AM – 7:32 AM | 9:02 AM – 10:32 AM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 6:00 PM | 1:29 PM – 2:59 PM | 5:58 AM – 7:28 AM | 8:59 AM – 10:29 AM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:10 PM | 1:40 PM – 3:10 PM | 6:09 AM – 7:39 AM | 9:09 AM – 10:39 AM |
| ముంబై | 6:29 AM | 6:28 PM | 1:58 PM – 3:28 PM | 6:29 AM – 7:59 AM | 9:29 AM – 10:59 AM |
| పుణె | 6:25 AM | 6:24 PM | 1:55 PM – 3:24 PM | 6:25 AM – 7:55 AM | 9:25 AM – 10:55 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:13 AM | 6:09 PM | 1:41 PM – 3:10 PM | 6:13 AM – 7:43 AM | 9:12 AM – 10:42 AM |
| కోల్కతా | 5:28 AM | 5:26 PM | 12:56 PM – 2:26 PM | 5:28 AM – 6:57 AM | 8:27 AM – 9:57 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:31 AM | 6:29 PM | 1:59 PM – 3:29 PM | 6:31 AM – 8:01 AM | 9:30 AM – 11:00 AM |
| జైపూర్ | 6:19 AM | 6:15 PM | 1:46 PM – 3:16 PM | 6:19 AM – 7:48 AM | 9:18 AM – 10:47 AM |
| లక్నో | 5:58 AM | 5:54 PM | 1:26 PM – 2:55 PM | 5:58 AM – 7:28 AM | 8:57 AM – 10:27 AM |
| వారణాసి | 5:50 AM | 5:46 PM | 1:18 PM – 2:47 PM | 5:50 AM – 7:19 AM | 8:49 AM – 10:18 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:54 AM | 5:51 PM | 1:22 PM – 2:52 PM | 5:54 AM – 7:24 AM | 8:53 AM – 10:23 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:11 AM | 6:14 PM | 1:43 PM – 3:13 PM | 6:11 AM – 7:41 AM | 9:12 AM – 10:42 AM |
| కొచ్చి | 6:14 AM | 6:16 PM | 1:45 PM – 3:16 PM | 6:14 AM – 7:44 AM | 9:14 AM – 10:45 AM |
| మదురై | 6:06 AM | 6:09 PM | 1:38 PM – 3:08 PM | 6:06 AM – 7:37 AM | 9:07 AM – 10:37 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:13 PM | 1:43 PM – 3:13 PM | 6:11 AM – 7:41 AM | 9:12 AM – 10:42 AM |
| నాగపూర్ | 6:04 AM | 6:03 PM | 1:33 PM – 3:03 PM | 6:04 AM – 7:34 AM | 9:04 AM – 10:34 AM |
| ఇండోర్ | 6:18 AM | 6:15 PM | 1:46 PM – 3:16 PM | 6:18 AM – 7:47 AM | 9:17 AM – 10:47 AM |
| సూరత్ | 6:29 AM | 6:28 PM | 1:58 PM – 3:28 PM | 6:29 AM – 7:59 AM | 9:29 AM – 10:59 AM |
| పాట్నా | 5:41 AM | 5:38 PM | 1:09 PM – 2:39 PM | 5:41 AM – 7:11 AM | 8:40 AM – 10:10 AM |
| చండీగఢ్ | 6:16 AM | 6:10 PM | 1:42 PM – 3:11 PM | 6:16 AM – 7:45 AM | 9:14 AM – 10:43 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:37 AM | 5:36 PM | 1:07 PM – 2:36 PM | 5:37 AM – 7:07 AM | 8:37 AM – 10:07 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी