పంచాంగం · Wednesday, 29 September 2027
చతుర్దశి 10:56 AM వరకు → అమావాస్య 8:06 AM · ఉత్తర ఫల్గుణి 4:00 AM
Mahalaya Amavasya
Wednesday, 29 September 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:18 AM
సూర్యాస్తమయం
6:17 PM
చంద్రోదయం
5:16 AM
చంద్రాస్తమయం
5:36 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
చతుర్దశి 10:56 AM వరకు → అమావాస్య 8:06 AM, Sep 30 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
ఉత్తర ఫల్గుణి 4:00 AM, Sep 30 వరకు → హస్త 2:11 AM, Oct 1 వరకు
యోగం
శుక్ల 12:26 AM, Sep 30 వరకు → బ్రహ్మ 9:08 PM, Sep 30 వరకు
కరణం
శకుని 10:56 AM వరకు → చతుష్పద 9:29 PM వరకు → నాగ 8:06 AM, Sep 30 వరకు
చంద్ర రాశి
సింహం 11:34 AM వరకు → కన్య 1:26 PM, Oct 1 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
భాద్రపదం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆశ్వయుజం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:53 AM – 12:41 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:41 AM – 5:30 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:17 PM – 1:47 PM
యమగండం
7:48 AM – 9:17 AM
గుళిక కాలం
10:47 AM – 12:17 PM
పండుగలు
Mahalaya Amavasya
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:18 AM – 7:48 AM |
| అమృత Good | 7:48 AM – 9:17 AM |
| కాల Avoid | 9:17 AM – 10:47 AM |
| శుభ Good | 10:47 AM – 12:17 PM |
| రోగ Avoid | 12:17 PM – 1:47 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 1:47 PM – 3:17 PM |
| చర Neutral | 3:17 PM – 4:47 PM |
| లాభ Good | 4:47 PM – 6:17 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:17 PM – 7:47 PM |
| శుభ Good | 7:47 PM – 9:17 PM |
| అమృత Good | 9:17 PM – 10:47 PM |
| చర Neutral | 10:47 PM – 12:17 AM |
| రోగ Avoid | 12:17 AM – 1:47 AM |
| కాల Avoid | 1:47 AM – 3:18 AM |
| లాభ Good | 3:18 AM – 4:48 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 4:48 AM – 6:18 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:06 AM | 6:07 PM | 12:06 PM – 1:37 PM | 7:36 AM – 9:06 AM | 10:36 AM – 12:06 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:47 AM | 5:48 PM | 11:47 AM – 1:18 PM | 7:17 AM – 8:47 AM | 10:17 AM – 11:47 AM |
| విజయవాడ | 5:57 AM | 5:58 PM | 11:58 AM – 1:28 PM | 7:27 AM – 8:57 AM | 10:28 AM – 11:58 AM |
| తిరుపతి | 6:02 AM | 6:04 PM | 12:03 PM – 1:33 PM | 7:32 AM – 9:02 AM | 10:32 AM – 12:03 PM |
| చెన్నై | 5:58 AM | 6:00 PM | 11:59 AM – 1:30 PM | 7:28 AM – 8:59 AM | 10:29 AM – 11:59 AM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:11 PM | 12:10 PM – 1:40 PM | 7:39 AM – 9:09 AM | 10:40 AM – 12:10 PM |
| ముంబై | 6:29 AM | 6:29 PM | 12:29 PM – 1:59 PM | 7:59 AM – 9:29 AM | 10:59 AM – 12:29 PM |
| పుణె | 6:25 AM | 6:25 PM | 12:25 PM – 1:55 PM | 7:55 AM – 9:25 AM | 10:55 AM – 12:25 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:13 AM | 6:10 PM | 12:11 PM – 1:41 PM | 7:42 AM – 9:12 AM | 10:42 AM – 12:11 PM |
| కోల్కతా | 5:27 AM | 5:26 PM | 11:27 AM – 12:57 PM | 6:57 AM – 8:27 AM | 9:57 AM – 11:27 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:30 AM | 6:30 PM | 12:30 PM – 2:00 PM | 8:00 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:30 PM |
| జైపూర్ | 6:18 AM | 6:16 PM | 12:17 PM – 1:47 PM | 7:48 AM – 9:18 AM | 10:47 AM – 12:17 PM |
| లక్నో | 5:58 AM | 5:55 PM | 11:56 AM – 1:26 PM | 7:27 AM – 8:57 AM | 10:27 AM – 11:56 AM |
| వారణాసి | 5:49 AM | 5:47 PM | 11:48 AM – 1:18 PM | 7:19 AM – 8:49 AM | 10:19 AM – 11:48 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:54 AM | 5:52 PM | 11:53 AM – 1:23 PM | 7:24 AM – 8:53 AM | 10:23 AM – 11:53 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:11 AM | 6:15 PM | 12:13 PM – 1:43 PM | 7:41 AM – 9:12 AM | 10:42 AM – 12:13 PM |
| కొచ్చి | 6:14 AM | 6:17 PM | 12:15 PM – 1:46 PM | 7:44 AM – 9:14 AM | 10:45 AM – 12:15 PM |
| మదురై | 6:06 AM | 6:10 PM | 12:08 PM – 1:38 PM | 7:37 AM – 9:07 AM | 10:37 AM – 12:08 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:14 PM | 12:13 PM – 1:43 PM | 7:41 AM – 9:12 AM | 10:42 AM – 12:13 PM |
| నాగపూర్ | 6:04 AM | 6:04 PM | 12:04 PM – 1:34 PM | 7:34 AM – 9:04 AM | 10:34 AM – 12:04 PM |
| ఇండోర్ | 6:17 AM | 6:16 PM | 12:17 PM – 1:47 PM | 7:47 AM – 9:17 AM | 10:47 AM – 12:17 PM |
| సూరత్ | 6:29 AM | 6:29 PM | 12:29 PM – 1:59 PM | 7:59 AM – 9:29 AM | 10:59 AM – 12:29 PM |
| పాట్నా | 5:41 AM | 5:39 PM | 11:40 AM – 1:10 PM | 7:10 AM – 8:40 AM | 10:10 AM – 11:40 AM |
| చండీగఢ్ | 6:15 AM | 6:11 PM | 12:13 PM – 1:43 PM | 7:44 AM – 9:14 AM | 10:44 AM – 12:13 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:37 AM | 5:37 PM | 11:37 AM – 1:07 PM | 7:07 AM – 8:37 AM | 10:07 AM – 11:37 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी