Mumbai Panchangam Timings – September 2027
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
Maharashtra · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | Pratipada (S) · Purva Phalguni | 6:23 AM | 6:54 PM | 12:39 PM – 2:12 PM | 7:57 AM – 9:31 AM | 11:05 AM – 12:39 PM | 12:13 PM – 1:04 PM |
| 2 Thu | Dwitiya (S) · Uttara Phalguni | 6:24 AM | 6:53 PM | 2:12 PM – 3:45 PM | 6:24 AM – 7:57 AM | 9:31 AM – 11:05 AM | 12:13 PM – 1:03 PM |
| 3 Fri | Tritiya (S) · Hasta | 6:24 AM | 6:52 PM | 11:04 AM – 12:38 PM | 3:45 PM – 5:18 PM | 7:57 AM – 9:31 AM | 12:13 PM – 1:03 PM |
| 4 Sat | Chaturthi (S) · Chitra | 6:24 AM | 6:51 PM | 9:31 AM – 11:04 AM | 2:11 PM – 3:44 PM | 6:24 AM – 7:57 AM | 12:13 PM – 1:02 PM |
| 5 Sun | Panchami (S) · Swati | 6:24 AM | 6:50 PM | 5:17 PM – 6:50 PM | 12:37 PM – 2:10 PM | 3:44 PM – 5:17 PM | 12:12 PM – 1:02 PM |
| 6 Mon | Shashthi (S) · Vishakha | 6:24 AM | 6:49 PM | 7:58 AM – 9:31 AM | 11:04 AM – 12:37 PM | 2:10 PM – 3:43 PM | 12:12 PM – 1:02 PM |
| 7 Tue | Saptami (S) · Anuradha | 6:25 AM | 6:48 PM | 3:42 PM – 5:15 PM | 9:31 AM – 11:04 AM | 12:37 PM – 2:10 PM | 12:12 PM – 1:01 PM |
| 8 Wed | Ashtami (S) · Jyeshtha | 6:25 AM | 6:48 PM | 12:36 PM – 2:09 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 11:03 AM – 12:36 PM | 12:11 PM – 1:01 PM |
| 9 Thu | Navami (S) · Mula | 6:25 AM | 6:47 PM | 2:09 PM – 3:41 PM | 6:25 AM – 7:58 AM | 9:30 AM – 11:03 AM | 12:11 PM – 1:01 PM |
| 10 Fri | Dashami (S) · Purva Ashadha | 6:25 AM | 6:46 PM | 11:03 AM – 12:35 PM | 3:41 PM – 5:13 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 12:11 PM – 1:00 PM |
| 11 Sat | Ekadashi (S) · Uttara Ashadha | 6:25 AM | 6:45 PM | 9:30 AM – 11:03 AM | 2:08 PM – 3:40 PM | 6:25 AM – 7:58 AM | 12:10 PM – 1:00 PM |
| 12 Sun | Dwadashi (S) · Shravana | 6:25 AM | 6:44 PM | 5:12 PM – 6:44 PM | 12:35 PM – 2:07 PM | 3:39 PM – 5:12 PM | 12:10 PM – 12:59 PM |
| 13 Mon | Trayodashi (S) · Dhanishtha | 6:26 AM | 6:43 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 11:02 AM – 12:34 PM | 2:07 PM – 3:39 PM | 12:10 PM – 12:59 PM |
| 14 Tue | Chaturdashi (S) · Dhanishtha | 6:26 AM | 6:42 PM | 3:38 PM – 5:10 PM | 9:30 AM – 11:02 AM | 12:34 PM – 2:06 PM | 12:10 PM – 12:59 PM |
| 15 Wed | Purnima (S) · Shatabhisha | 6:26 AM | 6:41 PM | 12:34 PM – 2:06 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 11:02 AM – 12:34 PM | 12:09 PM – 12:58 PM |
| 16 Thu | Pratipada (K) · Purva Bhadrapada | 6:26 AM | 6:41 PM | 2:05 PM – 3:37 PM | 6:26 AM – 7:58 AM | 9:30 AM – 11:02 AM | 12:09 PM – 12:58 PM |
| 17 Fri | Dwitiya (K) · Uttara Bhadrapada | 6:26 AM | 6:40 PM | 11:01 AM – 12:33 PM | 3:36 PM – 5:08 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 12:09 PM – 12:57 PM |
| 18 Sat | Dwitiya (K) · Revati | 6:27 AM | 6:39 PM | 9:30 AM – 11:01 AM | 2:04 PM – 3:36 PM | 6:27 AM – 7:58 AM | 12:08 PM – 12:57 PM |
| 19 Sun | Tritiya (K) · Ashwini | 6:27 AM | 6:38 PM | 5:06 PM – 6:38 PM | 12:32 PM – 2:04 PM | 3:35 PM – 5:06 PM | 12:08 PM – 12:57 PM |
| 20 Mon | Chaturthi (K) · Bharani | 6:27 AM | 6:37 PM | 7:58 AM – 9:29 AM | 11:01 AM – 12:32 PM | 2:03 PM – 3:34 PM | 12:08 PM – 12:56 PM |
| 21 Tue | Panchami (K) · Krittika | 6:27 AM | 6:36 PM | 3:34 PM – 5:05 PM | 9:29 AM – 11:00 AM | 12:32 PM – 2:03 PM | 12:07 PM – 12:56 PM |
| 22 Wed | Saptami (K) · Rohini | 6:27 AM | 6:35 PM | 12:31 PM – 2:02 PM | 7:58 AM – 9:29 AM | 11:00 AM – 12:31 PM | 12:07 PM – 12:55 PM |
| 23 Thu | Ashtami (K) · Mrigashira | 6:27 AM | 6:34 PM | 2:02 PM – 3:33 PM | 6:27 AM – 7:58 AM | 9:29 AM – 11:00 AM | 12:07 PM – 12:55 PM |
| 24 Fri | Navami (K) · Ardra | 6:28 AM | 6:33 PM | 11:00 AM – 12:31 PM | 3:32 PM – 5:03 PM | 7:58 AM – 9:29 AM | 12:06 PM – 12:55 PM |
| 25 Sat | Dashami (K) · Punarvasu | 6:28 AM | 6:32 PM | 9:29 AM – 11:00 AM | 2:01 PM – 3:31 PM | 6:28 AM – 7:58 AM | 12:06 PM – 12:54 PM |
| 26 Sun | Ekadashi (K) · Pushya | 6:28 AM | 6:32 PM | 5:01 PM – 6:32 PM | 12:30 PM – 2:00 PM | 3:31 PM – 5:01 PM | 12:06 PM – 12:54 PM |
| 27 Mon | Dwadashi (K) · Ashlesha | 6:28 AM | 6:31 PM | 7:59 AM – 9:29 AM | 10:59 AM – 12:29 PM | 2:00 PM – 3:30 PM | 12:05 PM – 12:54 PM |
| 28 Tue | Trayodashi (K) · Magha | 6:28 AM | 6:30 PM | 3:29 PM – 5:00 PM | 9:29 AM – 10:59 AM | 12:29 PM – 1:59 PM | 12:05 PM – 12:53 PM |
| 29 Wed | Chaturdashi (K) · Uttara Phalguni | 6:29 AM | 6:29 PM | 12:29 PM – 1:59 PM | 7:59 AM – 9:29 AM | 10:59 AM – 12:29 PM | 12:05 PM – 12:53 PM |
| 30 Thu | Amavasya (K) · Hasta | 6:29 AM | 6:28 PM | 1:58 PM – 3:28 PM | 6:29 AM – 7:59 AM | 9:29 AM – 10:59 AM | 12:05 PM – 12:52 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Mumbai (19.08° N, 72.88° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.