పంచాంగం · Thursday, 27 May 2027

సప్తమి 6:27 AM · ధనిష్ఠ 7:14 AM

Thursday, 27 May 2027

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
5:42 AM
సూర్యాస్తమయం
7:06 PM
చంద్రోదయం
—
చంద్రాస్తమయం
11:17 AM
వారం
గురువారం
తిథి
సప్తమి 6:27 AM, May 28 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
ధనిష్ఠ 7:14 AM, May 28 వరకు
యోగం
ఇంద్ర 2:57 AM, May 28 వరకు → వైధృతి 3:34 AM, May 29 వరకు
కరణం
విష్టి 5:19 PM వరకు → బవ 6:27 AM, May 28 వరకు
చంద్ర రాశి
మకరం 5:49 PM వరకు → కుంభం 5:09 AM, May 30 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
వైశాఖం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:57 AM – 12:51 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:17 AM – 4:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
2:05 PM – 3:45 PM
యమగండం
5:42 AM – 7:22 AM
గుళిక కాలం
9:03 AM – 10:43 AM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
శుభ Good 5:42 AM – 7:22 AM
రోగ Avoid 7:22 AM – 9:03 AM
ఉద్వేగ Avoid 9:03 AM – 10:43 AM
చర Neutral 10:43 AM – 12:24 PM
లాభ Good 12:24 PM – 2:05 PM
అమృత Good 2:05 PM – 3:45 PM
కాల Avoid 3:45 PM – 5:26 PM
శుభ Good 5:26 PM – 7:06 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
అమృత Good 7:06 PM – 8:26 PM
చర Neutral 8:26 PM – 9:45 PM
రోగ Avoid 9:45 PM – 11:05 PM
కాల Avoid 11:05 PM – 12:24 AM
లాభ Good 12:24 AM – 1:43 AM
ఉద్వేగ Avoid 1:43 AM – 3:03 AM
శుభ Good 3:03 AM – 4:22 AM
అమృత Good 4:22 AM – 5:42 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 5:41 AM 6:45 PM 1:51 PM – 3:29 PM 5:41 AM – 7:19 AM 8:57 AM – 10:35 AM
విశాఖపట్నం 5:22 AM 6:27 PM 1:32 PM – 3:10 PM 5:22 AM – 7:00 AM 8:38 AM – 10:16 AM
విజయవాడ 5:34 AM 6:35 PM 1:42 PM – 3:20 PM 5:34 AM – 7:12 AM 8:49 AM – 10:27 AM
తిరుపతి 5:44 AM 6:35 PM 1:46 PM – 3:22 PM 5:44 AM – 7:20 AM 8:57 AM – 10:33 AM
చెన్నై 5:42 AM 6:31 PM 1:42 PM – 3:18 PM 5:42 AM – 7:18 AM 8:54 AM – 10:30 AM
బెంగళూరు 5:53 AM 6:41 PM 1:53 PM – 3:29 PM 5:53 AM – 7:29 AM 9:05 AM – 10:41 AM
ముంబై 6:01 AM 7:10 PM 2:14 PM – 3:53 PM 6:01 AM – 7:40 AM 9:18 AM – 10:57 AM
పుణె 5:58 AM 7:06 PM 2:10 PM – 3:49 PM 5:58 AM – 7:36 AM 9:15 AM – 10:53 AM
న్యూ ఢిల్లీ 5:25 AM 7:12 PM 2:02 PM – 3:45 PM 5:25 AM – 7:08 AM 8:52 AM – 10:35 AM
కోల్‌కతా 4:53 AM 6:15 PM 1:14 PM – 2:54 PM 4:53 AM – 6:33 AM 8:13 AM – 9:53 AM
అహమదాబాద్ 5:55 AM 7:19 PM 2:17 PM – 3:58 PM 5:55 AM – 7:35 AM 9:16 AM – 10:56 AM
జైపూర్ 5:34 AM 7:14 PM 2:07 PM – 3:49 PM 5:34 AM – 7:17 AM 8:59 AM – 10:42 AM
లక్నో 5:14 AM 6:53 PM 1:46 PM – 3:28 PM 5:14 AM – 6:56 AM 8:39 AM – 10:21 AM
వారణాసి 5:09 AM 6:42 PM 1:37 PM – 3:19 PM 5:09 AM – 6:50 AM 8:32 AM – 10:14 AM
ప్రయాగరాజ్ 5:13 AM 6:47 PM 1:42 PM – 3:23 PM 5:13 AM – 6:55 AM 8:36 AM – 10:18 AM
తిరువనంతపురం 6:02 AM 6:36 PM 1:54 PM – 3:28 PM 6:02 AM – 7:37 AM 9:11 AM – 10:45 AM
కొచ్చి 6:03 AM 6:41 PM 1:57 PM – 3:32 PM 6:03 AM – 7:38 AM 9:12 AM – 10:47 AM
మదురై 5:55 AM 6:34 PM 1:49 PM – 3:24 PM 5:55 AM – 7:30 AM 9:05 AM – 10:40 AM
కోయంబత్తూరు 5:58 AM 6:40 PM 1:55 PM – 3:30 PM 5:58 AM – 7:34 AM 9:09 AM – 10:44 AM
నాగపూర్ 5:32 AM 6:49 PM 1:51 PM – 3:30 PM 5:32 AM – 7:12 AM 8:52 AM – 10:31 AM
ఇండోర్ 5:42 AM 7:05 PM 2:04 PM – 3:45 PM 5:42 AM – 7:23 AM 9:03 AM – 10:43 AM
సూరత్ 5:57 AM 7:14 PM 2:16 PM – 3:55 PM 5:57 AM – 7:37 AM 9:17 AM – 10:56 AM
పాట్నా 5:00 AM 6:34 PM 1:28 PM – 3:10 PM 5:00 AM – 6:41 AM 8:23 AM – 10:05 AM
చండీగఢ్ 5:22 AM 7:18 PM 2:05 PM – 3:49 PM 5:22 AM – 7:07 AM 8:51 AM – 10:36 AM
భువనేశ్వర్ 5:07 AM 6:21 PM 1:23 PM – 3:02 PM 5:07 AM – 6:46 AM 8:25 AM – 10:05 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी