May 2027 పంచాంగం
చైత్రం – వైశాఖం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 దశమి శతభిష 2 ఏకాదశి పూర్వభాద్ర Varuthini Ekadashi 3 ద్వాదశి ఉత్తరభాద్ర 4 త్రయోదశి రేవతి 5 చతుర్దశి అశ్విని 6 అమావాస్య భరణి 7 ప్రతిపద కృత్తిక 8 ద్వితీయ రోహిణి 9 తృతీయ మృగశిర Akshaya Tritiya 10 చతుర్థి ఆర్ద్ర 11 షష్ఠి పునర్వసు 12 సప్తమి పుష్యమి 13 అష్టమి ఆశ్లేష 14 నవమి మఘ 15 దశమి పూర్వ ఫల్గుణి 16 ఏకాదశి ఉత్తర ఫల్గుణి Mohini Ekadashi 17 ద్వాదశి హస్త 18 త్రయోదశి చిత్ర 19 చతుర్దశి స్వాతి 20 పౌర్ణమి విశాఖ Buddha Purnima 21 ప్రతిపద అనూరాధ 22 ద్వితీయ జ్యేష్ఠ 23 తృతీయ మూల 24 చతుర్థి పూర్వాషాఢ 25 పంచమి ఉత్తరాషాఢ 26 షష్ఠి శ్రవణం 27 సప్తమి ధనిష్ఠ 28 సప్తమి ధనిష్ఠ 29 అష్టమి శతభిష 30 నవమి పూర్వభాద్ర 31 దశమి ఉత్తరభాద్ర పండుగలు · May 2027
| 2 May, Sun | Varuthini Ekadashi |
| 4 May, Tue | Chaitra Krishna Pradosh |
| 6 May, Thu | Chaitra Amavasya |
| 9 May, Sun | Akshaya Tritiya |
| 15 May, Sat | Vrishabha Sankranti |
| 16 May, Sun | Mohini Ekadashi |
| 17 May, Mon | Vaishakha Shukla Pradosh |
| 20 May, Thu | Buddha Purnima |
| 20 May, Thu | Vaishakha Purnima |
| 23 May, Sun | Vaishakha Sankashti Chaturthi |
పంచాంగం · May 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 శనివారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 5:54 AM | 9:09 AM – 10:47 AM |
| 2 ఆదివారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 5:53 AM | 5:17 PM – 6:55 PM |
| 3 సోమవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 5:53 AM | 7:30 AM – 9:08 AM |
| 4 మంగళవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | రేవతి | 5:52 AM | 3:40 PM – 5:18 PM |
| 5 బుధవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 5:51 AM | 12:24 PM – 2:02 PM |
| 6 గురువారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 5:51 AM | 2:02 PM – 3:40 PM |
| 7 శుక్రవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 5:50 AM | 10:45 AM – 12:24 PM |
| 8 శనివారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | రోహిణి | 5:50 AM | 9:07 AM – 10:45 AM |
| 9 ఆదివారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | మృగశిర | 5:49 AM | 5:19 PM – 6:58 PM |
| 10 సోమవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | ఆర్ద్ర | 5:48 AM | 7:27 AM – 9:06 AM |
| 11 మంగళవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | పునర్వసు | 5:48 AM | 3:41 PM – 5:20 PM |
| 12 బుధవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | పుష్యమి | 5:47 AM | 12:23 PM – 2:02 PM |
| 13 గురువారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | ఆశ్లేష | 5:47 AM | 2:02 PM – 3:42 PM |
| 14 శుక్రవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | మఘ | 5:46 AM | 10:44 AM – 12:23 PM |
| 15 శనివారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 5:46 AM | 9:05 AM – 10:44 AM |
| 16 ఆదివారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 5:45 AM | 5:22 PM – 7:01 PM |
| 17 సోమవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 5:45 AM | 7:25 AM – 9:04 AM |
| 18 మంగళవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 5:45 AM | 3:43 PM – 5:22 PM |
| 19 బుధవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 5:44 AM | 12:23 PM – 2:03 PM |
| 20 గురువారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 5:44 AM | 2:03 PM – 3:43 PM |
| 21 శుక్రవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 5:43 AM | 10:44 AM – 12:24 PM |
| 22 శనివారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 5:43 AM | 9:03 AM – 10:43 AM |
| 23 ఆదివారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | మూల | 5:43 AM | 5:24 PM – 7:05 PM |
| 24 సోమవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 5:43 AM | 7:23 AM – 9:03 AM |
| 25 మంగళవారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 5:42 AM | 3:45 PM – 5:25 PM |
| 26 బుధవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | శ్రవణం | 5:42 AM | 12:24 PM – 2:04 PM |
| 27 గురువారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 5:42 AM | 2:05 PM – 3:45 PM |
| 28 శుక్రవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 5:42 AM | 10:44 AM – 12:24 PM |
| 29 శనివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 5:41 AM | 9:03 AM – 10:44 AM |
| 30 ఆదివారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 5:41 AM | 5:27 PM – 7:08 PM |
| 31 సోమవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 5:41 AM | 7:22 AM – 9:03 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.