పంచాంగం · Friday, 13 February 2026
ఏకాదశి 2:26 PM వరకు → ద్వాదశి 4:02 PM · మూల 4:13 PM వరకు → పూర్వాషాఢ 6:16 PM
Vijaya Ekadashi · Kumbha Sankranti
Friday, 13 February 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:01 AM
సూర్యాస్తమయం
6:22 PM
చంద్రోదయం
3:55 AM
చంద్రాస్తమయం
2:30 PM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
ఏకాదశి 2:26 PM వరకు → ద్వాదశి 4:02 PM, Feb 14 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
మూల 4:13 PM వరకు → పూర్వాషాఢ 6:16 PM, Feb 14 వరకు
యోగం
వజ్ర 3:23 AM, Feb 14 వరకు → సిద్ధి 3:18 AM, Feb 15 వరకు
కరణం
బాలవ 2:26 PM వరకు → కౌలవ 3:18 AM, Feb 14 వరకు → తైతిల 4:02 PM, Feb 14 వరకు
చంద్ర రాశి
ధనుస్సు 12:42 AM, Feb 15 వరకు
సూర్య రాశి
కుంభం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఫాల్గుణం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:04 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:20 AM – 6:10 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
11:16 AM – 12:41 PM
యమగండం
3:31 PM – 4:56 PM
గుళిక కాలం
8:26 AM – 9:51 AM
పండుగలు
Vijaya Ekadashi · Kumbha Sankranti
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 7:01 AM – 8:26 AM |
| లాభ Good | 8:26 AM – 9:51 AM |
| అమృత Good | 9:51 AM – 11:16 AM |
| కాల Avoid | 11:16 AM – 12:41 PM |
| శుభ Good | 12:41 PM – 2:06 PM |
| రోగ Avoid | 2:06 PM – 3:31 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:31 PM – 4:56 PM |
| చర Neutral | 4:56 PM – 6:22 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| రోగ Avoid | 6:22 PM – 7:56 PM |
| కాల Avoid | 7:56 PM – 9:31 PM |
| లాభ Good | 9:31 PM – 11:06 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 11:06 PM – 12:41 AM |
| శుభ Good | 12:41 AM – 2:16 AM |
| అమృత Good | 2:16 AM – 3:50 AM |
| చర Neutral | 3:50 AM – 5:25 AM |
| రోగ Avoid | 5:25 AM – 7:00 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:44 AM | 6:17 PM | 11:04 AM – 12:30 PM | 3:24 PM – 4:50 PM | 8:10 AM – 9:37 AM |
| విశాఖపట్నం | 6:25 AM | 5:58 PM | 10:45 AM – 12:11 PM | 3:05 PM – 4:31 PM | 7:52 AM – 9:18 AM |
| విజయవాడ | 6:34 AM | 6:09 PM | 10:55 AM – 12:22 PM | 3:15 PM – 4:42 PM | 8:01 AM – 9:28 AM |
| తిరుపతి | 6:36 AM | 6:17 PM | 10:59 AM – 12:27 PM | 3:22 PM – 4:49 PM | 8:04 AM – 9:31 AM |
| చెన్నై | 6:32 AM | 6:14 PM | 10:55 AM – 12:23 PM | 3:19 PM – 4:46 PM | 8:00 AM – 9:28 AM |
| బెంగళూరు | 6:43 AM | 6:25 PM | 11:06 AM – 12:34 PM | 3:29 PM – 4:57 PM | 8:11 AM – 9:38 AM |
| ముంబై | 7:08 AM | 6:38 PM | 11:27 AM – 12:53 PM | 3:45 PM – 5:11 PM | 8:34 AM – 10:00 AM |
| పుణె | 7:03 AM | 6:34 PM | 11:22 AM – 12:49 PM | 3:42 PM – 5:08 PM | 8:30 AM – 9:56 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:01 AM | 6:10 PM | 11:12 AM – 12:35 PM | 3:23 PM – 4:46 PM | 8:25 AM – 9:48 AM |
| కోల్కతా | 6:10 AM | 5:32 PM | 10:26 AM – 11:51 AM | 2:41 PM – 4:07 PM | 7:35 AM – 9:00 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:13 AM | 6:35 PM | 11:29 AM – 12:54 PM | 3:44 PM – 5:09 PM | 8:39 AM – 10:04 AM |
| జైపూర్ | 7:05 AM | 6:17 PM | 11:17 AM – 12:41 PM | 3:29 PM – 4:53 PM | 8:29 AM – 9:53 AM |
| లక్నో | 6:44 AM | 5:57 PM | 10:56 AM – 12:21 PM | 3:09 PM – 4:33 PM | 8:08 AM – 9:32 AM |
| వారణాసి | 6:34 AM | 5:50 PM | 10:48 AM – 12:12 PM | 3:01 PM – 4:26 PM | 7:59 AM – 9:23 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:39 AM | 5:55 PM | 10:52 AM – 12:17 PM | 3:06 PM – 4:30 PM | 8:03 AM – 9:28 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:41 AM | 6:32 PM | 11:08 AM – 12:36 PM | 3:34 PM – 5:03 PM | 8:10 AM – 9:39 AM |
| కొచ్చి | 6:45 AM | 6:33 PM | 11:11 AM – 12:39 PM | 3:36 PM – 5:05 PM | 8:14 AM – 9:42 AM |
| మదురై | 6:38 AM | 6:26 PM | 11:03 AM – 12:32 PM | 3:29 PM – 4:57 PM | 8:06 AM – 9:35 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:43 AM | 6:29 PM | 11:08 AM – 12:36 PM | 3:33 PM – 5:01 PM | 8:12 AM – 9:40 AM |
| నాగపూర్ | 6:45 AM | 6:11 PM | 11:02 AM – 12:28 PM | 3:19 PM – 4:45 PM | 8:11 AM – 9:37 AM |
| ఇండోర్ | 7:00 AM | 6:22 PM | 11:16 AM – 12:41 PM | 3:31 PM – 4:57 PM | 8:25 AM – 9:50 AM |
| సూరత్ | 7:10 AM | 6:36 PM | 11:27 AM – 12:53 PM | 3:44 PM – 5:10 PM | 8:36 AM – 10:02 AM |
| పాట్నా | 6:26 AM | 5:42 PM | 10:39 AM – 12:04 PM | 2:53 PM – 4:17 PM | 7:50 AM – 9:15 AM |
| చండీగఢ్ | 7:06 AM | 6:09 PM | 11:14 AM – 12:37 PM | 3:23 PM – 4:46 PM | 8:29 AM – 9:51 AM |
| భువనేశ్వర్ | 6:17 AM | 5:45 PM | 10:35 AM – 12:01 PM | 2:53 PM – 4:19 PM | 7:43 AM – 9:09 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी