పంచాంగం · Friday, 1 August 2025

అష్టమి 7:24 AM · స్వాతి 3:41 AM

Friday, 1 August 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
5:57 AM
సూర్యాస్తమయం
7:09 PM
చంద్రోదయం
12:30 PM
చంద్రాస్తమయం
11:43 PM
వారం
శుక్రవారం
తిథి
అష్టమి 7:24 AM, Aug 2 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
స్వాతి 3:41 AM, Aug 2 వరకు → విశాఖ 6:35 AM, Aug 3 వరకు
యోగం
శుభ 5:30 AM, Aug 2 వరకు → శుక్ల 6:24 AM, Aug 3 వరకు
కరణం
విష్టి 6:11 PM వరకు → బవ 7:24 AM, Aug 2 వరకు
చంద్ర రాశి
తుల 11:53 PM, Aug 2 వరకు
సూర్య రాశి
కర్కాటకం
మాసం (అమాంత)
శ్రావణం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
శ్రావణం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:07 PM – 12:59 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:31 AM – 5:14 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
10:54 AM – 12:33 PM
యమగండం
3:51 PM – 5:30 PM
గుళిక కాలం
7:36 AM – 9:15 AM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
చర Neutral 5:57 AM – 7:36 AM
లాభ Good 7:36 AM – 9:15 AM
అమృత Good 9:15 AM – 10:54 AM
కాల Avoid 10:54 AM – 12:33 PM
శుభ Good 12:33 PM – 2:12 PM
రోగ Avoid 2:12 PM – 3:51 PM
ఉద్వేగ Avoid 3:51 PM – 5:30 PM
చర Neutral 5:30 PM – 7:09 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
రోగ Avoid 7:09 PM – 8:30 PM
కాల Avoid 8:30 PM – 9:51 PM
లాభ Good 9:51 PM – 11:12 PM
ఉద్వేగ Avoid 11:12 PM – 12:33 AM
శుభ Good 12:33 AM – 1:54 AM
అమృత Good 1:54 AM – 3:16 AM
చర Neutral 3:16 AM – 4:37 AM
రోగ Avoid 4:37 AM – 5:58 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 5:55 AM 6:49 PM 10:46 AM – 12:22 PM 3:36 PM – 5:13 PM 7:32 AM – 9:09 AM
విశాఖపట్నం 5:36 AM 6:31 PM 10:27 AM – 12:03 PM 3:17 PM – 4:54 PM 7:13 AM – 8:50 AM
విజయవాడ 5:48 AM 6:39 PM 10:37 AM – 12:14 PM 3:27 PM – 5:03 PM 7:24 AM – 9:01 AM
తిరుపతి 5:57 AM 6:40 PM 10:43 AM – 12:19 PM 3:29 PM – 5:05 PM 7:32 AM – 9:08 AM
చెన్నై 5:54 AM 6:36 PM 10:40 AM – 12:15 PM 3:26 PM – 5:01 PM 7:30 AM – 9:05 AM
బెంగళూరు 6:05 AM 6:47 PM 10:51 AM – 12:26 PM 3:36 PM – 5:11 PM 7:40 AM – 9:16 AM
ముంబై 6:15 AM 7:14 PM 11:07 AM – 12:45 PM 3:59 PM – 5:37 PM 7:53 AM – 9:30 AM
పుణె 6:12 AM 7:09 PM 11:04 AM – 12:41 PM 3:55 PM – 5:32 PM 7:49 AM – 9:27 AM
న్యూ ఢిల్లీ 5:43 AM 7:12 PM 10:46 AM – 12:27 PM 3:50 PM – 5:31 PM 7:24 AM – 9:05 AM
కోల్‌కతా 5:08 AM 6:18 PM 10:04 AM – 11:43 AM 3:00 PM – 4:39 PM 6:47 AM – 8:25 AM
అహమదాబాద్ 6:11 AM 7:21 PM 11:07 AM – 12:46 PM 4:04 PM – 5:42 PM 7:49 AM – 9:28 AM
జైపూర్ 5:51 AM 7:15 PM 10:53 AM – 12:33 PM 3:54 PM – 5:34 PM 7:32 AM – 9:12 AM
లక్నో 5:31 AM 6:54 PM 10:32 AM – 12:12 PM 3:33 PM – 5:14 PM 7:11 AM – 8:52 AM
వారణాసి 5:25 AM 6:43 PM 10:24 AM – 12:04 PM 3:24 PM – 5:04 PM 7:05 AM – 8:45 AM
ప్రయాగరాజ్ 5:30 AM 6:48 PM 10:29 AM – 12:09 PM 3:28 PM – 5:08 PM 7:09 AM – 8:49 AM
తిరువనంతపురం 6:14 AM 6:43 PM 10:55 AM – 12:29 PM 3:36 PM – 5:10 PM 7:48 AM – 9:21 AM
కొచ్చి 6:15 AM 6:48 PM 10:57 AM – 12:31 PM 3:40 PM – 5:14 PM 7:49 AM – 9:23 AM
మదురై 6:07 AM 6:40 PM 10:50 AM – 12:24 PM 3:32 PM – 5:06 PM 7:41 AM – 9:16 AM
కోయంబత్తూరు 6:11 AM 6:46 PM 10:54 AM – 12:28 PM 3:37 PM – 5:12 PM 7:45 AM – 9:19 AM
నాగపూర్ 5:47 AM 6:52 PM 10:42 AM – 12:20 PM 3:36 PM – 5:14 PM 7:26 AM – 9:04 AM
ఇండోర్ 5:58 AM 7:08 PM 10:54 AM – 12:33 PM 3:50 PM – 5:29 PM 7:37 AM – 9:15 AM
సూరత్ 6:12 AM 7:17 PM 11:07 AM – 12:45 PM 4:01 PM – 5:39 PM 7:51 AM – 9:29 AM
పాట్నా 5:16 AM 6:35 PM 10:16 AM – 11:56 AM 3:15 PM – 4:55 PM 6:56 AM – 8:36 AM
చండీగఢ్ 5:41 AM 7:18 PM 10:47 AM – 12:29 PM 3:53 PM – 5:35 PM 7:23 AM – 9:05 AM
భువనేశ్వర్ 5:22 AM 6:24 PM 10:15 AM – 11:53 AM 3:09 PM – 4:46 PM 7:00 AM – 8:37 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी