August 2025 పంచాంగం
శ్రావణం – భాద్రపదం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 అష్టమి స్వాతి 2 అష్టమి విశాఖ 3 నవమి విశాఖ 4 దశమి అనూరాధ 5 ఏకాదశి జ్యేష్ఠ Shravana Putrada Ekadashi 6 ద్వాదశి మూల 7 త్రయోదశి పూర్వాషాఢ 8 చతుర్దశి ఉత్తరాషాఢ 9 పౌర్ణమి శ్రవణం Raksha Bandhan 10 ప్రతిపద ధనిష్ఠ 11 ద్వితీయ శతభిష 12 తృతీయ పూర్వభాద్ర 13 చతుర్థి ఉత్తరభాద్ర 14 షష్ఠి రేవతి 15 సప్తమి అశ్విని Krishna Janmashtami 16 అష్టమి భరణి 17 నవమి రోహిణి 18 దశమి మృగశిర 19 ఏకాదశి ఆర్ద్ర Aja Ekadashi 20 ద్వాదశి పునర్వసు 21 త్రయోదశి పుష్యమి 22 చతుర్దశి ఆశ్లేష 23 అమావాస్య మఘ 24 ప్రతిపద పూర్వ ఫల్గుణి 25 ద్వితీయ ఉత్తర ఫల్గుణి 26 తృతీయ హస్త 27 చతుర్థి చిత్ర Ganesh Chaturthi 28 పంచమి చిత్ర 29 షష్ఠి స్వాతి 30 సప్తమి విశాఖ 31 అష్టమి అనూరాధ పండుగలు · August 2025
| 5 Aug, Tue | Shravana Putrada Ekadashi |
| 6 Aug, Wed | Shravana Shukla Pradosh |
| 9 Aug, Sat | Raksha Bandhan |
| 9 Aug, Sat | Shravana Purnima |
| 12 Aug, Tue | Shravana Sankashti Chaturthi |
| 15 Aug, Fri | Krishna Janmashtami |
| 17 Aug, Sun | Simha Sankranti |
| 19 Aug, Tue | Aja Ekadashi |
| 20 Aug, Wed | Shravana Krishna Pradosh |
| 23 Aug, Sat | Shravana Amavasya |
| 27 Aug, Wed | Ganesh Chaturthi |
పంచాంగం · August 2025
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 శుక్రవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 5:57 AM | 10:54 AM – 12:33 PM |
| 2 శనివారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 5:58 AM | 9:15 AM – 10:54 AM |
| 3 ఆదివారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 5:58 AM | 5:29 PM – 7:08 PM |
| 4 సోమవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 5:59 AM | 7:37 AM – 9:16 AM |
| 5 మంగళవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 5:59 AM | 3:50 PM – 5:28 PM |
| 6 బుధవారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:00 AM | 12:33 PM – 2:11 PM |
| 7 గురువారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:00 AM | 2:11 PM – 3:49 PM |
| 8 శుక్రవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:00 AM | 10:54 AM – 12:32 PM |
| 9 శనివారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:01 AM | 9:16 AM – 10:54 AM |
| 10 ఆదివారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:01 AM | 5:25 PM – 7:03 PM |
| 11 సోమవారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | శతభిష | 6:02 AM | 7:39 AM – 9:17 AM |
| 12 మంగళవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:02 AM | 3:47 PM – 5:24 PM |
| 13 బుధవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:02 AM | 12:32 PM – 2:09 PM |
| 14 గురువారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | రేవతి | 6:03 AM | 2:09 PM – 3:46 PM |
| 15 శుక్రవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | అశ్విని | 6:03 AM | 10:54 AM – 12:31 PM |
| 16 శనివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | భరణి | 6:03 AM | 9:17 AM – 10:54 AM |
| 17 ఆదివారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:04 AM | 5:21 PM – 6:58 PM |
| 18 సోమవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:04 AM | 7:41 AM – 9:17 AM |
| 19 మంగళవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:05 AM | 3:43 PM – 5:20 PM |
| 20 బుధవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:05 AM | 12:30 PM – 2:06 PM |
| 21 గురువారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:05 AM | 2:06 PM – 3:42 PM |
| 22 శుక్రవారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:06 AM | 10:54 AM – 12:30 PM |
| 23 శనివారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:06 AM | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 24 ఆదివారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:06 AM | 5:16 PM – 6:52 PM |
| 25 సోమవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:07 AM | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 26 మంగళవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | హస్త | 6:07 AM | 3:39 PM – 5:15 PM |
| 27 బుధవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 6:07 AM | 12:28 PM – 2:03 PM |
| 28 గురువారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | చిత్ర | 6:08 AM | 2:03 PM – 3:38 PM |
| 29 శుక్రవారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | స్వాతి | 6:08 AM | 10:53 AM – 12:28 PM |
| 30 శనివారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 6:08 AM | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 31 ఆదివారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:09 AM | 5:11 PM – 6:45 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.