पंचांग · Sunday, 20 June 2027
प्रतिपदा 8:16 AM तक → द्वितीया 10:36 AM · पूर्वाषाढा 5:04 AM
Sunday, 20 June 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:42 AM
सूर्यास्त
7:15 PM
चंद्रोदय
8:32 PM
चंद्रास्त
6:30 AM
वार
रविवार
तिथि
प्रतिपदा 8:16 AM तक → द्वितीया 10:36 AM, Jun 21 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
पूर्वाषाढा 5:04 AM, Jun 21 तक → उत्तराषाढा 8:08 AM, Jun 22 तक
योग
शुक्ल 6:57 AM तक → ब्रह्म 7:51 AM, Jun 21 तक
करण
कौलव 8:16 AM तक → तैतिल 9:24 PM तक → गर 10:36 AM, Jun 21 तक
चंद्र राशि
धनु 11:49 AM, Jun 21 तक
सूर्य राशि
मिथुन
मास (अमांत)
ज्येष्ठ
मास (पूर्णिमांत)
आषाढ
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:01 PM – 12:55 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:18 AM – 5:00 AM
अशुभ समय
राहु काल
5:33 PM – 7:15 PM
यमगण्ड
12:28 PM – 2:10 PM
गुलिक काल
3:52 PM – 5:33 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 5:42 AM – 7:23 AM |
| चर Neutral | 7:23 AM – 9:05 AM |
| लाभ Good | 9:05 AM – 10:47 AM |
| अमृत Good | 10:47 AM – 12:28 PM |
| काल Avoid | 12:28 PM – 2:10 PM |
| शुभ Good | 2:10 PM – 3:52 PM |
| रोग Avoid | 3:52 PM – 5:33 PM |
| उद्वेग Avoid | 5:33 PM – 7:15 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 7:15 PM – 8:34 PM |
| अमृत Good | 8:34 PM – 9:52 PM |
| चर Neutral | 9:52 PM – 11:10 PM |
| रोग Avoid | 11:10 PM – 12:28 AM |
| काल Avoid | 12:28 AM – 1:47 AM |
| लाभ Good | 1:47 AM – 3:05 AM |
| उद्वेग Avoid | 3:05 AM – 4:23 AM |
| शुभ Good | 4:23 AM – 5:42 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:42 AM | 6:53 PM | 5:14 PM – 6:53 PM | 12:18 PM – 1:56 PM | 3:35 PM – 5:14 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:23 AM | 6:34 PM | 4:55 PM – 6:34 PM | 11:59 AM – 1:38 PM | 3:16 PM – 4:55 PM |
| विजयवाड़ा | 5:36 AM | 6:42 PM | 5:04 PM – 6:42 PM | 12:09 PM – 1:47 PM | 3:26 PM – 5:04 PM |
| तिरुपति | 5:46 AM | 6:42 PM | 5:05 PM – 6:42 PM | 12:14 PM – 1:51 PM | 3:28 PM – 5:05 PM |
| चेन्नई | 5:44 AM | 6:37 PM | 5:01 PM – 6:37 PM | 12:10 PM – 1:47 PM | 3:24 PM – 5:01 PM |
| बेंगलुरु | 5:54 AM | 6:48 PM | 5:11 PM – 6:48 PM | 12:21 PM – 1:58 PM | 3:34 PM – 5:11 PM |
| मुंबई | 6:02 AM | 7:18 PM | 5:39 PM – 7:18 PM | 12:40 PM – 2:20 PM | 3:59 PM – 5:39 PM |
| पुणे | 5:59 AM | 7:13 PM | 5:34 PM – 7:13 PM | 12:36 PM – 2:15 PM | 3:55 PM – 5:34 PM |
| नई दिल्ली | 5:24 AM | 7:22 PM | 5:37 PM – 7:22 PM | 12:23 PM – 2:07 PM | 3:52 PM – 5:37 PM |
| कोलकाता | 4:52 AM | 6:24 PM | 4:42 PM – 6:24 PM | 11:38 AM – 1:19 PM | 3:01 PM – 4:42 PM |
| अहमदाबाद | 5:55 AM | 7:28 PM | 5:46 PM – 7:28 PM | 12:41 PM – 2:23 PM | 4:04 PM – 5:46 PM |
| जयपुर | 5:33 AM | 7:23 PM | 5:40 PM – 7:23 PM | 12:28 PM – 2:12 PM | 3:56 PM – 5:40 PM |
| लखनऊ | 5:13 AM | 7:03 PM | 5:19 PM – 7:03 PM | 12:08 PM – 1:51 PM | 3:35 PM – 5:19 PM |
| वाराणसी | 5:08 AM | 6:51 PM | 5:08 PM – 6:51 PM | 12:00 PM – 1:42 PM | 3:25 PM – 5:08 PM |
| प्रयागराज | 5:12 AM | 6:56 PM | 5:13 PM – 6:56 PM | 12:04 PM – 1:47 PM | 3:30 PM – 5:13 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:05 AM | 6:42 PM | 5:08 PM – 6:42 PM | 12:24 PM – 1:58 PM | 3:33 PM – 5:08 PM |
| कोच्चि | 6:05 AM | 6:48 PM | 5:12 PM – 6:48 PM | 12:26 PM – 2:02 PM | 3:37 PM – 5:12 PM |
| मदुरई | 5:58 AM | 6:40 PM | 5:05 PM – 6:40 PM | 12:19 PM – 1:54 PM | 3:30 PM – 5:05 PM |
| कोयंबटूर | 6:01 AM | 6:47 PM | 5:11 PM – 6:47 PM | 12:24 PM – 1:59 PM | 3:35 PM – 5:11 PM |
| नागपुर | 5:33 AM | 6:58 PM | 5:17 PM – 6:58 PM | 12:15 PM – 1:56 PM | 3:36 PM – 5:17 PM |
| इंदौर | 5:42 AM | 7:14 PM | 5:32 PM – 7:14 PM | 12:28 PM – 2:10 PM | 3:51 PM – 5:32 PM |
| सूरत | 5:58 AM | 7:23 PM | 5:42 PM – 7:23 PM | 12:40 PM – 2:21 PM | 4:02 PM – 5:42 PM |
| पटना | 4:59 AM | 6:43 PM | 5:00 PM – 6:43 PM | 11:51 AM – 1:34 PM | 3:17 PM – 5:00 PM |
| चंडीगढ़ | 5:20 AM | 7:29 PM | 5:42 PM – 7:29 PM | 12:24 PM – 2:10 PM | 3:56 PM – 5:42 PM |
| भुवनेश्वर | 5:07 AM | 6:29 PM | 4:49 PM – 6:29 PM | 11:48 AM – 1:28 PM | 3:09 PM – 4:49 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు