Lucknow Panchangam Timings – June 2027
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
Uttar Pradesh · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | Ekadashi (K) · Revati | 5:13 AM | 6:56 PM | 3:30 PM – 5:13 PM | 8:38 AM – 10:21 AM | 12:04 PM – 1:47 PM | 11:37 AM – 12:32 PM |
| 2 Wed | Dwadashi (K) · Ashwini | 5:13 AM | 6:56 PM | 12:04 PM – 1:47 PM | 6:55 AM – 8:38 AM | 10:21 AM – 12:04 PM | 11:37 AM – 12:32 PM |
| 3 Thu | Trayodashi (K) · Bharani | 5:12 AM | 6:56 PM | 1:47 PM – 3:30 PM | 5:12 AM – 6:55 AM | 8:38 AM – 10:21 AM | 11:37 AM – 12:32 PM |
| 4 Fri | Amavasya (K) · Krittika | 5:12 AM | 6:57 PM | 10:21 AM – 12:05 PM | 3:31 PM – 5:14 PM | 6:55 AM – 8:38 AM | 11:37 AM – 12:32 PM |
| 5 Sat | Pratipada (S) · Rohini | 5:12 AM | 6:57 PM | 8:38 AM – 10:22 AM | 1:48 PM – 3:31 PM | 5:12 AM – 6:55 AM | 11:37 AM – 12:32 PM |
| 6 Sun | Dwitiya (S) · Ardra | 5:12 AM | 6:58 PM | 5:15 PM – 6:58 PM | 12:05 PM – 1:48 PM | 3:31 PM – 5:15 PM | 11:37 AM – 12:32 PM |
| 7 Mon | Tritiya (S) · Punarvasu | 5:12 AM | 6:58 PM | 6:55 AM – 8:39 AM | 10:22 AM – 12:05 PM | 1:48 PM – 3:32 PM | 11:38 AM – 12:33 PM |
| 8 Tue | Chaturthi (S) · Pushya | 5:12 AM | 6:59 PM | 3:32 PM – 5:15 PM | 8:39 AM – 10:22 AM | 12:05 PM – 1:49 PM | 11:38 AM – 12:33 PM |
| 9 Wed | Panchami (S) · Ashlesha | 5:12 AM | 6:59 PM | 12:05 PM – 1:49 PM | 6:55 AM – 8:39 AM | 10:22 AM – 12:05 PM | 11:38 AM – 12:33 PM |
| 10 Thu | Shashthi (S) · Magha | 5:12 AM | 6:59 PM | 1:49 PM – 3:33 PM | 5:12 AM – 6:55 AM | 8:39 AM – 10:22 AM | 11:38 AM – 12:33 PM |
| 11 Fri | Saptami (S) · Purva Phalguni | 5:12 AM | 7:00 PM | 10:22 AM – 12:06 PM | 3:33 PM – 5:16 PM | 6:55 AM – 8:39 AM | 11:38 AM – 12:33 PM |
| 12 Sat | Navami (S) · Uttara Phalguni | 5:12 AM | 7:00 PM | 8:39 AM – 10:23 AM | 1:50 PM – 3:33 PM | 5:12 AM – 6:55 AM | 11:38 AM – 12:34 PM |
| 13 Sun | Dashami (S) · Hasta | 5:12 AM | 7:01 PM | 5:17 PM – 7:01 PM | 12:06 PM – 1:50 PM | 3:33 PM – 5:17 PM | 11:39 AM – 12:34 PM |
| 14 Mon | Ekadashi (S) · Chitra | 5:12 AM | 7:01 PM | 6:56 AM – 8:39 AM | 10:23 AM – 12:06 PM | 1:50 PM – 3:34 PM | 11:39 AM – 12:34 PM |
| 15 Tue | Dwadashi (S) · Swati | 5:12 AM | 7:01 PM | 3:34 PM – 5:18 PM | 8:39 AM – 10:23 AM | 12:07 PM – 1:50 PM | 11:39 AM – 12:34 PM |
| 16 Wed | Trayodashi (S) · Vishakha | 5:12 AM | 7:02 PM | 12:07 PM – 1:51 PM | 6:56 AM – 8:40 AM | 10:23 AM – 12:07 PM | 11:39 AM – 12:35 PM |
| 17 Thu | Chaturdashi (S) · Anuradha | 5:12 AM | 7:02 PM | 1:51 PM – 3:34 PM | 5:12 AM – 6:56 AM | 8:40 AM – 10:23 AM | 11:39 AM – 12:35 PM |
| 18 Fri | Purnima (S) · Jyeshtha | 5:12 AM | 7:02 PM | 10:24 AM – 12:07 PM | 3:35 PM – 5:18 PM | 6:56 AM – 8:40 AM | 11:40 AM – 12:35 PM |
| 19 Sat | Purnima (S) · Mula | 5:13 AM | 7:02 PM | 8:40 AM – 10:24 AM | 1:51 PM – 3:35 PM | 5:13 AM – 6:56 AM | 11:40 AM – 12:35 PM |
| 20 Sun | Pratipada (K) · Purva Ashadha | 5:13 AM | 7:03 PM | 5:19 PM – 7:03 PM | 12:08 PM – 1:51 PM | 3:35 PM – 5:19 PM | 11:40 AM – 12:35 PM |
| 21 Mon | Dwitiya (K) · Uttara Ashadha | 5:13 AM | 7:03 PM | 6:57 AM – 8:40 AM | 10:24 AM – 12:08 PM | 1:52 PM – 3:35 PM | 11:40 AM – 12:36 PM |
| 22 Tue | Tritiya (K) · Uttara Ashadha | 5:13 AM | 7:03 PM | 3:36 PM – 5:19 PM | 8:41 AM – 10:24 AM | 12:08 PM – 1:52 PM | 11:40 AM – 12:36 PM |
| 23 Wed | Chaturthi (K) · Shravana | 5:13 AM | 7:03 PM | 12:08 PM – 1:52 PM | 6:57 AM – 8:41 AM | 10:25 AM – 12:08 PM | 11:41 AM – 12:36 PM |
| 24 Thu | Panchami (K) · Dhanishtha | 5:14 AM | 7:03 PM | 1:52 PM – 3:36 PM | 5:14 AM – 6:57 AM | 8:41 AM – 10:25 AM | 11:41 AM – 12:36 PM |
| 25 Fri | Shashthi (K) · Shatabhisha | 5:14 AM | 7:04 PM | 10:25 AM – 12:09 PM | 3:36 PM – 5:20 PM | 6:58 AM – 8:41 AM | 11:41 AM – 12:36 PM |
| 26 Sat | Saptami (K) · Purva Bhadrapada | 5:14 AM | 7:04 PM | 8:42 AM – 10:25 AM | 1:53 PM – 3:36 PM | 5:14 AM – 6:58 AM | 11:41 AM – 12:37 PM |
| 27 Sun | Ashtami (K) · Uttara Bhadrapada | 5:15 AM | 7:04 PM | 5:20 PM – 7:04 PM | 12:09 PM – 1:53 PM | 3:37 PM – 5:20 PM | 11:42 AM – 12:37 PM |
| 28 Mon | Navami (K) · Revati | 5:15 AM | 7:04 PM | 6:58 AM – 8:42 AM | 10:26 AM – 12:09 PM | 1:53 PM – 3:37 PM | 11:42 AM – 12:37 PM |
| 29 Tue | Dashami (K) · Ashwini | 5:15 AM | 7:04 PM | 3:37 PM – 5:20 PM | 8:42 AM – 10:26 AM | 12:10 PM – 1:53 PM | 11:42 AM – 12:37 PM |
| 30 Wed | Ekadashi (K) · Bharani | 5:16 AM | 7:04 PM | 12:10 PM – 1:53 PM | 6:59 AM – 8:43 AM | 10:26 AM – 12:10 PM | 11:42 AM – 12:37 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Lucknow (26.85° N, 80.95° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.