June 2027 पंचांग
वैशाख – ज्येष्ठ
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 एकादशी रेवती Apara Ekadashi 2 द्वादशी अश्विनी 3 त्रयोदशी भरणी 4 अमावस्या कृत्तिका 5 प्रतिपदा रोहिणी 6 द्वितीया आर्द्रा 7 तृतीया पुनर्वसु 8 चतुर्थी पुष्य 9 पंचमी आश्लेषा 10 षष्ठी मघा 11 अष्टमी पूर्व फाल्गुनी 12 नवमी उत्तर फाल्गुनी 13 दशमी हस्त 14 एकादशी चित्रा Nirjala Ekadashi 15 द्वादशी स्वाती 16 त्रयोदशी विशाखा 17 चतुर्दशी अनुराधा 18 पूर्णिमा ज्येष्ठा 19 पूर्णिमा मूल 20 प्रतिपदा पूर्वाषाढा 21 द्वितीया उत्तराषाढा 22 तृतीया उत्तराषाढा 23 चतुर्थी श्रवण 24 पंचमी धनिष्ठा 25 षष्ठी शतभिषा 26 सप्तमी पूर्वभाद्रपदा 27 अष्टमी उत्तरभाद्रपदा 28 नवमी रेवती 29 दशमी अश्विनी 30 एकादशी भरणी Yogini Ekadashi त्योहार · June 2027
| 1 Jun, Tue | Apara Ekadashi |
| 2 Jun, Wed | Vaishakha Krishna Pradosh |
| 4 Jun, Fri | Vaishakha Amavasya |
| 14 Jun, Mon | Nirjala Ekadashi |
| 15 Jun, Tue | Mithuna Sankranti |
| 16 Jun, Wed | Jyeshtha Shukla Pradosh |
| 18 Jun, Fri | Jyeshtha Purnima |
| 22 Jun, Tue | Jyeshtha Sankashti Chaturthi |
| 30 Jun, Wed | Yogini Ekadashi |
पंचांग · June 2027
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 मंगलवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 5:41 AM | 3:47 PM – 5:28 PM |
| 2 बुधवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 5:41 AM | 12:25 PM – 2:06 PM |
| 3 गुरुवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 5:41 AM | 2:06 PM – 3:47 PM |
| 4 शुक्रवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 5:40 AM | 10:44 AM – 12:25 PM |
| 5 शनिवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 5:40 AM | 9:03 AM – 10:44 AM |
| 6 रविवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 5:40 AM | 5:29 PM – 7:11 PM |
| 7 सोमवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 5:40 AM | 7:22 AM – 9:03 AM |
| 8 मंगलवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 5:40 AM | 3:49 PM – 5:30 PM |
| 9 बुधवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 5:40 AM | 12:26 PM – 2:08 PM |
| 10 गुरुवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | मघा | 5:40 AM | 2:08 PM – 3:49 PM |
| 11 शुक्रवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 5:40 AM | 10:45 AM – 12:26 PM |
| 12 शनिवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 5:40 AM | 9:04 AM – 10:45 AM |
| 13 रविवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 5:41 AM | 5:32 PM – 7:13 PM |
| 14 सोमवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 5:41 AM | 7:22 AM – 9:04 AM |
| 15 मंगलवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 5:41 AM | 3:51 PM – 5:32 PM |
| 16 बुधवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 5:41 AM | 12:28 PM – 2:09 PM |
| 17 गुरुवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 5:41 AM | 2:09 PM – 3:51 PM |
| 18 शुक्रवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 5:41 AM | 10:46 AM – 12:28 PM |
| 19 शनिवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | मूल | 5:41 AM | 9:05 AM – 10:46 AM |
| 20 रविवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 5:42 AM | 5:33 PM – 7:15 PM |
| 21 सोमवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 5:42 AM | 7:23 AM – 9:05 AM |
| 22 मंगलवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 5:42 AM | 3:52 PM – 5:34 PM |
| 23 बुधवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 5:42 AM | 12:29 PM – 2:11 PM |
| 24 गुरुवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 5:42 AM | 2:11 PM – 3:53 PM |
| 25 शुक्रवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 5:43 AM | 10:48 AM – 12:29 PM |
| 26 शनिवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 5:43 AM | 9:06 AM – 10:48 AM |
| 27 रविवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 5:43 AM | 5:35 PM – 7:16 PM |
| 28 सोमवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 5:44 AM | 7:25 AM – 9:07 AM |
| 29 मंगलवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 5:44 AM | 3:53 PM – 5:35 PM |
| 30 बुधवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 5:44 AM | 12:30 PM – 2:12 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.