पंचांग · Sunday, 10 January 2027
तृतीया 9:29 AM · श्रवण 3:12 PM तक → धनिष्ठा 5:54 PM
Sunday, 10 January 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:10 AM
सूर्यास्त
5:59 PM
चंद्रोदय
8:48 AM
चंद्रास्त
8:11 PM
वार
रविवार
तिथि
तृतीया 9:29 AM, Jan 11 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
श्रवण 3:12 PM तक → धनिष्ठा 5:54 PM, Jan 11 तक
योग
वज्र 5:02 PM तक → सिद्धि 5:38 PM, Jan 11 तक
करण
तैतिल 8:20 PM तक → गर 9:29 AM, Jan 11 तक
चंद्र राशि
मकर 4:35 AM, Jan 11 तक → कुंभ 3:40 PM, Jan 13 तक
सूर्य राशि
धनु
मास (अमांत)
पौष
मास (पूर्णिमांत)
पौष
संवत्सर
पराभव Vikrama 2083 · Shaka 1948
ऋतु
हेमंत
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:13 PM – 12:56 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:24 AM – 6:17 AM
अशुभ समय
राहु काल
4:37 PM – 5:59 PM
यमगण्ड
12:34 PM – 1:55 PM
गुलिक काल
3:16 PM – 4:37 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 7:10 AM – 8:31 AM |
| चर Neutral | 8:31 AM – 9:52 AM |
| लाभ Good | 9:52 AM – 11:13 AM |
| अमृत Good | 11:13 AM – 12:34 PM |
| काल Avoid | 12:34 PM – 1:55 PM |
| शुभ Good | 1:55 PM – 3:16 PM |
| रोग Avoid | 3:16 PM – 4:37 PM |
| उद्वेग Avoid | 4:37 PM – 5:59 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 5:59 PM – 7:37 PM |
| अमृत Good | 7:37 PM – 9:16 PM |
| चर Neutral | 9:16 PM – 10:55 PM |
| रोग Avoid | 10:55 PM – 12:34 AM |
| काल Avoid | 12:34 AM – 2:13 AM |
| लाभ Good | 2:13 AM – 3:52 AM |
| उद्वेग Avoid | 3:52 AM – 5:31 AM |
| शुभ Good | 5:31 AM – 7:10 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:49 AM | 5:58 PM | 4:35 PM – 5:58 PM | 12:23 PM – 1:47 PM | 3:11 PM – 4:35 PM |
| विशाखापट्टनम | 6:30 AM | 5:39 PM | 4:15 PM – 5:39 PM | 12:05 PM – 1:28 PM | 2:52 PM – 4:15 PM |
| विजयवाड़ा | 6:38 AM | 5:51 PM | 4:27 PM – 5:51 PM | 12:15 PM – 1:39 PM | 3:03 PM – 4:27 PM |
| तिरुपति | 6:38 AM | 6:01 PM | 4:36 PM – 6:01 PM | 12:20 PM – 1:45 PM | 3:10 PM – 4:36 PM |
| चेन्नई | 6:34 AM | 5:59 PM | 4:33 PM – 5:59 PM | 12:16 PM – 1:42 PM | 3:07 PM – 4:33 PM |
| बेंगलुरु | 6:45 AM | 6:09 PM | 4:44 PM – 6:09 PM | 12:27 PM – 1:53 PM | 3:18 PM – 4:44 PM |
| मुंबई | 7:14 AM | 6:18 PM | 4:55 PM – 6:18 PM | 12:46 PM – 2:09 PM | 3:32 PM – 4:55 PM |
| पुणे | 7:09 AM | 6:15 PM | 4:52 PM – 6:15 PM | 12:42 PM – 2:05 PM | 3:28 PM – 4:52 PM |
| नई दिल्ली | 7:15 AM | 5:42 PM | 4:24 PM – 5:42 PM | 12:29 PM – 1:47 PM | 3:05 PM – 4:24 PM |
| कोलकाता | 6:19 AM | 5:09 PM | 3:48 PM – 5:09 PM | 11:44 AM – 1:05 PM | 2:27 PM – 3:48 PM |
| अहमदाबाद | 7:23 AM | 6:12 PM | 4:51 PM – 6:12 PM | 12:47 PM – 2:08 PM | 3:29 PM – 4:51 PM |
| जयपुर | 7:17 AM | 5:51 PM | 4:32 PM – 5:51 PM | 12:34 PM – 1:53 PM | 3:13 PM – 4:32 PM |
| लखनऊ | 6:57 AM | 5:31 PM | 4:11 PM – 5:31 PM | 12:14 PM – 1:33 PM | 2:52 PM – 4:11 PM |
| वाराणसी | 6:45 AM | 5:26 PM | 4:06 PM – 5:26 PM | 12:05 PM – 1:25 PM | 2:46 PM – 4:06 PM |
| प्रयागराज | 6:50 AM | 5:30 PM | 4:10 PM – 5:30 PM | 12:10 PM – 1:30 PM | 2:50 PM – 4:10 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:40 AM | 6:19 PM | 4:52 PM – 6:19 PM | 12:30 PM – 1:57 PM | 3:25 PM – 4:52 PM |
| कोच्चि | 6:45 AM | 6:20 PM | 4:53 PM – 6:20 PM | 12:32 PM – 1:59 PM | 3:26 PM – 4:53 PM |
| मदुरई | 6:37 AM | 6:12 PM | 4:46 PM – 6:12 PM | 12:25 PM – 1:52 PM | 3:19 PM – 4:46 PM |
| कोयंबटूर | 6:44 AM | 6:15 PM | 4:49 PM – 6:15 PM | 12:30 PM – 1:56 PM | 3:22 PM – 4:49 PM |
| नागपुर | 6:53 AM | 5:49 PM | 4:27 PM – 5:49 PM | 12:21 PM – 1:43 PM | 3:05 PM – 4:27 PM |
| इंदौर | 7:09 AM | 5:59 PM | 4:38 PM – 5:59 PM | 12:34 PM – 1:55 PM | 3:17 PM – 4:38 PM |
| सूरत | 7:18 AM | 6:14 PM | 4:52 PM – 6:14 PM | 12:46 PM – 2:08 PM | 3:30 PM – 4:52 PM |
| पटना | 6:37 AM | 5:16 PM | 3:57 PM – 5:16 PM | 11:57 AM – 1:17 PM | 2:37 PM – 3:57 PM |
| चंडीगढ़ | 7:21 AM | 5:39 PM | 4:22 PM – 5:39 PM | 12:30 PM – 1:48 PM | 3:05 PM – 4:22 PM |
| भुवनेश्वर | 6:24 AM | 5:24 PM | 4:01 PM – 5:24 PM | 11:54 AM – 1:16 PM | 2:39 PM – 4:01 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు