April 2025 पंचांग
चैत्र – वैशाख
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 चतुर्थी भरणी 2 पंचमी कृत्तिका 3 षष्ठी रोहिणी 4 सप्तमी आर्द्रा 5 अष्टमी पुनर्वसु 6 नवमी पुष्य Rama Navami 7 दशमी पुष्य 8 एकादशी आश्लेषा Kamada Ekadashi 9 द्वादशी मघा 10 त्रयोदशी पूर्व फाल्गुनी 11 चतुर्दशी उत्तर फाल्गुनी 12 पूर्णिमा हस्त Hanuman Jayanti 13 प्रतिपदा चित्रा 14 प्रतिपदा स्वाती Puthandu (Tamil New Year) 15 द्वितीया विशाखा 16 तृतीया अनुराधा 17 चतुर्थी ज्येष्ठा 18 पंचमी ज्येष्ठा 19 षष्ठी मूल 20 सप्तमी पूर्वाषाढा 21 अष्टमी उत्तराषाढा 22 नवमी श्रवण 23 दशमी धनिष्ठा 24 एकादशी शतभिषा Varuthini Ekadashi 25 द्वादशी पूर्वभाद्रपदा 26 त्रयोदशी उत्तरभाद्रपदा 27 अमावस्या अश्विनी 28 प्रतिपदा भरणी 29 द्वितीया कृत्तिका 30 तृतीया रोहिणी Akshaya Tritiya त्योहार · April 2025
| 6 Apr, Sun | Rama Navami |
| 8 Apr, Tue | Kamada Ekadashi |
| 10 Apr, Thu | Chaitra Shukla Pradosh |
| 12 Apr, Sat | Hanuman Jayanti |
| 12 Apr, Sat | Chaitra Purnima |
| 14 Apr, Mon | Puthandu (Tamil New Year) |
| 14 Apr, Mon | Vishu |
| 14 Apr, Mon | Baisakhi |
| 14 Apr, Mon | Mesha Sankranti |
| 16 Apr, Wed | Chaitra Sankashti Chaturthi |
| 24 Apr, Thu | Varuthini Ekadashi |
| 25 Apr, Fri | Chaitra Krishna Pradosh |
| 27 Apr, Sun | Chaitra Amavasya |
| 30 Apr, Wed | Akshaya Tritiya |
पंचांग · April 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 मंगलवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 6:19 AM | 3:37 PM – 5:10 PM |
| 2 बुधवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 6:18 AM | 12:31 PM – 2:04 PM |
| 3 गुरुवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 6:17 AM | 2:03 PM – 3:37 PM |
| 4 शुक्रवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | आर्द्रा | 6:16 AM | 10:57 AM – 12:30 PM |
| 5 शनिवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | पुनर्वसु | 6:15 AM | 9:23 AM – 10:56 AM |
| 6 रविवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 6:15 AM | 5:11 PM – 6:44 PM |
| 7 सोमवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 6:14 AM | 7:47 AM – 9:21 AM |
| 8 मंगलवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 6:13 AM | 3:37 PM – 5:11 PM |
| 9 बुधवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | मघा | 6:12 AM | 12:29 PM – 2:03 PM |
| 10 गुरुवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 6:11 AM | 2:03 PM – 3:37 PM |
| 11 शुक्रवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 6:10 AM | 10:53 AM – 12:28 PM |
| 12 शनिवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 6:09 AM | 9:18 AM – 10:53 AM |
| 13 रविवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | चित्रा | 6:08 AM | 5:12 PM – 6:47 PM |
| 14 सोमवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | स्वाती | 6:07 AM | 7:42 AM – 9:17 AM |
| 15 मंगलवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | विशाखा | 6:06 AM | 3:37 PM – 5:13 PM |
| 16 बुधवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | अनुराधा | 6:05 AM | 12:27 PM – 2:02 PM |
| 17 गुरुवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:05 AM | 2:02 PM – 3:38 PM |
| 18 शुक्रवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | ज्येष्ठा | 6:04 AM | 10:51 AM – 12:26 PM |
| 19 शनिवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | मूल | 6:03 AM | 9:14 AM – 10:50 AM |
| 20 रविवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 6:02 AM | 5:14 PM – 6:50 PM |
| 21 सोमवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 6:01 AM | 7:37 AM – 9:13 AM |
| 22 मंगलवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 6:00 AM | 3:38 PM – 5:14 PM |
| 23 बुधवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 6:00 AM | 12:25 PM – 2:02 PM |
| 24 गुरुवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 5:59 AM | 2:02 PM – 3:38 PM |
| 25 शुक्रवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | पूर्वभाद्रपदा | 5:58 AM | 10:48 AM – 12:25 PM |
| 26 शनिवार | त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 5:57 AM | 9:11 AM – 10:48 AM |
| 27 रविवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 5:57 AM | 5:16 PM – 6:53 PM |
| 28 सोमवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | भरणी | 5:56 AM | 7:33 AM – 9:10 AM |
| 29 मंगलवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | कृत्तिका | 5:55 AM | 3:39 PM – 5:16 PM |
| 30 बुधवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | रोहिणी | 5:54 AM | 12:24 PM – 2:02 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.