July 2025 पंचांग
आषाढ – श्रावण
Ujjain · IST
रविव
सोमव
मंगल
बुधव
गुरु
शुक्
शनिव
1 षष्ठी पूर्व फाल्गुनी 2 सप्तमी उत्तर फाल्गुनी 3 अष्टमी हस्त 4 नवमी चित्रा 5 दशमी स्वाती 6 एकादशी विशाखा Devshayani Ekadashi 7 द्वादशी अनुराधा 8 त्रयोदशी ज्येष्ठा 9 चतुर्दशी मूल 10 पूर्णिमा पूर्वाषाढा Guru Purnima 11 प्रतिपदा पूर्वाषाढा 12 द्वितीया उत्तराषाढा 13 तृतीया श्रवण 14 चतुर्थी धनिष्ठा 15 पंचमी शतभिषा 16 षष्ठी उत्तरभाद्रपदा 17 सप्तमी रेवती 18 अष्टमी अश्विनी 19 नवमी भरणी 20 दशमी कृत्तिका 21 एकादशी रोहिणी Kamika Ekadashi 22 द्वादशी मृगशिरा 23 चतुर्दशी आर्द्रा 24 अमावस्या पुनर्वसु 25 प्रतिपदा पुष्य 26 द्वितीया आश्लेषा 27 तृतीया मघा 28 चतुर्थी पूर्व फाल्गुनी 29 पंचमी उत्तर फाल्गुनी Nag Panchami 30 षष्ठी हस्त 31 सप्तमी चित्रा त्योहार · July 2025
| 6 Jul, Sun | Devshayani Ekadashi |
| 8 Jul, Tue | Ashadha Shukla Pradosh |
| 10 Jul, Thu | Guru Purnima |
| 10 Jul, Thu | Ashadha Purnima |
| 14 Jul, Mon | Ashadha Sankashti Chaturthi |
| 16 Jul, Wed | Karka Sankranti |
| 21 Jul, Mon | Kamika Ekadashi |
| 22 Jul, Tue | Ashadha Krishna Pradosh |
| 24 Jul, Thu | Ashadha Amavasya |
| 29 Jul, Tue | Nag Panchami |
पंचांग · July 2025
| Date | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 1 मंगलवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 5:45 AM | 3:54 PM – 5:35 PM |
| 2 बुधवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 5:45 AM | 12:31 PM – 2:12 PM |
| 3 गुरुवार | अष्टमी (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 5:45 AM | 2:13 PM – 3:54 PM |
| 4 शुक्रवार | नवमी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 5:46 AM | 10:50 AM – 12:31 PM |
| 5 शनिवार | दशमी (शुक्ल पक्ष) | स्वाती | 5:46 AM | 9:09 AM – 10:50 AM |
| 6 रविवार | एकादशी (शुक्ल पक्ष) | विशाखा | 5:46 AM | 5:35 PM – 7:17 PM |
| 7 सोमवार | द्वादशी (शुक्ल पक्ष) | अनुराधा | 5:47 AM | 7:28 AM – 9:09 AM |
| 8 मंगलवार | त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष) | ज्येष्ठा | 5:47 AM | 3:54 PM – 5:35 PM |
| 9 बुधवार | चतुर्दशी (शुक्ल पक्ष) | मूल | 5:48 AM | 12:32 PM – 2:13 PM |
| 10 गुरुवार | पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष) | पूर्वाषाढा | 5:48 AM | 2:13 PM – 3:54 PM |
| 11 शुक्रवार | प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) | पूर्वाषाढा | 5:48 AM | 10:51 AM – 12:32 PM |
| 12 शनिवार | द्वितीया (कृष्ण पक्ष) | उत्तराषाढा | 5:49 AM | 9:11 AM – 10:52 AM |
| 13 रविवार | तृतीया (कृष्ण पक्ष) | श्रवण | 5:49 AM | 5:35 PM – 7:16 PM |
| 14 सोमवार | चतुर्थी (कृष्ण पक्ष) | धनिष्ठा | 5:50 AM | 7:30 AM – 9:11 AM |
| 15 मंगलवार | पंचमी (कृष्ण पक्ष) | शतभिषा | 5:50 AM | 3:54 PM – 5:35 PM |
| 16 बुधवार | षष्ठी (कृष्ण पक्ष) | उत्तरभाद्रपदा | 5:50 AM | 12:33 PM – 2:13 PM |
| 17 गुरुवार | सप्तमी (कृष्ण पक्ष) | रेवती | 5:51 AM | 2:13 PM – 3:54 PM |
| 18 शुक्रवार | अष्टमी (कृष्ण पक्ष) | अश्विनी | 5:51 AM | 10:53 AM – 12:33 PM |
| 19 शनिवार | नवमी (कृष्ण पक्ष) | भरणी | 5:52 AM | 9:12 AM – 10:53 AM |
| 20 रविवार | दशमी (कृष्ण पक्ष) | कृत्तिका | 5:52 AM | 5:34 PM – 7:14 PM |
| 21 सोमवार | एकादशी (कृष्ण पक्ष) | रोहिणी | 5:53 AM | 7:33 AM – 9:13 AM |
| 22 मंगलवार | द्वादशी (कृष्ण पक्ष) | मृगशिरा | 5:53 AM | 3:53 PM – 5:33 PM |
| 23 बुधवार | चतुर्दशी (कृष्ण पक्ष) | आर्द्रा | 5:54 AM | 12:33 PM – 2:13 PM |
| 24 गुरुवार | अमावस्या (कृष्ण पक्ष) | पुनर्वसु | 5:54 AM | 2:13 PM – 3:53 PM |
| 25 शुक्रवार | प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष) | पुष्य | 5:54 AM | 10:54 AM – 12:33 PM |
| 26 शनिवार | द्वितीया (शुक्ल पक्ष) | आश्लेषा | 5:55 AM | 9:14 AM – 10:54 AM |
| 27 रविवार | तृतीया (शुक्ल पक्ष) | मघा | 5:55 AM | 5:32 PM – 7:11 PM |
| 28 सोमवार | चतुर्थी (शुक्ल पक्ष) | पूर्व फाल्गुनी | 5:56 AM | 7:35 AM – 9:14 AM |
| 29 मंगलवार | पंचमी (शुक्ल पक्ष) | उत्तर फाल्गुनी | 5:56 AM | 3:52 PM – 5:31 PM |
| 30 बुधवार | षष्ठी (शुक्ल पक्ष) | हस्त | 5:57 AM | 12:33 PM – 2:12 PM |
| 31 गुरुवार | सप्तमी (शुक्ल पक्ष) | चित्रा | 5:57 AM | 2:12 PM – 3:51 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.