पंचांग · Wednesday, 16 July 2025
षष्ठी 9:02 PM तक → सप्तमी 7:10 PM · उत्तरभाद्रपदा 4:50 AM
Karka Sankranti
Wednesday, 16 July 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:50 AM
सूर्यास्त
7:15 PM
चंद्रोदय
11:06 PM
चंद्रास्त
10:51 AM
वार
बुधवार
तिथि
षष्ठी 9:02 PM तक → सप्तमी 7:10 PM, Jul 17 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा 4:50 AM, Jul 17 तक → रेवती 3:39 AM, Jul 18 तक
योग
शोभन 11:57 AM तक → अतिगण्ड 9:29 AM, Jul 17 तक
करण
गर 9:53 AM तक → वणिज 9:02 PM तक → विष्टि 8:08 AM, Jul 17 तक
चंद्र राशि
मीन 3:39 AM, Jul 18 तक
सूर्य राशि
मिथुन
मास (अमांत)
आषाढ
मास (पूर्णिमांत)
श्रावण
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:06 PM – 1:00 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:26 AM – 5:08 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:33 PM – 2:13 PM
यमगण्ड
7:31 AM – 9:12 AM
गुलिक काल
10:52 AM – 12:33 PM
त्योहार
Karka Sankranti
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 5:50 AM – 7:31 AM |
| अमृत Good | 7:31 AM – 9:12 AM |
| काल Avoid | 9:12 AM – 10:52 AM |
| शुभ Good | 10:52 AM – 12:33 PM |
| रोग Avoid | 12:33 PM – 2:13 PM |
| उद्वेग Avoid | 2:13 PM – 3:54 PM |
| चर Neutral | 3:54 PM – 5:35 PM |
| लाभ Good | 5:35 PM – 7:15 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 7:15 PM – 8:35 PM |
| शुभ Good | 8:35 PM – 9:54 PM |
| अमृत Good | 9:54 PM – 11:14 PM |
| चर Neutral | 11:14 PM – 12:33 AM |
| रोग Avoid | 12:33 AM – 1:53 AM |
| काल Avoid | 1:53 AM – 3:12 AM |
| लाभ Good | 3:12 AM – 4:31 AM |
| उद्वेग Avoid | 4:31 AM – 5:51 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:50 AM | 6:54 PM | 12:22 PM – 2:00 PM | 7:28 AM – 9:06 AM | 10:44 AM – 12:22 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:31 AM | 6:36 PM | 12:03 PM – 1:41 PM | 7:09 AM – 8:47 AM | 10:25 AM – 12:03 PM |
| विजयवाड़ा | 5:43 AM | 6:44 PM | 12:13 PM – 1:51 PM | 7:21 AM – 8:58 AM | 10:36 AM – 12:13 PM |
| तिरुपति | 5:53 AM | 6:44 PM | 12:18 PM – 1:55 PM | 7:29 AM – 9:06 AM | 10:42 AM – 12:18 PM |
| चेन्नई | 5:50 AM | 6:39 PM | 12:15 PM – 1:51 PM | 7:27 AM – 9:03 AM | 10:39 AM – 12:15 PM |
| बेंगलुरु | 6:01 AM | 6:50 PM | 12:26 PM – 2:02 PM | 7:37 AM – 9:14 AM | 10:50 AM – 12:26 PM |
| मुंबई | 6:10 AM | 7:19 PM | 12:45 PM – 2:23 PM | 7:48 AM – 9:27 AM | 11:06 AM – 12:45 PM |
| पुणे | 6:07 AM | 7:14 PM | 12:41 PM – 2:19 PM | 7:45 AM – 9:24 AM | 11:02 AM – 12:41 PM |
| नई दिल्ली | 5:34 AM | 7:20 PM | 12:27 PM – 2:10 PM | 7:17 AM – 9:00 AM | 10:44 AM – 12:27 PM |
| कोलकाता | 5:01 AM | 6:24 PM | 11:43 AM – 1:23 PM | 6:42 AM – 8:22 AM | 10:02 AM – 11:43 AM |
| अहमदाबाद | 6:04 AM | 7:28 PM | 12:46 PM – 2:26 PM | 7:44 AM – 9:25 AM | 11:05 AM – 12:46 PM |
| जयपुर | 5:43 AM | 7:23 PM | 12:33 PM – 2:15 PM | 7:26 AM – 9:08 AM | 10:50 AM – 12:33 PM |
| लखनऊ | 5:23 AM | 7:02 PM | 12:12 PM – 1:55 PM | 7:05 AM – 8:47 AM | 10:30 AM – 12:12 PM |
| वाराणसी | 5:17 AM | 6:51 PM | 12:04 PM – 1:46 PM | 6:59 AM – 8:41 AM | 10:22 AM – 12:04 PM |
| प्रयागराज | 5:22 AM | 6:55 PM | 12:09 PM – 1:50 PM | 7:04 AM – 8:45 AM | 10:27 AM – 12:09 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:11 AM | 6:45 PM | 12:28 PM – 2:03 PM | 7:46 AM – 9:20 AM | 10:54 AM – 12:28 PM |
| कोच्चि | 6:12 AM | 6:50 PM | 12:31 PM – 2:06 PM | 7:47 AM – 9:21 AM | 10:56 AM – 12:31 PM |
| मदुरई | 6:04 AM | 6:43 PM | 12:24 PM – 1:58 PM | 7:39 AM – 9:14 AM | 10:49 AM – 12:24 PM |
| कोयंबटूर | 6:07 AM | 6:49 PM | 12:28 PM – 2:04 PM | 7:42 AM – 9:18 AM | 10:53 AM – 12:28 PM |
| नागपुर | 5:41 AM | 6:58 PM | 12:20 PM – 1:59 PM | 7:21 AM – 9:00 AM | 10:40 AM – 12:20 PM |
| इंदौर | 5:51 AM | 7:14 PM | 12:33 PM – 2:13 PM | 7:31 AM – 9:12 AM | 10:52 AM – 12:33 PM |
| सूरत | 6:06 AM | 7:23 PM | 12:45 PM – 2:24 PM | 7:46 AM – 9:25 AM | 11:05 AM – 12:45 PM |
| पटना | 5:08 AM | 6:43 PM | 11:55 AM – 1:37 PM | 6:50 AM – 8:32 AM | 10:14 AM – 11:55 AM |
| चंडीगढ़ | 5:31 AM | 7:27 PM | 12:29 PM – 2:13 PM | 7:15 AM – 9:00 AM | 10:44 AM – 12:29 PM |
| भुवनेश्वर | 5:16 AM | 6:30 PM | 11:53 AM – 1:32 PM | 6:55 AM – 8:34 AM | 10:13 AM – 11:53 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు