पंचांग · Saturday, 19 July 2025
नवमी 2:43 PM तक → दशमी 12:14 PM · भरणी 12:37 AM
Saturday, 19 July 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
5:52 AM
सूर्यास्त
7:14 PM
चंद्रोदय
12:21 AM
चंद्रास्त
1:56 PM
वार
शनिवार
तिथि
नवमी 2:43 PM तक → दशमी 12:14 PM, Jul 20 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
भरणी 12:37 AM, Jul 20 तक → कृत्तिका 10:53 PM, Jul 20 तक
योग
शूल 12:55 AM, Jul 20 तक → गण्ड 9:48 PM, Jul 20 तक
करण
गर 2:43 PM तक → वणिज 1:29 AM, Jul 20 तक → विष्टि 12:14 PM, Jul 20 तक
चंद्र राशि
मेष 6:12 AM, Jul 20 तक
सूर्य राशि
कर्क
मास (अमांत)
आषाढ
मास (पूर्णिमांत)
श्रावण
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
ग्रीष्म
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:06 PM – 1:00 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:27 AM – 5:09 AM
अशुभ समय
राहु काल
9:12 AM – 10:53 AM
यमगण्ड
2:13 PM – 3:54 PM
गुलिक काल
5:52 AM – 7:32 AM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| काल Avoid | 5:52 AM – 7:32 AM |
| शुभ Good | 7:32 AM – 9:12 AM |
| रोग Avoid | 9:12 AM – 10:53 AM |
| उद्वेग Avoid | 10:53 AM – 12:33 PM |
| चर Neutral | 12:33 PM – 2:13 PM |
| लाभ Good | 2:13 PM – 3:54 PM |
| अमृत Good | 3:54 PM – 5:34 PM |
| काल Avoid | 5:34 PM – 7:14 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 7:14 PM – 8:34 PM |
| उद्वेग Avoid | 8:34 PM – 9:54 PM |
| शुभ Good | 9:54 PM – 11:14 PM |
| अमृत Good | 11:14 PM – 12:33 AM |
| चर Neutral | 12:33 AM – 1:53 AM |
| रोग Avoid | 1:53 AM – 3:13 AM |
| काल Avoid | 3:13 AM – 4:32 AM |
| लाभ Good | 4:32 AM – 5:52 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:51 AM | 6:53 PM | 9:07 AM – 10:45 AM | 2:00 PM – 3:38 PM | 5:51 AM – 7:29 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:32 AM | 6:35 PM | 8:48 AM – 10:25 AM | 1:41 PM – 3:19 PM | 5:32 AM – 7:10 AM |
| विजयवाड़ा | 5:44 AM | 6:43 PM | 8:59 AM – 10:36 AM | 1:51 PM – 3:28 PM | 5:44 AM – 7:22 AM |
| तिरुपति | 5:54 AM | 6:43 PM | 9:06 AM – 10:42 AM | 1:55 PM – 3:31 PM | 5:54 AM – 7:30 AM |
| चेन्नई | 5:51 AM | 6:39 PM | 9:03 AM – 10:39 AM | 1:51 PM – 3:27 PM | 5:51 AM – 7:27 AM |
| बेंगलुरु | 6:02 AM | 6:50 PM | 9:14 AM – 10:50 AM | 2:02 PM – 3:38 PM | 6:02 AM – 7:38 AM |
| मुंबई | 6:11 AM | 7:19 PM | 9:28 AM – 11:06 AM | 2:23 PM – 4:02 PM | 6:11 AM – 7:49 AM |
| पुणे | 6:08 AM | 7:14 PM | 9:24 AM – 11:03 AM | 2:19 PM – 3:57 PM | 6:08 AM – 7:46 AM |
| नई दिल्ली | 5:35 AM | 7:19 PM | 9:01 AM – 10:44 AM | 2:10 PM – 3:53 PM | 5:35 AM – 7:18 AM |
| कोलकाता | 5:03 AM | 6:23 PM | 8:23 AM – 10:03 AM | 1:23 PM – 3:03 PM | 5:03 AM – 6:43 AM |
| अहमदाबाद | 6:05 AM | 7:27 PM | 9:25 AM – 11:06 AM | 2:26 PM – 4:06 PM | 6:05 AM – 7:45 AM |
| जयपुर | 5:45 AM | 7:22 PM | 9:09 AM – 10:51 AM | 2:15 PM – 3:57 PM | 5:45 AM – 7:27 AM |
| लखनऊ | 5:24 AM | 7:01 PM | 8:48 AM – 10:30 AM | 1:55 PM – 3:37 PM | 5:24 AM – 7:06 AM |
| वाराणसी | 5:19 AM | 6:50 PM | 8:42 AM – 10:23 AM | 1:46 PM – 3:27 PM | 5:19 AM – 7:00 AM |
| प्रयागराज | 5:23 AM | 6:54 PM | 8:46 AM – 10:27 AM | 1:50 PM – 3:32 PM | 5:23 AM – 7:05 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:12 AM | 6:45 PM | 9:20 AM – 10:54 AM | 2:03 PM – 3:37 PM | 6:12 AM – 7:46 AM |
| कोच्चि | 6:12 AM | 6:50 PM | 9:22 AM – 10:57 AM | 2:06 PM – 3:41 PM | 6:12 AM – 7:47 AM |
| मदुरई | 6:05 AM | 6:43 PM | 9:14 AM – 10:49 AM | 1:59 PM – 3:33 PM | 6:05 AM – 7:40 AM |
| कोयंबटूर | 6:08 AM | 6:49 PM | 9:18 AM – 10:53 AM | 2:04 PM – 3:39 PM | 6:08 AM – 7:43 AM |
| नागपुर | 5:42 AM | 6:58 PM | 9:01 AM – 10:41 AM | 1:59 PM – 3:39 PM | 5:42 AM – 7:22 AM |
| इंदौर | 5:52 AM | 7:13 PM | 9:13 AM – 10:53 AM | 2:13 PM – 3:53 PM | 5:52 AM – 7:32 AM |
| सूरत | 6:07 AM | 7:23 PM | 9:26 AM – 11:06 AM | 2:24 PM – 4:04 PM | 6:07 AM – 7:47 AM |
| पटना | 5:10 AM | 6:42 PM | 8:33 AM – 10:14 AM | 1:37 PM – 3:19 PM | 5:10 AM – 6:51 AM |
| चंडीगढ़ | 5:33 AM | 7:25 PM | 9:01 AM – 10:45 AM | 2:13 PM – 3:57 PM | 5:33 AM – 7:17 AM |
| भुवनेश्वर | 5:17 AM | 6:29 PM | 8:35 AM – 10:14 AM | 1:32 PM – 3:11 PM | 5:17 AM – 6:56 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు