पंचांग · Sunday, 6 April 2025
नवमी 7:24 PM तक → दशमी 8:01 PM · पुष्य 6:25 AM
Rama Navami
Sunday, 6 April 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:15 AM
सूर्यास्त
6:44 PM
चंद्रोदय
1:04 PM
चंद्रास्त
2:10 AM
वार
रविवार
तिथि
नवमी 7:24 PM तक → दशमी 8:01 PM, Apr 7 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
पुष्य 6:25 AM, Apr 7 तक
योग
सुकर्मा 6:55 PM तक → धृति 6:19 PM, Apr 7 तक
करण
बालव 7:20 AM तक → कौलव 7:24 PM तक → तैतिल 7:37 AM, Apr 7 तक
चंद्र राशि
कर्क 7:55 AM, Apr 8 तक
सूर्य राशि
मीन
मास (अमांत)
चैत्र
मास (पूर्णिमांत)
चैत्र
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
वसंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:04 PM – 12:54 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:43 AM – 5:29 AM
अशुभ समय
राहु काल
5:11 PM – 6:44 PM
यमगण्ड
12:29 PM – 2:03 PM
गुलिक काल
3:37 PM – 5:11 PM
त्योहार
Rama Navami
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 6:15 AM – 7:48 AM |
| चर Neutral | 7:48 AM – 9:22 AM |
| लाभ Good | 9:22 AM – 10:56 AM |
| अमृत Good | 10:56 AM – 12:29 PM |
| काल Avoid | 12:29 PM – 2:03 PM |
| शुभ Good | 2:03 PM – 3:37 PM |
| रोग Avoid | 3:37 PM – 5:11 PM |
| उद्वेग Avoid | 5:11 PM – 6:44 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 6:44 PM – 8:10 PM |
| अमृत Good | 8:10 PM – 9:37 PM |
| चर Neutral | 9:37 PM – 11:03 PM |
| रोग Avoid | 11:03 PM – 12:29 AM |
| काल Avoid | 12:29 AM – 1:55 AM |
| लाभ Good | 1:55 AM – 3:21 AM |
| उद्वेग Avoid | 3:21 AM – 4:47 AM |
| शुभ Good | 4:47 AM – 6:14 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:07 AM | 6:30 PM | 4:57 PM – 6:30 PM | 12:19 PM – 1:51 PM | 3:24 PM – 4:57 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:48 AM | 6:11 PM | 4:39 PM – 6:11 PM | 12:00 PM – 1:33 PM | 3:06 PM – 4:39 PM |
| विजयवाड़ा | 5:59 AM | 6:21 PM | 4:48 PM – 6:21 PM | 12:10 PM – 1:43 PM | 3:16 PM – 4:48 PM |
| तिरुपति | 6:05 AM | 6:25 PM | 4:52 PM – 6:25 PM | 12:15 PM – 1:47 PM | 3:20 PM – 4:52 PM |
| चेन्नई | 6:02 AM | 6:21 PM | 4:49 PM – 6:21 PM | 12:11 PM – 1:44 PM | 3:16 PM – 4:49 PM |
| बेंगलुरु | 6:13 AM | 6:32 PM | 4:59 PM – 6:32 PM | 12:22 PM – 1:54 PM | 3:27 PM – 4:59 PM |
| मुंबई | 6:28 AM | 6:54 PM | 5:20 PM – 6:54 PM | 12:41 PM – 2:14 PM | 3:47 PM – 5:20 PM |
| पुणे | 6:25 AM | 6:49 PM | 5:16 PM – 6:49 PM | 12:37 PM – 2:10 PM | 3:43 PM – 5:16 PM |
| नई दिल्ली | 6:06 AM | 6:42 PM | 5:07 PM – 6:42 PM | 12:24 PM – 1:58 PM | 3:33 PM – 5:07 PM |
| कोलकाता | 5:25 AM | 5:54 PM | 4:20 PM – 5:54 PM | 11:39 AM – 1:13 PM | 2:46 PM – 4:20 PM |
| अहमदाबाद | 6:27 AM | 6:57 PM | 5:23 PM – 6:57 PM | 12:42 PM – 2:16 PM | 3:50 PM – 5:23 PM |
| जयपुर | 6:12 AM | 6:47 PM | 5:12 PM – 6:47 PM | 12:29 PM – 2:04 PM | 3:38 PM – 5:12 PM |
| लखनऊ | 5:52 AM | 6:26 PM | 4:52 PM – 6:26 PM | 12:09 PM – 1:43 PM | 3:17 PM – 4:52 PM |
| वाराणसी | 5:45 AM | 6:17 PM | 4:43 PM – 6:17 PM | 12:01 PM – 1:35 PM | 3:09 PM – 4:43 PM |
| प्रयागराज | 5:49 AM | 6:21 PM | 4:47 PM – 6:21 PM | 12:05 PM – 1:39 PM | 3:13 PM – 4:47 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:17 AM | 6:32 PM | 5:00 PM – 6:32 PM | 12:25 PM – 1:57 PM | 3:28 PM – 5:00 PM |
| कोच्चि | 6:19 AM | 6:35 PM | 5:03 PM – 6:35 PM | 12:27 PM – 1:59 PM | 3:31 PM – 5:03 PM |
| मदुरई | 6:12 AM | 6:28 PM | 4:56 PM – 6:28 PM | 12:20 PM – 1:52 PM | 3:24 PM – 4:56 PM |
| कोयंबटूर | 6:16 AM | 6:33 PM | 5:01 PM – 6:33 PM | 12:25 PM – 1:57 PM | 3:29 PM – 5:01 PM |
| नागपुर | 6:02 AM | 6:30 PM | 4:57 PM – 6:30 PM | 12:16 PM – 1:50 PM | 3:23 PM – 4:57 PM |
| इंदौर | 6:14 AM | 6:44 PM | 5:10 PM – 6:44 PM | 12:29 PM – 2:03 PM | 3:36 PM – 5:10 PM |
| सूरत | 6:27 AM | 6:55 PM | 5:22 PM – 6:55 PM | 12:41 PM – 2:15 PM | 3:48 PM – 5:22 PM |
| पटना | 5:36 AM | 6:08 PM | 4:34 PM – 6:08 PM | 11:52 AM – 1:26 PM | 3:00 PM – 4:34 PM |
| चंडीगढ़ | 6:06 AM | 6:45 PM | 5:10 PM – 6:45 PM | 12:26 PM – 2:00 PM | 3:35 PM – 5:10 PM |
| भुवनेश्वर | 5:36 AM | 6:02 PM | 4:29 PM – 6:02 PM | 11:49 AM – 1:23 PM | 2:56 PM – 4:29 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు