పంచాంగం · Monday, 8 November 2027

దశమి 7:35 AM · శతభిష 3:14 AM

Monday, 8 November 2027

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
6:36 AM
సూర్యాస్తమయం
5:45 PM
చంద్రోదయం
2:02 PM
చంద్రాస్తమయం
1:14 AM
వారం
సోమవారం
తిథి
దశమి 7:35 AM, Nov 9 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
శతభిష 3:14 AM, Nov 9 వరకు → పూర్వభాద్ర 5:27 AM, Nov 10 వరకు
యోగం
ధ్రువ 11:32 PM వరకు → వ్యాఘాత 11:51 PM, Nov 9 వరకు
కరణం
తైతిల 6:33 PM వరకు → గర 7:35 AM, Nov 9 వరకు
చంద్ర రాశి
కుంభం 10:57 PM, Nov 9 వరకు
సూర్య రాశి
తుల
మాసం (అమాంత)
కార్తీకం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
కార్తీకం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:48 AM – 12:33 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:53 AM – 5:44 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
7:59 AM – 9:23 AM
యమగండం
10:47 AM – 12:10 PM
గుళిక కాలం
1:34 PM – 2:58 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
అమృత Good 6:36 AM – 7:59 AM
కాల Avoid 7:59 AM – 9:23 AM
శుభ Good 9:23 AM – 10:47 AM
రోగ Avoid 10:47 AM – 12:10 PM
ఉద్వేగ Avoid 12:10 PM – 1:34 PM
చర Neutral 1:34 PM – 2:58 PM
లాభ Good 2:58 PM – 4:21 PM
అమృత Good 4:21 PM – 5:45 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
చర Neutral 5:45 PM – 7:21 PM
రోగ Avoid 7:21 PM – 8:58 PM
కాల Avoid 8:58 PM – 10:34 PM
లాభ Good 10:34 PM – 12:11 AM
ఉద్వేగ Avoid 12:11 AM – 1:47 AM
శుభ Good 1:47 AM – 3:24 AM
అమృత Good 3:24 AM – 5:00 AM
చర Neutral 5:00 AM – 6:36 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 6:17 AM 5:42 PM 7:43 AM – 9:08 AM 10:34 AM – 12:00 PM 1:25 PM – 2:51 PM
విశాఖపట్నం 5:59 AM 5:23 PM 7:24 AM – 8:50 AM 10:15 AM – 11:41 AM 1:06 PM – 2:32 PM
విజయవాడ 6:08 AM 5:35 PM 7:33 AM – 8:59 AM 10:25 AM – 11:51 AM 1:17 PM – 2:43 PM
తిరుపతి 6:09 AM 5:43 PM 7:36 AM – 9:02 AM 10:29 AM – 11:56 AM 1:23 PM – 2:50 PM
చెన్నై 6:05 AM 5:40 PM 7:32 AM – 8:59 AM 10:26 AM – 11:53 AM 1:20 PM – 2:46 PM
బెంగళూరు 6:15 AM 5:51 PM 7:42 AM – 9:09 AM 10:36 AM – 12:03 PM 1:30 PM – 2:57 PM
ముంబై 6:42 AM 6:02 PM 8:07 AM – 9:32 AM 10:57 AM – 12:22 PM 1:47 PM – 3:12 PM
పుణె 6:37 AM 5:59 PM 8:03 AM – 9:28 AM 10:53 AM – 12:18 PM 1:43 PM – 3:09 PM
న్యూ ఢిల్లీ 6:38 AM 5:31 PM 8:00 AM – 9:21 AM 10:43 AM – 12:05 PM 1:26 PM – 2:48 PM
కోల్‌కతా 5:45 AM 4:56 PM 7:09 AM – 8:32 AM 9:56 AM – 11:20 AM 12:44 PM – 2:08 PM
అహమదాబాద్ 6:48 AM 5:58 PM 8:12 AM – 9:36 AM 11:00 AM – 12:23 PM 1:47 PM – 3:11 PM
జైపూర్ 6:41 AM 5:40 PM 8:03 AM – 9:26 AM 10:48 AM – 12:10 PM 1:33 PM – 2:55 PM
లక్నో 6:20 AM 5:19 PM 7:43 AM – 9:05 AM 10:27 AM – 11:50 AM 1:12 PM – 2:34 PM
వారణాసి 6:10 AM 5:13 PM 7:33 AM – 8:56 AM 10:19 AM – 11:42 AM 1:05 PM – 2:27 PM
ప్రయాగరాజ్ 6:15 AM 5:18 PM 7:38 AM – 9:00 AM 10:23 AM – 11:46 AM 1:09 PM – 2:32 PM
తిరువనంతపురం 6:13 AM 5:59 PM 7:41 AM – 9:09 AM 10:38 AM – 12:06 PM 1:34 PM – 3:03 PM
కొచ్చి 6:17 AM 6:00 PM 7:45 AM – 9:13 AM 10:41 AM – 12:09 PM 1:36 PM – 3:04 PM
మదురై 6:10 AM 5:53 PM 7:37 AM – 9:05 AM 10:33 AM – 12:01 PM 1:29 PM – 2:57 PM
కోయంబత్తూరు 6:16 AM 5:56 PM 7:43 AM – 9:11 AM 10:38 AM – 12:06 PM 1:33 PM – 3:01 PM
నాగపూర్ 6:20 AM 5:35 PM 7:44 AM – 9:09 AM 10:33 AM – 11:57 AM 1:22 PM – 2:46 PM
ఇండోర్ 6:35 AM 5:45 PM 7:59 AM – 9:23 AM 10:46 AM – 12:10 PM 1:34 PM – 2:58 PM
సూరత్ 6:45 AM 6:00 PM 8:09 AM – 9:34 AM 10:58 AM – 12:22 PM 1:47 PM – 3:11 PM
పాట్నా 6:02 AM 5:04 PM 7:25 AM – 8:47 AM 10:10 AM – 11:33 AM 12:56 PM – 2:19 PM
చండీగఢ్ 6:43 AM 5:30 PM 8:04 AM – 9:25 AM 10:46 AM – 12:06 PM 1:27 PM – 2:48 PM
భువనేశ్వర్ 5:52 AM 5:09 PM 7:16 AM – 8:41 AM 10:06 AM – 11:30 AM 12:55 PM – 2:20 PM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी