November 2027 పంచాంగం
కార్తీకం – మార్గశిరం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 తృతీయ అనూరాధ 2 చతుర్థి జ్యేష్ఠ 3 పంచమి మూల 4 షష్ఠి పూర్వాషాఢ Chhath Puja 5 సప్తమి ఉత్తరాషాఢ 6 అష్టమి శ్రవణం 7 నవమి ధనిష్ఠ 8 దశమి శతభిష 9 దశమి పూర్వభాద్ర 10 ఏకాదశి ఉత్తరభాద్ర Devutthana Ekadashi 11 ద్వాదశి ఉత్తరభాద్ర 12 త్రయోదశి రేవతి 13 చతుర్దశి అశ్విని 14 పౌర్ణమి భరణి Kartika Purnima 15 ప్రతిపద కృత్తిక 16 తృతీయ మృగశిర 17 చతుర్థి ఆర్ద్ర 18 పంచమి పునర్వసు 19 షష్ఠి పుష్యమి 20 సప్తమి ఆశ్లేష 21 అష్టమి మఘ 22 నవమి పూర్వ ఫల్గుణి 23 దశమి ఉత్తర ఫల్గుణి 24 ఏకాదశి హస్త Utpanna Ekadashi 25 ద్వాదశి చిత్ర 26 త్రయోదశి స్వాతి 27 చతుర్దశి విశాఖ 28 అమావాస్య అనూరాధ 29 ప్రతిపద జ్యేష్ఠ 30 ద్వితీయ మూల పండుగలు · November 2027
| 4 Nov, Thu | Chhath Puja |
| 10 Nov, Wed | Devutthana Ekadashi |
| 11 Nov, Thu | Kartika Shukla Pradosh |
| 14 Nov, Sun | Kartika Purnima |
| 17 Nov, Wed | Kartika Sankashti Chaturthi |
| 17 Nov, Wed | Vrishchika Sankranti |
| 24 Nov, Wed | Utpanna Ekadashi |
| 25 Nov, Thu | Kartika Krishna Pradosh |
| 28 Nov, Sun | Kartika Amavasya |
పంచాంగం · November 2027
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 సోమవారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:32 AM | 7:56 AM – 9:21 AM |
| 2 మంగళవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:32 AM | 2:59 PM – 4:24 PM |
| 3 బుధవారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:33 AM | 12:10 PM – 1:35 PM |
| 4 గురువారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:33 AM | 1:34 PM – 2:59 PM |
| 5 శుక్రవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:34 AM | 10:46 AM – 12:10 PM |
| 6 శనివారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:35 AM | 9:22 AM – 10:46 AM |
| 7 ఆదివారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:35 AM | 4:22 PM – 5:46 PM |
| 8 సోమవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:36 AM | 7:59 AM – 9:23 AM |
| 9 మంగళవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:36 AM | 2:58 PM – 4:21 PM |
| 10 బుధవారం | ఏకాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:37 AM | 12:11 PM – 1:34 PM |
| 11 గురువారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:38 AM | 1:34 PM – 2:57 PM |
| 12 శుక్రవారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | రేవతి | 6:38 AM | 10:48 AM – 12:11 PM |
| 13 శనివారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 6:39 AM | 9:25 AM – 10:48 AM |
| 14 ఆదివారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 6:40 AM | 4:20 PM – 5:43 PM |
| 15 సోమవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | కృత్తిక | 6:40 AM | 8:03 AM – 9:26 AM |
| 16 మంగళవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:41 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 17 బుధవారం | చతుర్థి (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:41 AM | 12:12 PM – 1:34 PM |
| 18 గురువారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:42 AM | 1:34 PM – 2:57 PM |
| 19 శుక్రవారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:43 AM | 10:50 AM – 12:12 PM |
| 20 శనివారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:43 AM | 9:28 AM – 10:50 AM |
| 21 ఆదివారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:44 AM | 4:19 PM – 5:41 PM |
| 22 సోమవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:45 AM | 8:07 AM – 9:29 AM |
| 23 మంగళవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:45 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 24 బుధవారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:46 AM | 12:13 PM – 1:35 PM |
| 25 గురువారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:47 AM | 1:35 PM – 2:57 PM |
| 26 శుక్రవారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:48 AM | 10:52 AM – 12:14 PM |
| 27 శనివారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | విశాఖ | 6:48 AM | 9:31 AM – 10:53 AM |
| 28 ఆదివారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | అనూరాధ | 6:49 AM | 4:19 PM – 5:40 PM |
| 29 సోమవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:50 AM | 8:11 AM – 9:32 AM |
| 30 మంగళవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:50 AM | 2:58 PM – 4:19 PM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.