పంచాంగం · Sunday, 13 June 2027
దశమి 2:13 AM · హస్త 5:00 PM వరకు → చిత్ర 5:28 PM
Sunday, 13 June 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
5:41 AM
సూర్యాస్తమయం
7:13 PM
చంద్రోదయం
2:12 PM
చంద్రాస్తమయం
1:16 AM
వారం
ఆదివారం
తిథి
దశమి 2:13 AM, Jun 14 వరకు → ఏకాదశి 2:09 AM, Jun 15 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
హస్త 5:00 PM వరకు → చిత్ర 5:28 PM, Jun 14 వరకు
యోగం
వ్యతీపాత 9:05 AM వరకు → వరీయాన్ 7:45 AM, Jun 14 వరకు
కరణం
తైతిల 2:25 PM వరకు → గర 2:13 AM, Jun 14 వరకు → వణిజ 2:07 PM, Jun 14 వరకు
చంద్ర రాశి
కన్య 5:11 AM, Jun 14 వరకు → తుల 1:21 PM, Jun 16 వరకు
సూర్య రాశి
వృషభం
మాసం (అమాంత)
జ్యేష్ఠం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
జ్యేష్ఠం
సంవత్సరం
ప్లవంగ Vikrama 2084 · Shaka 1949
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:00 PM – 12:54 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:17 AM – 4:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
5:32 PM – 7:13 PM
యమగండం
12:27 PM – 2:08 PM
గుళిక కాలం
3:50 PM – 5:32 PM
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 5:41 AM – 7:22 AM |
| చర Neutral | 7:22 AM – 9:04 AM |
| లాభ Good | 9:04 AM – 10:45 AM |
| అమృత Good | 10:45 AM – 12:27 PM |
| కాల Avoid | 12:27 PM – 2:08 PM |
| శుభ Good | 2:08 PM – 3:50 PM |
| రోగ Avoid | 3:50 PM – 5:32 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:32 PM – 7:13 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| శుభ Good | 7:13 PM – 8:32 PM |
| అమృత Good | 8:32 PM – 9:50 PM |
| చర Neutral | 9:50 PM – 11:09 PM |
| రోగ Avoid | 11:09 PM – 12:27 AM |
| కాల Avoid | 12:27 AM – 1:45 AM |
| లాభ Good | 1:45 AM – 3:04 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:04 AM – 4:22 AM |
| శుభ Good | 4:22 AM – 5:41 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 5:41 AM | 6:51 PM | 5:12 PM – 6:51 PM | 12:16 PM – 1:55 PM | 3:33 PM – 5:12 PM |
| విశాఖపట్నం | 5:22 AM | 6:32 PM | 4:54 PM – 6:32 PM | 11:57 AM – 1:36 PM | 3:15 PM – 4:54 PM |
| విజయవాడ | 5:34 AM | 6:40 PM | 5:02 PM – 6:40 PM | 12:07 PM – 1:46 PM | 3:24 PM – 5:02 PM |
| తిరుపతి | 5:45 AM | 6:40 PM | 5:03 PM – 6:40 PM | 12:12 PM – 1:49 PM | 3:26 PM – 5:03 PM |
| చెన్నై | 5:42 AM | 6:36 PM | 4:59 PM – 6:36 PM | 12:09 PM – 1:46 PM | 3:22 PM – 4:59 PM |
| బెంగళూరు | 5:53 AM | 6:46 PM | 5:09 PM – 6:46 PM | 12:20 PM – 1:56 PM | 3:33 PM – 5:09 PM |
| ముంబై | 6:01 AM | 7:17 PM | 5:37 PM – 7:17 PM | 12:39 PM – 2:18 PM | 3:58 PM – 5:37 PM |
| పుణె | 5:58 AM | 7:12 PM | 5:32 PM – 7:12 PM | 12:35 PM – 2:14 PM | 3:53 PM – 5:32 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 5:23 AM | 7:20 PM | 5:35 PM – 7:20 PM | 12:21 PM – 2:06 PM | 3:50 PM – 5:35 PM |
| కోల్కతా | 4:52 AM | 6:22 PM | 4:40 PM – 6:22 PM | 11:37 AM – 1:18 PM | 2:59 PM – 4:40 PM |
| అహమదాబాద్ | 5:54 AM | 7:26 PM | 5:44 PM – 7:26 PM | 12:40 PM – 2:21 PM | 4:03 PM – 5:44 PM |
| జైపూర్ | 5:32 AM | 7:21 PM | 5:38 PM – 7:21 PM | 12:27 PM – 2:11 PM | 3:54 PM – 5:38 PM |
| లక్నో | 5:12 AM | 7:01 PM | 5:17 PM – 7:01 PM | 12:06 PM – 1:50 PM | 3:33 PM – 5:17 PM |
| వారణాసి | 5:07 AM | 6:49 PM | 5:06 PM – 6:49 PM | 11:58 AM – 1:41 PM | 3:24 PM – 5:06 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:11 AM | 6:54 PM | 5:11 PM – 6:54 PM | 12:03 PM – 1:45 PM | 3:28 PM – 5:11 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:04 AM | 6:41 PM | 5:06 PM – 6:41 PM | 12:22 PM – 1:57 PM | 3:31 PM – 5:06 PM |
| కొచ్చి | 6:04 AM | 6:46 PM | 5:11 PM – 6:46 PM | 12:25 PM – 2:00 PM | 3:35 PM – 5:11 PM |
| మదురై | 5:57 AM | 6:38 PM | 5:03 PM – 6:38 PM | 12:18 PM – 1:53 PM | 3:28 PM – 5:03 PM |
| కోయంబత్తూరు | 5:59 AM | 6:45 PM | 5:09 PM – 6:45 PM | 12:22 PM – 1:58 PM | 3:34 PM – 5:09 PM |
| నాగపూర్ | 5:32 AM | 6:56 PM | 5:15 PM – 6:56 PM | 12:14 PM – 1:54 PM | 3:35 PM – 5:15 PM |
| ఇండోర్ | 5:41 AM | 7:12 PM | 5:31 PM – 7:12 PM | 12:27 PM – 2:08 PM | 3:49 PM – 5:31 PM |
| సూరత్ | 5:57 AM | 7:21 PM | 5:40 PM – 7:21 PM | 12:39 PM – 2:19 PM | 4:00 PM – 5:40 PM |
| పాట్నా | 4:58 AM | 6:41 PM | 4:58 PM – 6:41 PM | 11:49 AM – 1:32 PM | 3:15 PM – 4:58 PM |
| చండీగఢ్ | 5:19 AM | 7:26 PM | 5:41 PM – 7:26 PM | 12:23 PM – 2:09 PM | 3:55 PM – 5:41 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:06 AM | 6:27 PM | 4:47 PM – 6:27 PM | 11:47 AM – 1:27 PM | 3:07 PM – 4:47 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी