పంచాంగం · Wednesday, 22 July 2026

నవమి 7:04 AM · స్వాతి 11:03 PM వరకు → విశాఖ 1:43 AM

Wednesday, 22 July 2026

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
5:53 AM
సూర్యాస్తమయం
7:13 PM
చంద్రోదయం
1:23 PM
చంద్రాస్తమయం
—
వారం
బుధవారం
తిథి
నవమి 7:04 AM, Jul 23 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
స్వాతి 11:03 PM వరకు → విశాఖ 1:43 AM, Jul 24 వరకు
యోగం
సాధ్య 6:42 PM వరకు → శుభ 7:20 PM, Jul 23 వరకు
కరణం
బాలవ 6:07 PM వరకు → కౌలవ 7:04 AM, Jul 23 వరకు
చంద్ర రాశి
తుల 7:01 PM, Jul 23 వరకు
సూర్య రాశి
కర్కాటకం
మాసం (అమాంత)
ఆషాఢం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆషాఢం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
గ్రీష్మ
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:07 PM – 1:00 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:28 AM – 5:10 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:33 PM – 2:13 PM
యమగండం
7:33 AM – 9:13 AM
గుళిక కాలం
10:53 AM – 12:33 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
లాభ Good 5:53 AM – 7:33 AM
అమృత Good 7:33 AM – 9:13 AM
కాల Avoid 9:13 AM – 10:53 AM
శుభ Good 10:53 AM – 12:33 PM
రోగ Avoid 12:33 PM – 2:13 PM
ఉద్వేగ Avoid 2:13 PM – 3:53 PM
చర Neutral 3:53 PM – 5:33 PM
లాభ Good 5:33 PM – 7:13 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
ఉద్వేగ Avoid 7:13 PM – 8:33 PM
శుభ Good 8:33 PM – 9:53 PM
అమృత Good 9:53 PM – 11:13 PM
చర Neutral 11:13 PM – 12:33 AM
రోగ Avoid 12:33 AM – 1:53 AM
కాల Avoid 1:53 AM – 3:13 AM
లాభ Good 3:13 AM – 4:33 AM
ఉద్వేగ Avoid 4:33 AM – 5:53 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 5:52 AM 6:53 PM 12:22 PM – 2:00 PM 7:30 AM – 9:07 AM 10:45 AM – 12:22 PM
విశాఖపట్నం 5:33 AM 6:34 PM 12:04 PM – 1:41 PM 7:10 AM – 8:48 AM 10:26 AM – 12:04 PM
విజయవాడ 5:45 AM 6:43 PM 12:14 PM – 1:51 PM 7:22 AM – 8:59 AM 10:37 AM – 12:14 PM
తిరుపతి 5:55 AM 6:43 PM 12:19 PM – 1:55 PM 7:31 AM – 9:07 AM 10:43 AM – 12:19 PM
చెన్నై 5:52 AM 6:39 PM 12:15 PM – 1:51 PM 7:28 AM – 9:04 AM 10:40 AM – 12:15 PM
బెంగళూరు 6:03 AM 6:49 PM 12:26 PM – 2:02 PM 7:39 AM – 9:14 AM 10:50 AM – 12:26 PM
ముంబై 6:12 AM 7:18 PM 12:45 PM – 2:23 PM 7:50 AM – 9:28 AM 11:07 AM – 12:45 PM
పుణె 6:09 AM 7:13 PM 12:41 PM – 2:19 PM 7:47 AM – 9:25 AM 11:03 AM – 12:41 PM
న్యూ ఢిల్లీ 5:37 AM 7:18 PM 12:28 PM – 2:10 PM 7:20 AM – 9:02 AM 10:45 AM – 12:28 PM
కోల్‌కతా 5:04 AM 6:22 PM 11:43 AM – 1:23 PM 6:44 AM – 8:23 AM 10:03 AM – 11:43 AM
అహమదాబాద్ 6:06 AM 7:26 PM 12:46 PM – 2:26 PM 7:46 AM – 9:26 AM 11:06 AM – 12:46 PM
జైపూర్ 5:46 AM 7:20 PM 12:33 PM – 2:15 PM 7:28 AM – 9:10 AM 10:51 AM – 12:33 PM
లక్నో 5:25 AM 7:00 PM 12:13 PM – 1:54 PM 7:07 AM – 8:49 AM 10:31 AM – 12:13 PM
వారణాసి 5:20 AM 6:49 PM 12:04 PM – 1:45 PM 7:01 AM – 8:42 AM 10:23 AM – 12:04 PM
ప్రయాగరాజ్ 5:25 AM 6:53 PM 12:09 PM – 1:50 PM 7:06 AM – 8:47 AM 10:28 AM – 12:09 PM
తిరువనంతపురం 6:12 AM 6:45 PM 12:29 PM – 2:03 PM 7:47 AM – 9:21 AM 10:55 AM – 12:29 PM
కొచ్చి 6:13 AM 6:50 PM 12:31 PM – 2:06 PM 7:48 AM – 9:22 AM 10:57 AM – 12:31 PM
మదురై 6:06 AM 6:42 PM 12:24 PM – 1:59 PM 7:40 AM – 9:15 AM 10:49 AM – 12:24 PM
కోయంబత్తూరు 6:09 AM 6:49 PM 12:29 PM – 2:04 PM 7:44 AM – 9:19 AM 10:54 AM – 12:29 PM
నాగపూర్ 5:43 AM 6:57 PM 12:20 PM – 1:59 PM 7:23 AM – 9:02 AM 10:41 AM – 12:20 PM
ఇండోర్ 5:54 AM 7:12 PM 12:33 PM – 2:13 PM 7:33 AM – 9:13 AM 10:53 AM – 12:33 PM
సూరత్ 6:08 AM 7:22 PM 12:45 PM – 2:24 PM 7:48 AM – 9:27 AM 11:06 AM – 12:45 PM
పాట్నా 5:11 AM 6:41 PM 11:56 AM – 1:37 PM 6:52 AM – 8:33 AM 10:15 AM – 11:56 AM
చండీగఢ్ 5:34 AM 7:24 PM 12:29 PM – 2:13 PM 7:18 AM – 9:02 AM 10:45 AM – 12:29 PM
భువనేశ్వర్ 5:18 AM 6:28 PM 11:53 AM – 1:32 PM 6:57 AM – 8:36 AM 10:14 AM – 11:53 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी