పంచాంగం · Saturday, 8 November 2025
తృతీయ 7:33 AM వరకు → చతుర్థి 4:26 AM · మృగశిర 10:03 PM వరకు → ఆర్ద్ర 8:05 PM
Kartika Sankashti Chaturthi
Saturday, 8 November 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:36 AM
సూర్యాస్తమయం
5:45 PM
చంద్రోదయం
8:21 PM
చంద్రాస్తమయం
9:38 AM
వారం
శనివారం
తిథి
తృతీయ 7:33 AM వరకు → చతుర్థి 4:26 AM, Nov 9 వరకు → పంచమి 1:56 AM, Nov 10 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
మృగశిర 10:03 PM వరకు → ఆర్ద్ర 8:05 PM, Nov 9 వరకు
యోగం
శివ 6:32 PM వరకు → సిద్ధ 3:02 PM, Nov 9 వరకు
కరణం
విష్టి 7:33 AM వరకు → బవ 5:55 PM వరకు → బాలవ 4:26 AM, Nov 9 వరకు → కౌలవ 3:06 PM, Nov 9 వరకు
చంద్ర రాశి
వృషభం 11:15 AM వరకు → మిథునం 1:03 PM, Nov 10 వరకు
సూర్య రాశి
తుల
మాసం (అమాంత)
కార్తీకం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మార్గశిరం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:48 AM – 12:33 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:53 AM – 5:45 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
9:23 AM – 10:47 AM
యమగండం
1:34 PM – 2:58 PM
గుళిక కాలం
6:36 AM – 8:00 AM
పండుగలు
Kartika Sankashti Chaturthi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| కాల Avoid | 6:36 AM – 8:00 AM |
| శుభ Good | 8:00 AM – 9:23 AM |
| రోగ Avoid | 9:23 AM – 10:47 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 10:47 AM – 12:10 PM |
| చర Neutral | 12:10 PM – 1:34 PM |
| లాభ Good | 1:34 PM – 2:58 PM |
| అమృత Good | 2:58 PM – 4:21 PM |
| కాల Avoid | 4:21 PM – 5:45 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 5:45 PM – 7:21 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 7:21 PM – 8:58 PM |
| శుభ Good | 8:58 PM – 10:34 PM |
| అమృత Good | 10:34 PM – 12:11 AM |
| చర Neutral | 12:11 AM – 1:47 AM |
| రోగ Avoid | 1:47 AM – 3:24 AM |
| కాల Avoid | 3:24 AM – 5:00 AM |
| లాభ Good | 5:00 AM – 6:37 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:18 AM | 5:42 PM | 9:09 AM – 10:34 AM | 1:25 PM – 2:51 PM | 6:18 AM – 7:43 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:59 AM | 5:23 PM | 8:50 AM – 10:15 AM | 1:06 PM – 2:32 PM | 5:59 AM – 7:24 AM |
| విజయవాడ | 6:08 AM | 5:34 PM | 8:59 AM – 10:25 AM | 1:17 PM – 2:43 PM | 6:08 AM – 7:34 AM |
| తిరుపతి | 6:09 AM | 5:43 PM | 9:03 AM – 10:29 AM | 1:23 PM – 2:49 PM | 6:09 AM – 7:36 AM |
| చెన్నై | 6:05 AM | 5:40 PM | 8:59 AM – 10:26 AM | 1:20 PM – 2:46 PM | 6:05 AM – 7:32 AM |
| బెంగళూరు | 6:16 AM | 5:51 PM | 9:09 AM – 10:36 AM | 1:30 PM – 2:57 PM | 6:16 AM – 7:42 AM |
| ముంబై | 6:42 AM | 6:02 PM | 9:32 AM – 10:57 AM | 1:47 PM – 3:12 PM | 6:42 AM – 8:07 AM |
| పుణె | 6:38 AM | 5:59 PM | 9:28 AM – 10:53 AM | 1:43 PM – 3:09 PM | 6:38 AM – 8:03 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:38 AM | 5:31 PM | 9:22 AM – 10:43 AM | 1:26 PM – 2:48 PM | 6:38 AM – 8:00 AM |
| కోల్కతా | 5:45 AM | 4:55 PM | 8:33 AM – 9:56 AM | 12:44 PM – 2:08 PM | 5:45 AM – 7:09 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:49 AM | 5:58 PM | 9:36 AM – 11:00 AM | 1:47 PM – 3:11 PM | 6:49 AM – 8:12 AM |
| జైపూర్ | 6:41 AM | 5:39 PM | 9:26 AM – 10:48 AM | 1:33 PM – 2:55 PM | 6:41 AM – 8:04 AM |
| లక్నో | 6:21 AM | 5:19 PM | 9:05 AM – 10:28 AM | 1:12 PM – 2:34 PM | 6:21 AM – 7:43 AM |
| వారణాసి | 6:10 AM | 5:13 PM | 8:56 AM – 10:19 AM | 1:04 PM – 2:27 PM | 6:10 AM – 7:33 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:15 AM | 5:17 PM | 9:01 AM – 10:23 AM | 1:09 PM – 2:32 PM | 6:15 AM – 7:38 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:13 AM | 5:59 PM | 9:09 AM – 10:38 AM | 1:34 PM – 3:03 PM | 6:13 AM – 7:41 AM |
| కొచ్చి | 6:17 AM | 6:00 PM | 9:13 AM – 10:41 AM | 1:37 PM – 3:04 PM | 6:17 AM – 7:45 AM |
| మదురై | 6:10 AM | 5:53 PM | 9:05 AM – 10:33 AM | 1:29 PM – 2:57 PM | 6:10 AM – 7:38 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:16 AM | 5:56 PM | 9:11 AM – 10:38 AM | 1:33 PM – 3:01 PM | 6:16 AM – 7:43 AM |
| నాగపూర్ | 6:20 AM | 5:34 PM | 9:09 AM – 10:33 AM | 1:22 PM – 2:46 PM | 6:20 AM – 7:44 AM |
| ఇండోర్ | 6:35 AM | 5:45 PM | 9:23 AM – 10:46 AM | 1:34 PM – 2:58 PM | 6:35 AM – 7:59 AM |
| సూరత్ | 6:45 AM | 5:59 PM | 9:34 AM – 10:58 AM | 1:47 PM – 3:11 PM | 6:45 AM – 8:09 AM |
| పాట్నా | 6:02 AM | 5:04 PM | 8:48 AM – 10:10 AM | 12:56 PM – 2:19 PM | 6:02 AM – 7:25 AM |
| చండీగఢ్ | 6:43 AM | 5:30 PM | 9:25 AM – 10:46 AM | 1:27 PM – 2:48 PM | 6:43 AM – 8:04 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:52 AM | 5:09 PM | 8:41 AM – 10:06 AM | 12:55 PM – 2:20 PM | 5:52 AM – 7:17 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी