Lucknow Panchangam Timings – November 2025
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
Uttar Pradesh · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | Dashami (S) · Shatabhisha | 6:16 AM | 5:23 PM | 9:03 AM – 10:26 AM | 1:13 PM – 2:37 PM | 6:16 AM – 7:39 AM | 11:27 AM – 12:12 PM |
| 2 Sun | Ekadashi (S) · Purva Bhadrapada | 6:17 AM | 5:23 PM | 3:59 PM – 5:23 PM | 11:50 AM – 1:13 PM | 2:36 PM – 3:59 PM | 11:27 AM – 12:12 PM |
| 3 Mon | Trayodashi (S) · Uttara Bhadrapada | 6:17 AM | 5:22 PM | 7:40 AM – 9:03 AM | 10:27 AM – 11:50 AM | 1:13 PM – 2:36 PM | 11:27 AM – 12:12 PM |
| 4 Tue | Chaturdashi (S) · Revati | 6:18 AM | 5:21 PM | 2:35 PM – 3:58 PM | 9:04 AM – 10:27 AM | 11:50 AM – 1:13 PM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 5 Wed | Purnima (S) · Ashwini | 6:19 AM | 5:21 PM | 11:50 AM – 1:12 PM | 7:41 AM – 9:04 AM | 10:27 AM – 11:50 AM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 6 Thu | Pratipada (K) · Bharani | 6:19 AM | 5:20 PM | 1:12 PM – 2:35 PM | 6:19 AM – 7:42 AM | 9:04 AM – 10:27 AM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 7 Fri | Dwitiya (K) · Rohini | 6:20 AM | 5:20 PM | 10:27 AM – 11:50 AM | 2:35 PM – 3:57 PM | 7:42 AM – 9:05 AM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 8 Sat | Tritiya (K) · Mrigashira | 6:21 AM | 5:19 PM | 9:05 AM – 10:28 AM | 1:12 PM – 2:34 PM | 6:21 AM – 7:43 AM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 9 Sun | Panchami (K) · Ardra | 6:21 AM | 5:18 PM | 3:56 PM – 5:18 PM | 11:50 AM – 1:12 PM | 2:34 PM – 3:56 PM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 10 Mon | Shashthi (K) · Punarvasu | 6:22 AM | 5:18 PM | 7:44 AM – 9:06 AM | 10:28 AM – 11:50 AM | 1:12 PM – 2:34 PM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 11 Tue | Saptami (K) · Pushya | 6:23 AM | 5:17 PM | 2:34 PM – 3:56 PM | 9:06 AM – 10:28 AM | 11:50 AM – 1:12 PM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 12 Wed | Ashtami (K) · Ashlesha | 6:24 AM | 5:17 PM | 11:50 AM – 1:12 PM | 7:45 AM – 9:07 AM | 10:29 AM – 11:50 AM | 11:28 AM – 12:12 PM |
| 13 Thu | Navami (K) · Magha | 6:24 AM | 5:16 PM | 1:12 PM – 2:33 PM | 6:24 AM – 7:46 AM | 9:07 AM – 10:29 AM | 11:29 AM – 12:12 PM |
| 14 Fri | Dashami (K) · Purva Phalguni | 6:25 AM | 5:16 PM | 10:29 AM – 11:51 AM | 2:33 PM – 3:55 PM | 7:46 AM – 9:08 AM | 11:29 AM – 12:12 PM |
| 15 Sat | Ekadashi (K) · Uttara Phalguni | 6:26 AM | 5:16 PM | 9:08 AM – 10:29 AM | 1:12 PM – 2:33 PM | 6:26 AM – 7:47 AM | 11:29 AM – 12:12 PM |
| 16 Sun | Dwadashi (K) · Hasta | 6:27 AM | 5:15 PM | 3:54 PM – 5:15 PM | 11:51 AM – 1:12 PM | 2:33 PM – 3:54 PM | 11:29 AM – 12:12 PM |
| 17 Mon | Trayodashi (K) · Chitra | 6:27 AM | 5:15 PM | 7:48 AM – 9:09 AM | 10:30 AM – 11:51 AM | 1:12 PM – 2:33 PM | 11:29 AM – 12:13 PM |
| 18 Tue | Trayodashi (K) · Swati | 6:28 AM | 5:14 PM | 2:33 PM – 3:54 PM | 9:10 AM – 10:30 AM | 11:51 AM – 1:12 PM | 11:30 AM – 12:13 PM |
| 19 Wed | Chaturdashi (K) · Swati | 6:29 AM | 5:14 PM | 11:51 AM – 1:12 PM | 7:49 AM – 9:10 AM | 10:31 AM – 11:51 AM | 11:30 AM – 12:13 PM |
| 20 Thu | Amavasya (K) · Vishakha | 6:30 AM | 5:14 PM | 1:12 PM – 2:33 PM | 6:30 AM – 7:50 AM | 9:11 AM – 10:31 AM | 11:30 AM – 12:13 PM |
| 21 Fri | Pratipada (S) · Anuradha | 6:30 AM | 5:14 PM | 10:32 AM – 11:52 AM | 2:33 PM – 3:53 PM | 7:51 AM – 9:11 AM | 11:31 AM – 12:13 PM |
| 22 Sat | Dwitiya (S) · Jyeshtha | 6:31 AM | 5:13 PM | 9:12 AM – 10:32 AM | 1:13 PM – 2:33 PM | 6:31 AM – 7:51 AM | 11:31 AM – 12:14 PM |
| 23 Sun | Tritiya (S) · Mula | 6:32 AM | 5:13 PM | 3:53 PM – 5:13 PM | 11:53 AM – 1:13 PM | 2:33 PM – 3:53 PM | 11:31 AM – 12:14 PM |
| 24 Mon | Chaturthi (S) · Purva Ashadha | 6:33 AM | 5:13 PM | 7:53 AM – 9:13 AM | 10:33 AM – 11:53 AM | 1:13 PM – 2:33 PM | 11:31 AM – 12:14 PM |
| 25 Tue | Panchami (S) · Uttara Ashadha | 6:33 AM | 5:13 PM | 2:33 PM – 3:53 PM | 9:13 AM – 10:33 AM | 11:53 AM – 1:13 PM | 11:32 AM – 12:14 PM |
| 26 Wed | Shashthi (S) · Shravana | 6:34 AM | 5:13 PM | 11:53 AM – 1:13 PM | 7:54 AM – 9:14 AM | 10:34 AM – 11:53 AM | 11:32 AM – 12:15 PM |
| 27 Thu | Saptami (S) · Dhanishtha | 6:35 AM | 5:13 PM | 1:13 PM – 2:33 PM | 6:35 AM – 7:55 AM | 9:14 AM – 10:34 AM | 11:32 AM – 12:15 PM |
| 28 Fri | Ashtami (S) · Shatabhisha | 6:36 AM | 5:13 PM | 10:34 AM – 11:54 AM | 2:33 PM – 3:53 PM | 7:55 AM – 9:15 AM | 11:33 AM – 12:15 PM |
| 29 Sat | Navami (S) · Purva Bhadrapada | 6:36 AM | 5:13 PM | 9:15 AM – 10:35 AM | 1:14 PM – 2:33 PM | 6:36 AM – 7:56 AM | 11:33 AM – 12:16 PM |
| 30 Sun | Dashami (S) · Uttara Bhadrapada | 6:37 AM | 5:13 PM | 3:53 PM – 5:13 PM | 11:55 AM – 1:14 PM | 2:34 PM – 3:53 PM | 11:34 AM – 12:16 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Lucknow (26.85° N, 80.95° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.