పంచాంగం · Wednesday, 26 February 2025
త్రయోదశి 11:09 AM వరకు → చతుర్దశి 8:55 AM · శ్రవణం 5:23 PM వరకు → ధనిష్ఠ 3:44 PM
Maha Shivaratri
Wednesday, 26 February 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:51 AM
సూర్యాస్తమయం
6:29 PM
చంద్రోదయం
5:38 AM
చంద్రాస్తమయం
4:49 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
త్రయోదశి 11:09 AM వరకు → చతుర్దశి 8:55 AM, Feb 27 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
శ్రవణం 5:23 PM వరకు → ధనిష్ఠ 3:44 PM, Feb 27 వరకు
యోగం
పరిఘ 2:57 AM, Feb 27 వరకు → శివ 11:41 PM, Feb 27 వరకు
కరణం
వణిజ 11:09 AM వరకు → విష్టి 10:06 PM వరకు → శకుని 8:55 AM, Feb 27 వరకు
చంద్ర రాశి
మకరం 4:37 AM, Feb 27 వరకు → కుంభం 5:58 AM, Mar 1 వరకు
సూర్య రాశి
కుంభం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఫాల్గుణం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:17 PM – 1:03 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:12 AM – 6:02 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:40 PM – 2:07 PM
యమగండం
8:18 AM – 9:45 AM
గుళిక కాలం
11:13 AM – 12:40 PM
పండుగలు
Maha Shivaratri
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:51 AM – 8:18 AM |
| అమృత Good | 8:18 AM – 9:45 AM |
| కాల Avoid | 9:45 AM – 11:13 AM |
| శుభ Good | 11:13 AM – 12:40 PM |
| రోగ Avoid | 12:40 PM – 2:07 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:07 PM – 3:34 PM |
| చర Neutral | 3:34 PM – 5:01 PM |
| లాభ Good | 5:01 PM – 6:29 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:29 PM – 8:01 PM |
| శుభ Good | 8:01 PM – 9:34 PM |
| అమృత Good | 9:34 PM – 11:07 PM |
| చర Neutral | 11:07 PM – 12:39 AM |
| రోగ Avoid | 12:39 AM – 2:12 AM |
| కాల Avoid | 2:12 AM – 3:45 AM |
| లాభ Good | 3:45 AM – 5:18 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:18 AM – 6:50 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:36 AM | 6:22 PM | 12:29 PM – 1:57 PM | 8:05 AM – 9:33 AM | 11:01 AM – 12:29 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:18 AM | 6:03 PM | 12:10 PM – 1:38 PM | 7:46 AM – 9:14 AM | 10:42 AM – 12:10 PM |
| విజయవాడ | 6:27 AM | 6:14 PM | 12:20 PM – 1:49 PM | 7:55 AM – 9:24 AM | 10:52 AM – 12:20 PM |
| తిరుపతి | 6:30 AM | 6:20 PM | 12:25 PM – 1:54 PM | 7:59 AM – 9:28 AM | 10:56 AM – 12:25 PM |
| చెన్నై | 6:26 AM | 6:17 PM | 12:22 PM – 1:51 PM | 7:55 AM – 9:24 AM | 10:53 AM – 12:22 PM |
| బెంగళూరు | 6:37 AM | 6:28 PM | 12:33 PM – 2:01 PM | 8:06 AM – 9:35 AM | 11:04 AM – 12:33 PM |
| ముంబై | 7:00 AM | 6:43 PM | 12:51 PM – 2:19 PM | 8:28 AM – 9:56 AM | 11:24 AM – 12:51 PM |
| పుణె | 6:56 AM | 6:39 PM | 12:48 PM – 2:16 PM | 8:24 AM – 9:52 AM | 11:20 AM – 12:48 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:49 AM | 6:19 PM | 12:34 PM – 2:00 PM | 8:16 AM – 9:42 AM | 11:08 AM – 12:34 PM |
| కోల్కతా | 6:00 AM | 5:39 PM | 11:50 AM – 1:17 PM | 7:28 AM – 8:55 AM | 10:22 AM – 11:50 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:04 AM | 6:42 PM | 12:53 PM – 2:20 PM | 8:31 AM – 9:58 AM | 11:25 AM – 12:53 PM |
| జైపూర్ | 6:54 AM | 6:26 PM | 12:40 PM – 2:06 PM | 8:20 AM – 9:47 AM | 11:13 AM – 12:40 PM |
| లక్నో | 6:33 AM | 6:05 PM | 12:19 PM – 1:46 PM | 8:00 AM – 9:26 AM | 10:53 AM – 12:19 PM |
| వారణాసి | 6:24 AM | 5:58 PM | 12:11 PM – 1:38 PM | 7:51 AM – 9:17 AM | 10:44 AM – 12:11 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:28 AM | 6:03 PM | 12:16 PM – 1:42 PM | 7:55 AM – 9:22 AM | 10:49 AM – 12:16 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:37 AM | 6:33 PM | 12:35 PM – 2:05 PM | 8:07 AM – 9:36 AM | 11:06 AM – 12:35 PM |
| కొచ్చి | 6:41 AM | 6:35 PM | 12:38 PM – 2:07 PM | 8:10 AM – 9:39 AM | 11:09 AM – 12:38 PM |
| మదురై | 6:33 AM | 6:28 PM | 12:30 PM – 2:00 PM | 8:02 AM – 9:32 AM | 11:01 AM – 12:30 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:38 AM | 6:32 PM | 12:35 PM – 2:04 PM | 8:08 AM – 9:37 AM | 11:06 AM – 12:35 PM |
| నాగపూర్ | 6:36 AM | 6:17 PM | 12:27 PM – 1:54 PM | 8:04 AM – 9:32 AM | 10:59 AM – 12:27 PM |
| ఇండోర్ | 6:50 AM | 6:29 PM | 12:40 PM – 2:07 PM | 8:18 AM – 9:45 AM | 11:12 AM – 12:40 PM |
| సూరత్ | 7:01 AM | 6:42 PM | 12:52 PM – 2:19 PM | 8:29 AM – 9:57 AM | 11:24 AM – 12:52 PM |
| పాట్నా | 6:15 AM | 5:50 PM | 12:02 PM – 1:29 PM | 7:42 AM – 9:09 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| చండీగఢ్ | 6:53 AM | 6:19 PM | 12:36 PM – 2:02 PM | 8:18 AM – 9:44 AM | 11:10 AM – 12:36 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:09 AM | 5:50 PM | 12:00 PM – 1:27 PM | 7:37 AM – 9:04 AM | 10:32 AM – 12:00 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी