Lucknow Panchangam Timings – February 2025
Sunrise · Sunset · Rahu Kalam · Yamagandam · Gulika · Abhijit
Uttar Pradesh · IST
| Date | Tithi · Nakshatra at sunrise | Sunrise | Sunset | Rahu Kalam | Yamagandam | Gulika | Abhijit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | Tritiya (S) · Purva Bhadrapada | 6:52 AM | 5:48 PM | 9:36 AM – 10:58 AM | 1:42 PM – 3:04 PM | 6:52 AM – 8:14 AM | 11:58 AM – 12:42 PM |
| 2 Sun | Chaturthi (S) · Uttara Bhadrapada | 6:51 AM | 5:49 PM | 4:27 PM – 5:49 PM | 12:20 PM – 1:42 PM | 3:05 PM – 4:27 PM | 11:58 AM – 12:42 PM |
| 3 Mon | Panchami (S) · Revati | 6:51 AM | 5:50 PM | 8:13 AM – 9:35 AM | 10:58 AM – 12:20 PM | 1:43 PM – 3:05 PM | 11:58 AM – 12:42 PM |
| 4 Tue | Saptami (S) · Ashwini | 6:50 AM | 5:51 PM | 3:05 PM – 4:28 PM | 9:35 AM – 10:58 AM | 12:20 PM – 1:43 PM | 11:58 AM – 12:42 PM |
| 5 Wed | Ashtami (S) · Bharani | 6:49 AM | 5:51 PM | 12:20 PM – 1:43 PM | 8:12 AM – 9:35 AM | 10:58 AM – 12:20 PM | 11:58 AM – 12:42 PM |
| 6 Thu | Navami (S) · Krittika | 6:49 AM | 5:52 PM | 1:43 PM – 3:06 PM | 6:49 AM – 8:12 AM | 9:35 AM – 10:58 AM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 7 Fri | Dashami (S) · Rohini | 6:48 AM | 5:53 PM | 10:57 AM – 12:20 PM | 3:07 PM – 4:30 PM | 8:11 AM – 9:34 AM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 8 Sat | Ekadashi (S) · Mrigashira | 6:48 AM | 5:53 PM | 9:34 AM – 10:57 AM | 1:44 PM – 3:07 PM | 6:48 AM – 8:11 AM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 9 Sun | Dwadashi (S) · Ardra | 6:47 AM | 5:54 PM | 4:31 PM – 5:54 PM | 12:21 PM – 1:44 PM | 3:07 PM – 4:31 PM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 10 Mon | Trayodashi (S) · Punarvasu | 6:46 AM | 5:55 PM | 8:10 AM – 9:33 AM | 10:57 AM – 12:21 PM | 1:44 PM – 3:08 PM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 11 Tue | Chaturdashi (S) · Pushya | 6:46 AM | 5:56 PM | 3:08 PM – 4:32 PM | 9:33 AM – 10:57 AM | 12:21 PM – 1:44 PM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 12 Wed | Purnima (S) · Ashlesha | 6:45 AM | 5:56 PM | 12:21 PM – 1:45 PM | 8:09 AM – 9:33 AM | 10:57 AM – 12:21 PM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 13 Thu | Pratipada (K) · Magha | 6:44 AM | 5:57 PM | 1:45 PM – 3:09 PM | 6:44 AM – 8:08 AM | 9:32 AM – 10:56 AM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 14 Fri | Dwitiya (K) · Purva Phalguni | 6:43 AM | 5:58 PM | 10:56 AM – 12:21 PM | 3:09 PM – 4:33 PM | 8:08 AM – 9:32 AM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 15 Sat | Tritiya (K) · Uttara Phalguni | 6:43 AM | 5:58 PM | 9:31 AM – 10:56 AM | 1:45 PM – 3:09 PM | 6:43 AM – 8:07 AM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 16 Sun | Chaturthi (K) · Hasta | 6:42 AM | 5:59 PM | 4:34 PM – 5:59 PM | 12:20 PM – 1:45 PM | 3:10 PM – 4:34 PM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 17 Mon | Panchami (K) · Chitra | 6:41 AM | 6:00 PM | 8:06 AM – 9:31 AM | 10:55 AM – 12:20 PM | 1:45 PM – 3:10 PM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 18 Tue | Shashthi (K) · Chitra | 6:40 AM | 6:00 PM | 3:10 PM – 4:35 PM | 9:30 AM – 10:55 AM | 12:20 PM – 1:45 PM | 11:58 AM – 12:43 PM |
| 19 Wed | Shashthi (K) · Swati | 6:39 AM | 6:01 PM | 12:20 PM – 1:45 PM | 8:05 AM – 9:30 AM | 10:55 AM – 12:20 PM | 11:57 AM – 12:43 PM |
| 20 Thu | Saptami (K) · Vishakha | 6:38 AM | 6:02 PM | 1:45 PM – 3:11 PM | 6:38 AM – 8:04 AM | 9:29 AM – 10:55 AM | 11:57 AM – 12:43 PM |
| 21 Fri | Ashtami (K) · Anuradha | 6:38 AM | 6:02 PM | 10:54 AM – 12:20 PM | 3:11 PM – 4:37 PM | 8:03 AM – 9:29 AM | 11:57 AM – 12:43 PM |
| 22 Sat | Navami (K) · Jyeshtha | 6:37 AM | 6:03 PM | 9:28 AM – 10:54 AM | 1:46 PM – 3:11 PM | 6:37 AM – 8:02 AM | 11:57 AM – 12:43 PM |
| 23 Sun | Dashami (K) · Mula | 6:36 AM | 6:04 PM | 4:38 PM – 6:04 PM | 12:20 PM – 1:46 PM | 3:12 PM – 4:38 PM | 11:57 AM – 12:43 PM |
| 24 Mon | Ekadashi (K) · Purva Ashadha | 6:35 AM | 6:04 PM | 8:01 AM – 9:27 AM | 10:53 AM – 12:20 PM | 1:46 PM – 3:12 PM | 11:57 AM – 12:43 PM |
| 25 Tue | Dwadashi (K) · Uttara Ashadha | 6:34 AM | 6:05 PM | 3:12 PM – 4:38 PM | 9:27 AM – 10:53 AM | 12:19 PM – 1:46 PM | 11:56 AM – 12:42 PM |
| 26 Wed | Trayodashi (K) · Shravana | 6:33 AM | 6:05 PM | 12:19 PM – 1:46 PM | 8:00 AM – 9:26 AM | 10:53 AM – 12:19 PM | 11:56 AM – 12:42 PM |
| 27 Thu | Chaturdashi (K) · Dhanishtha | 6:32 AM | 6:06 PM | 1:46 PM – 3:13 PM | 6:32 AM – 7:59 AM | 9:26 AM – 10:52 AM | 11:56 AM – 12:42 PM |
| 28 Fri | Pratipada (S) · Shatabhisha | 6:31 AM | 6:07 PM | 10:52 AM – 12:19 PM | 3:13 PM – 4:40 PM | 7:58 AM – 9:25 AM | 11:56 AM – 12:42 PM |
S = Shukla Paksha, K = Krishna Paksha. Times are computed for Lucknow (26.85° N, 80.95° E). Open a date for full panchangam details and Choghadiya.