పంచాంగం · Monday, 17 February 2025

పంచమి 4:54 AM · చిత్ర 7:36 AM

Monday, 17 February 2025

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
6:58 AM
సూర్యాస్తమయం
6:24 PM
చంద్రోదయం
10:32 PM
చంద్రాస్తమయం
9:31 AM
వారం
సోమవారం
తిథి
పంచమి 4:54 AM, Feb 18 వరకు → షష్ఠి 7:33 AM, Feb 19 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
చిత్ర 7:36 AM, Feb 18 వరకు
యోగం
శూల 8:55 AM వరకు → గండ 9:52 AM, Feb 18 వరకు
కరణం
కౌలవ 3:34 PM వరకు → తైతిల 4:54 AM, Feb 18 వరకు → గర 6:14 PM, Feb 18 వరకు
చంద్ర రాశి
కన్య 6:03 PM వరకు → తుల 6:50 AM, Feb 20 వరకు
సూర్య రాశి
కుంభం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఫాల్గుణం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:04 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:17 AM – 6:08 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
8:24 AM – 9:49 AM
యమగండం
11:15 AM – 12:41 PM
గుళిక కాలం
2:07 PM – 3:32 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
అమృత Good 6:58 AM – 8:24 AM
కాల Avoid 8:24 AM – 9:49 AM
శుభ Good 9:49 AM – 11:15 AM
రోగ Avoid 11:15 AM – 12:41 PM
ఉద్వేగ Avoid 12:41 PM – 2:07 PM
చర Neutral 2:07 PM – 3:32 PM
లాభ Good 3:32 PM – 4:58 PM
అమృత Good 4:58 PM – 6:24 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
చర Neutral 6:24 PM – 7:58 PM
రోగ Avoid 7:58 PM – 9:32 PM
కాల Avoid 9:32 PM – 11:06 PM
లాభ Good 11:06 PM – 12:41 AM
ఉద్వేగ Avoid 12:41 AM – 2:15 AM
శుభ Good 2:15 AM – 3:49 AM
అమృత Good 3:49 AM – 5:23 AM
చర Neutral 5:23 AM – 6:57 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 6:42 AM 6:19 PM 8:09 AM – 9:36 AM 11:03 AM – 12:30 PM 1:57 PM – 3:24 PM
విశాఖపట్నం 6:23 AM 5:59 PM 7:50 AM – 9:17 AM 10:44 AM – 12:11 PM 1:38 PM – 3:05 PM
విజయవాడ 6:32 AM 6:11 PM 8:00 AM – 9:27 AM 10:54 AM – 12:21 PM 1:49 PM – 3:16 PM
తిరుపతి 6:35 AM 6:18 PM 8:02 AM – 9:30 AM 10:58 AM – 12:26 PM 1:54 PM – 3:22 PM
చెన్నై 6:31 AM 6:15 PM 7:59 AM – 9:27 AM 10:55 AM – 12:23 PM 1:51 PM – 3:19 PM
బెంగళూరు 6:41 AM 6:26 PM 8:09 AM – 9:37 AM 11:06 AM – 12:34 PM 2:02 PM – 3:30 PM
ముంబై 7:06 AM 6:39 PM 8:32 AM – 9:59 AM 11:26 AM – 12:53 PM 2:19 PM – 3:46 PM
పుణె 7:01 AM 6:36 PM 8:28 AM – 9:55 AM 11:22 AM – 12:49 PM 2:15 PM – 3:42 PM
న్యూ ఢిల్లీ 6:58 AM 6:13 PM 8:22 AM – 9:47 AM 11:11 AM – 12:35 PM 2:00 PM – 3:24 PM
కోల్‌కతా 6:07 AM 5:34 PM 7:33 AM – 8:59 AM 10:25 AM – 11:51 AM 1:17 PM – 2:42 PM
అహమదాబాద్ 7:11 AM 6:37 PM 8:36 AM – 10:02 AM 11:28 AM – 12:54 PM 2:20 PM – 3:45 PM
జైపూర్ 7:02 AM 6:20 PM 8:26 AM – 9:51 AM 11:16 AM – 12:41 PM 2:06 PM – 3:31 PM
లక్నో 6:41 AM 6:00 PM 8:06 AM – 9:31 AM 10:55 AM – 12:20 PM 1:45 PM – 3:10 PM
వారణాసి 6:31 AM 5:53 PM 7:56 AM – 9:22 AM 10:47 AM – 12:12 PM 1:37 PM – 3:03 PM
ప్రయాగరాజ్ 6:36 AM 5:58 PM 8:01 AM – 9:26 AM 10:52 AM – 12:17 PM 1:42 PM – 3:07 PM
తిరువనంతపురం 6:40 AM 6:32 PM 8:09 AM – 9:38 AM 11:07 AM – 12:36 PM 2:05 PM – 3:34 PM
కొచ్చి 6:44 AM 6:34 PM 8:13 AM – 9:41 AM 11:10 AM – 12:39 PM 2:08 PM – 3:36 PM
మదురై 6:37 AM 6:27 PM 8:05 AM – 9:34 AM 11:03 AM – 12:32 PM 2:00 PM – 3:29 PM
కోయంబత్తూరు 6:42 AM 6:30 PM 8:11 AM – 9:39 AM 11:08 AM – 12:36 PM 2:05 PM – 3:33 PM
నాగపూర్ 6:43 AM 6:13 PM 8:09 AM – 9:35 AM 11:02 AM – 12:28 PM 1:54 PM – 3:20 PM
ఇండోర్ 6:57 AM 6:24 PM 8:23 AM – 9:49 AM 11:15 AM – 12:41 PM 2:07 PM – 3:32 PM
సూరత్ 7:08 AM 6:38 PM 8:34 AM – 10:00 AM 11:27 AM – 12:53 PM 2:19 PM – 3:45 PM
పాట్నా 6:23 AM 5:44 PM 7:48 AM – 9:13 AM 10:38 AM – 12:04 PM 1:29 PM – 2:54 PM
చండీగఢ్ 7:02 AM 6:12 PM 8:26 AM – 9:49 AM 11:13 AM – 12:37 PM 2:01 PM – 3:25 PM
భువనేశ్వర్ 6:15 AM 5:47 PM 7:41 AM – 9:08 AM 10:34 AM – 12:01 PM 1:27 PM – 2:54 PM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी