పంచాంగం · Wednesday, 12 February 2025
పౌర్ణమి 7:23 PM వరకు → ప్రతిపద 8:22 PM · ఆశ్లేష 7:36 PM వరకు → మఘ 9:07 PM
Magha Purnima
Wednesday, 12 February 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:01 AM
సూర్యాస్తమయం
6:21 PM
చంద్రోదయం
6:14 PM
చంద్రాస్తమయం
6:54 AM
వారం
బుధవారం
తిథి
పౌర్ణమి 7:23 PM వరకు → ప్రతిపద 8:22 PM, Feb 13 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
ఆశ్లేష 7:36 PM వరకు → మఘ 9:07 PM, Feb 13 వరకు
యోగం
సౌభాగ్య 8:07 AM వరకు → శోభన 7:31 AM, Feb 13 వరకు
కరణం
విష్టి 7:06 AM వరకు → బవ 7:23 PM వరకు → బాలవ 7:49 AM, Feb 13 వరకు
చంద్ర రాశి
కర్కాటకం 7:36 PM వరకు → సింహం 5:45 AM, Feb 15 వరకు
సూర్య రాశి
మకరం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
క్రోధి Vikrama 2081 · Shaka 1946
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:04 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:20 AM – 6:11 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:41 PM – 2:06 PM
యమగండం
8:26 AM – 9:51 AM
గుళిక కాలం
11:16 AM – 12:41 PM
పండుగలు
Magha Purnima
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 7:01 AM – 8:26 AM |
| అమృత Good | 8:26 AM – 9:51 AM |
| కాల Avoid | 9:51 AM – 11:16 AM |
| శుభ Good | 11:16 AM – 12:41 PM |
| రోగ Avoid | 12:41 PM – 2:06 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:06 PM – 3:31 PM |
| చర Neutral | 3:31 PM – 4:56 PM |
| లాభ Good | 4:56 PM – 6:21 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:21 PM – 7:56 PM |
| శుభ Good | 7:56 PM – 9:31 PM |
| అమృత Good | 9:31 PM – 11:06 PM |
| చర Neutral | 11:06 PM – 12:41 AM |
| రోగ Avoid | 12:41 AM – 2:16 AM |
| కాల Avoid | 2:16 AM – 3:51 AM |
| లాభ Good | 3:51 AM – 5:26 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:26 AM – 7:01 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:44 AM | 6:17 PM | 12:30 PM – 1:57 PM | 8:11 AM – 9:37 AM | 11:04 AM – 12:30 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:25 AM | 5:57 PM | 12:11 PM – 1:38 PM | 7:52 AM – 9:18 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| విజయవాడ | 6:35 AM | 6:09 PM | 12:22 PM – 1:48 PM | 8:01 AM – 9:28 AM | 10:55 AM – 12:22 PM |
| తిరుపతి | 6:36 AM | 6:17 PM | 12:27 PM – 1:54 PM | 8:04 AM – 9:32 AM | 10:59 AM – 12:27 PM |
| చెన్నై | 6:33 AM | 6:14 PM | 12:23 PM – 1:51 PM | 8:00 AM – 9:28 AM | 10:56 AM – 12:23 PM |
| బెంగళూరు | 6:43 AM | 6:25 PM | 12:34 PM – 2:02 PM | 8:11 AM – 9:38 AM | 11:06 AM – 12:34 PM |
| ముంబై | 7:08 AM | 6:37 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 8:34 AM – 10:01 AM | 11:27 AM – 12:53 PM |
| పుణె | 7:04 AM | 6:34 PM | 12:49 PM – 2:15 PM | 8:30 AM – 9:56 AM | 11:23 AM – 12:49 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:02 AM | 6:09 PM | 12:36 PM – 1:59 PM | 8:25 AM – 9:49 AM | 11:12 AM – 12:36 PM |
| కోల్కతా | 6:10 AM | 5:32 PM | 11:51 AM – 1:16 PM | 7:35 AM – 9:01 AM | 10:26 AM – 11:51 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:14 AM | 6:34 PM | 12:54 PM – 2:19 PM | 8:39 AM – 10:04 AM | 11:29 AM – 12:54 PM |
| జైపూర్ | 7:05 AM | 6:17 PM | 12:41 PM – 2:05 PM | 8:29 AM – 9:53 AM | 11:17 AM – 12:41 PM |
| లక్నో | 6:45 AM | 5:56 PM | 12:21 PM – 1:45 PM | 8:09 AM – 9:33 AM | 10:57 AM – 12:21 PM |
| వారణాసి | 6:35 AM | 5:50 PM | 12:12 PM – 1:37 PM | 7:59 AM – 9:24 AM | 10:48 AM – 12:12 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:40 AM | 5:54 PM | 12:17 PM – 1:41 PM | 8:04 AM – 9:28 AM | 10:53 AM – 12:17 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:41 AM | 6:32 PM | 12:36 PM – 2:05 PM | 8:10 AM – 9:39 AM | 11:08 AM – 12:36 PM |
| కొచ్చి | 6:45 AM | 6:33 PM | 12:39 PM – 2:08 PM | 8:14 AM – 9:42 AM | 11:11 AM – 12:39 PM |
| మదురై | 6:38 AM | 6:26 PM | 12:32 PM – 2:00 PM | 8:06 AM – 9:35 AM | 11:03 AM – 12:32 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:44 AM | 6:29 PM | 12:36 PM – 2:05 PM | 8:12 AM – 9:40 AM | 11:08 AM – 12:36 PM |
| నాగపూర్ | 6:46 AM | 6:10 PM | 12:28 PM – 1:54 PM | 8:11 AM – 9:37 AM | 11:02 AM – 12:28 PM |
| ఇండోర్ | 7:00 AM | 6:21 PM | 12:41 PM – 2:06 PM | 8:26 AM – 9:51 AM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| సూరత్ | 7:11 AM | 6:35 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 8:36 AM – 10:02 AM | 11:27 AM – 12:53 PM |
| పాట్నా | 6:27 AM | 5:41 PM | 12:04 PM – 1:28 PM | 7:51 AM – 9:15 AM | 10:39 AM – 12:04 PM |
| చండీగఢ్ | 7:06 AM | 6:08 PM | 12:37 PM – 2:00 PM | 8:29 AM – 9:52 AM | 11:15 AM – 12:37 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:18 AM | 5:44 PM | 12:01 PM – 1:27 PM | 7:44 AM – 9:09 AM | 10:35 AM – 12:01 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी