పంచాంగం · Monday, 1 December 2025
ఏకాదశి 7:02 PM వరకు → ద్వాదశి 3:58 PM · రేవతి 11:18 PM వరకు → అశ్విని 8:52 PM
Mokshada Ekadashi
Monday, 1 December 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:51 AM
సూర్యాస్తమయం
5:40 PM
చంద్రోదయం
2:34 PM
చంద్రాస్తమయం
2:37 AM
వారం
సోమవారం
తిథి
ఏకాదశి 7:02 PM వరకు → ద్వాదశి 3:58 PM, Dec 2 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
రేవతి 11:18 PM వరకు → అశ్విని 8:52 PM, Dec 2 వరకు
యోగం
వ్యతీపాత 12:59 AM, Dec 2 వరకు → వరీయాన్ 9:08 PM, Dec 2 వరకు
కరణం
వణిజ 8:21 AM వరకు → విష్టి 7:02 PM వరకు → బవ 5:34 AM, Dec 2 వరకు → బాలవ 3:58 PM, Dec 2 వరకు
చంద్ర రాశి
మీనం 11:18 PM వరకు → మేషం 11:14 PM, Dec 3 వరకు
సూర్య రాశి
వృశ్చికం
మాసం (అమాంత)
మార్గశిరం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మార్గశిరం
సంవత్సరం
విశ్వావసు Vikrama 2082 · Shaka 1947
ఋతువు
హేమంత
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:54 AM – 12:37 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:06 AM – 5:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
8:12 AM – 9:34 AM
యమగండం
10:55 AM – 12:16 PM
గుళిక కాలం
1:37 PM – 2:58 PM
పండుగలు
Mokshada Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 6:51 AM – 8:12 AM |
| కాల Avoid | 8:12 AM – 9:34 AM |
| శుభ Good | 9:34 AM – 10:55 AM |
| రోగ Avoid | 10:55 AM – 12:16 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:16 PM – 1:37 PM |
| చర Neutral | 1:37 PM – 2:58 PM |
| లాభ Good | 2:58 PM – 4:19 PM |
| అమృత Good | 4:19 PM – 5:40 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| చర Neutral | 5:40 PM – 7:19 PM |
| రోగ Avoid | 7:19 PM – 8:58 PM |
| కాల Avoid | 8:58 PM – 10:37 PM |
| లాభ Good | 10:37 PM – 12:16 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 12:16 AM – 1:55 AM |
| శుభ Good | 1:55 AM – 3:34 AM |
| అమృత Good | 3:34 AM – 5:13 AM |
| చర Neutral | 5:13 AM – 6:52 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:30 AM | 5:40 PM | 7:54 AM – 9:18 AM | 10:41 AM – 12:05 PM | 1:29 PM – 2:53 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:12 AM | 5:21 PM | 7:35 AM – 8:59 AM | 10:22 AM – 11:46 AM | 1:10 PM – 2:33 PM |
| విజయవాడ | 6:20 AM | 5:33 PM | 7:44 AM – 9:08 AM | 10:32 AM – 11:56 AM | 1:21 PM – 2:45 PM |
| తిరుపతి | 6:20 AM | 5:43 PM | 7:45 AM – 9:11 AM | 10:36 AM – 12:01 PM | 1:27 PM – 2:52 PM |
| చెన్నై | 6:15 AM | 5:40 PM | 7:41 AM – 9:07 AM | 10:32 AM – 11:58 AM | 1:24 PM – 2:49 PM |
| బెంగళూరు | 6:26 AM | 5:51 PM | 7:52 AM – 9:17 AM | 10:43 AM – 12:09 PM | 1:34 PM – 3:00 PM |
| ముంబై | 6:55 AM | 6:00 PM | 8:18 AM – 9:41 AM | 11:04 AM – 12:27 PM | 1:50 PM – 3:13 PM |
| పుణె | 6:51 AM | 5:57 PM | 8:14 AM – 9:37 AM | 11:00 AM – 12:24 PM | 1:47 PM – 3:10 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:56 AM | 5:24 PM | 8:15 AM – 9:33 AM | 10:52 AM – 12:10 PM | 1:29 PM – 2:47 PM |
| కోల్కతా | 6:00 AM | 4:51 PM | 7:21 AM – 8:43 AM | 10:04 AM – 11:25 AM | 12:47 PM – 2:08 PM |
| అహమదాబాద్ | 7:04 AM | 5:53 PM | 8:25 AM – 9:46 AM | 11:07 AM – 12:29 PM | 1:50 PM – 3:11 PM |
| జైపూర్ | 6:59 AM | 5:33 PM | 8:18 AM – 9:37 AM | 10:56 AM – 12:16 PM | 1:35 PM – 2:54 PM |
| లక్నో | 6:38 AM | 5:13 PM | 7:57 AM – 9:16 AM | 10:36 AM – 11:55 AM | 1:15 PM – 2:34 PM |
| వారణాసి | 6:27 AM | 5:07 PM | 7:47 AM – 9:07 AM | 10:27 AM – 11:47 AM | 1:07 PM – 2:27 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:31 AM | 5:12 PM | 7:51 AM – 9:11 AM | 10:32 AM – 11:52 AM | 1:12 PM – 2:32 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:21 AM | 6:01 PM | 7:49 AM – 9:16 AM | 10:44 AM – 12:11 PM | 1:39 PM – 3:06 PM |
| కొచ్చి | 6:26 AM | 6:02 PM | 7:53 AM – 9:20 AM | 10:47 AM – 12:14 PM | 1:41 PM – 3:08 PM |
| మదురై | 6:19 AM | 5:54 PM | 7:46 AM – 9:13 AM | 10:40 AM – 12:07 PM | 1:33 PM – 3:00 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:25 AM | 5:57 PM | 7:52 AM – 9:18 AM | 10:45 AM – 12:11 PM | 1:38 PM – 3:04 PM |
| నాగపూర్ | 6:34 AM | 5:31 PM | 7:56 AM – 9:18 AM | 10:41 AM – 12:03 PM | 1:25 PM – 2:47 PM |
| ఇండోర్ | 6:50 AM | 5:41 PM | 8:12 AM – 9:33 AM | 10:54 AM – 12:16 PM | 1:37 PM – 2:58 PM |
| సూరత్ | 6:59 AM | 5:56 PM | 8:21 AM – 9:44 AM | 11:06 AM – 12:28 PM | 1:50 PM – 3:12 PM |
| పాట్నా | 6:19 AM | 4:58 PM | 7:39 AM – 8:58 AM | 10:18 AM – 11:38 AM | 12:58 PM – 2:18 PM |
| చండీగఢ్ | 7:03 AM | 5:21 PM | 8:20 AM – 9:37 AM | 10:55 AM – 12:12 PM | 1:29 PM – 2:46 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:06 AM | 5:06 PM | 7:28 AM – 8:51 AM | 10:13 AM – 11:36 AM | 12:58 PM – 2:21 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी