पंचांग · Wednesday, 8 September 2027
अष्टमी 12:45 PM तक → नवमी 2:39 PM · ज्येष्ठा 6:17 PM तक → मूल 8:52 PM
Wednesday, 8 September 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:11 AM
सूर्यास्त
6:38 PM
चंद्रोदय
1:33 PM
चंद्रास्त
—
वार
बुधवार
तिथि
अष्टमी 12:45 PM तक → नवमी 2:39 PM, Sep 9 तक
पक्ष
शुक्ल पक्ष
नक्षत्र
ज्येष्ठा 6:17 PM तक → मूल 8:52 PM, Sep 9 तक
योग
प्रीति 3:55 AM, Sep 9 तक → आयुष्मान 4:39 AM, Sep 10 तक
करण
बव 12:45 PM तक → बालव 1:38 AM, Sep 9 तक → कौलव 2:39 PM, Sep 9 तक
चंद्र राशि
वृश्चिक 6:17 PM तक → धनु 6:37 AM, Sep 11 तक
सूर्य राशि
सिंह
मास (अमांत)
भाद्रपद
मास (पूर्णिमांत)
भाद्रपद
संवत्सर
प्लवंग Vikrama 2084 · Shaka 1949
ऋतु
वर्षा
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:00 PM – 12:49 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:39 AM – 5:25 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:25 PM – 1:58 PM
यमगण्ड
7:44 AM – 9:18 AM
गुलिक काल
10:51 AM – 12:25 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 6:11 AM – 7:44 AM |
| अमृत Good | 7:44 AM – 9:18 AM |
| काल Avoid | 9:18 AM – 10:51 AM |
| शुभ Good | 10:51 AM – 12:25 PM |
| रोग Avoid | 12:25 PM – 1:58 PM |
| उद्वेग Avoid | 1:58 PM – 3:31 PM |
| चर Neutral | 3:31 PM – 5:05 PM |
| लाभ Good | 5:05 PM – 6:38 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 6:38 PM – 8:05 PM |
| शुभ Good | 8:05 PM – 9:31 PM |
| अमृत Good | 9:31 PM – 10:58 PM |
| चर Neutral | 10:58 PM – 12:25 AM |
| रोग Avoid | 12:25 AM – 1:51 AM |
| काल Avoid | 1:51 AM – 3:18 AM |
| लाभ Good | 3:18 AM – 4:45 AM |
| उद्वेग Avoid | 4:45 AM – 6:11 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:03 AM | 6:24 PM | 12:14 PM – 1:46 PM | 7:36 AM – 9:08 AM | 10:41 AM – 12:14 PM |
| विशाखापट्टनम | 5:44 AM | 6:06 PM | 11:55 AM – 1:28 PM | 7:17 AM – 8:49 AM | 10:22 AM – 11:55 AM |
| विजयवाड़ा | 5:55 AM | 6:15 PM | 12:05 PM – 1:38 PM | 7:27 AM – 9:00 AM | 10:33 AM – 12:05 PM |
| तिरुपति | 6:01 AM | 6:19 PM | 12:10 PM – 1:42 PM | 7:33 AM – 9:06 AM | 10:38 AM – 12:10 PM |
| चेन्नई | 5:58 AM | 6:15 PM | 12:07 PM – 1:39 PM | 7:30 AM – 9:02 AM | 10:34 AM – 12:07 PM |
| बेंगलुरु | 6:09 AM | 6:26 PM | 12:17 PM – 1:50 PM | 7:41 AM – 9:13 AM | 10:45 AM – 12:17 PM |
| मुंबई | 6:25 AM | 6:48 PM | 12:36 PM – 2:09 PM | 7:58 AM – 9:30 AM | 11:03 AM – 12:36 PM |
| पुणे | 6:21 AM | 6:43 PM | 12:32 PM – 2:05 PM | 7:54 AM – 9:27 AM | 10:59 AM – 12:32 PM |
| नई दिल्ली | 6:02 AM | 6:35 PM | 12:19 PM – 1:53 PM | 7:37 AM – 9:11 AM | 10:45 AM – 12:19 PM |
| कोलकाता | 5:21 AM | 5:47 PM | 11:34 AM – 1:08 PM | 6:54 AM – 8:28 AM | 10:01 AM – 11:34 AM |
| अहमदाबाद | 6:24 AM | 6:51 PM | 12:37 PM – 2:11 PM | 7:57 AM – 9:31 AM | 11:04 AM – 12:37 PM |
| जयपुर | 6:09 AM | 6:40 PM | 12:24 PM – 1:58 PM | 7:43 AM – 9:17 AM | 10:51 AM – 12:24 PM |
| लखनऊ | 5:49 AM | 6:19 PM | 12:04 PM – 1:38 PM | 7:22 AM – 8:56 AM | 10:30 AM – 12:04 PM |
| वाराणसी | 5:41 AM | 6:10 PM | 11:56 AM – 1:29 PM | 7:15 AM – 8:48 AM | 10:22 AM – 11:56 AM |
| प्रयागराज | 5:46 AM | 6:15 PM | 12:00 PM – 1:34 PM | 7:19 AM – 8:53 AM | 10:27 AM – 12:00 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:13 AM | 6:27 PM | 12:20 PM – 1:52 PM | 7:45 AM – 9:17 AM | 10:48 AM – 12:20 PM |
| कोच्चि | 6:15 AM | 6:30 PM | 12:23 PM – 1:55 PM | 7:47 AM – 9:19 AM | 10:51 AM – 12:23 PM |
| मदुरई | 6:08 AM | 6:23 PM | 12:15 PM – 1:47 PM | 7:40 AM – 9:12 AM | 10:43 AM – 12:15 PM |
| कोयंबटूर | 6:12 AM | 6:28 PM | 12:20 PM – 1:52 PM | 7:44 AM – 9:16 AM | 10:48 AM – 12:20 PM |
| नागपुर | 5:59 AM | 6:24 PM | 12:11 PM – 1:44 PM | 7:32 AM – 9:05 AM | 10:38 AM – 12:11 PM |
| इंदौर | 6:11 AM | 6:37 PM | 12:24 PM – 1:58 PM | 7:44 AM – 9:18 AM | 10:51 AM – 12:24 PM |
| सूरत | 6:24 AM | 6:49 PM | 12:36 PM – 2:09 PM | 7:57 AM – 9:30 AM | 11:03 AM – 12:36 PM |
| पटना | 5:32 AM | 6:02 PM | 11:47 AM – 1:21 PM | 7:06 AM – 8:40 AM | 10:13 AM – 11:47 AM |
| चंडीगढ़ | 6:03 AM | 6:38 PM | 12:20 PM – 1:55 PM | 7:37 AM – 9:12 AM | 10:46 AM – 12:20 PM |
| भुवनेश्वर | 5:32 AM | 5:56 PM | 11:44 AM – 1:17 PM | 7:05 AM – 8:38 AM | 10:11 AM – 11:44 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు