पंचांग · Friday, 16 January 2026
त्रयोदशी 10:22 PM तक → चतुर्दशी 12:04 AM · मूल 8:12 AM
Pausha Krishna Pradosh
Friday, 16 January 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:10 AM
सूर्यास्त
6:03 PM
चंद्रोदय
5:11 AM
चंद्रास्त
3:46 PM
वार
शुक्रवार
तिथि
त्रयोदशी 10:22 PM तक → चतुर्दशी 12:04 AM, Jan 18 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
मूल 8:12 AM, Jan 17 तक
योग
ध्रुव 9:06 PM तक → व्याघात 9:18 PM, Jan 17 तक
करण
गर 9:22 AM तक → वणिज 10:22 PM तक → विष्टि 11:16 AM, Jan 17 तक
चंद्र राशि
धनु 4:41 PM, Jan 18 तक
सूर्य राशि
मकर
मास (अमांत)
पौष
मास (पूर्णिमांत)
माघ
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
हेमंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:15 PM – 12:58 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:25 AM – 6:18 AM
अशुभ समय
राहु काल
11:15 AM – 12:37 PM
यमगण्ड
3:20 PM – 4:41 PM
गुलिक काल
8:32 AM – 9:53 AM
त्योहार
Pausha Krishna Pradosh
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 7:10 AM – 8:32 AM |
| लाभ Good | 8:32 AM – 9:53 AM |
| अमृत Good | 9:53 AM – 11:15 AM |
| काल Avoid | 11:15 AM – 12:37 PM |
| शुभ Good | 12:37 PM – 1:58 PM |
| रोग Avoid | 1:58 PM – 3:20 PM |
| उद्वेग Avoid | 3:20 PM – 4:41 PM |
| चर Neutral | 4:41 PM – 6:03 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 6:03 PM – 7:41 PM |
| काल Avoid | 7:41 PM – 9:20 PM |
| लाभ Good | 9:20 PM – 10:58 PM |
| उद्वेग Avoid | 10:58 PM – 12:37 AM |
| शुभ Good | 12:37 AM – 2:15 AM |
| अमृत Good | 2:15 AM – 3:53 AM |
| चर Neutral | 3:53 AM – 5:32 AM |
| रोग Avoid | 5:32 AM – 7:10 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:49 AM | 6:02 PM | 11:02 AM – 12:26 PM | 3:14 PM – 4:38 PM | 8:14 AM – 9:38 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:31 AM | 5:43 PM | 10:43 AM – 12:07 PM | 2:55 PM – 4:19 PM | 7:55 AM – 9:19 AM |
| विजयवाड़ा | 6:39 AM | 5:55 PM | 10:53 AM – 12:17 PM | 3:06 PM – 4:30 PM | 8:04 AM – 9:28 AM |
| तिरुपति | 6:40 AM | 6:05 PM | 10:56 AM – 12:22 PM | 3:13 PM – 4:39 PM | 8:05 AM – 9:31 AM |
| चेन्नई | 6:35 AM | 6:02 PM | 10:53 AM – 12:19 PM | 3:10 PM – 4:36 PM | 8:01 AM – 9:27 AM |
| बेंगलुरु | 6:46 AM | 6:13 PM | 11:03 AM – 12:29 PM | 3:21 PM – 4:47 PM | 8:12 AM – 9:38 AM |
| मुंबई | 7:15 AM | 6:22 PM | 11:25 AM – 12:48 PM | 3:35 PM – 4:58 PM | 8:38 AM – 10:01 AM |
| पुणे | 7:10 AM | 6:19 PM | 11:21 AM – 12:44 PM | 3:32 PM – 4:55 PM | 8:33 AM – 9:57 AM |
| नई दिल्ली | 7:15 AM | 5:47 PM | 11:12 AM – 12:31 PM | 3:09 PM – 4:28 PM | 8:34 AM – 9:53 AM |
| कोलकाता | 6:19 AM | 5:14 PM | 10:24 AM – 11:46 AM | 2:30 PM – 3:52 PM | 7:41 AM – 9:03 AM |
| अहमदाबाद | 7:23 AM | 6:16 PM | 11:28 AM – 12:49 PM | 3:33 PM – 4:54 PM | 8:45 AM – 10:06 AM |
| जयपुर | 7:17 AM | 5:56 PM | 11:17 AM – 12:37 PM | 3:16 PM – 4:36 PM | 8:37 AM – 9:57 AM |
| लखनऊ | 6:56 AM | 5:36 PM | 10:56 AM – 12:16 PM | 2:56 PM – 4:16 PM | 8:16 AM – 9:36 AM |
| वाराणसी | 6:45 AM | 5:30 PM | 10:47 AM – 12:08 PM | 2:49 PM – 4:10 PM | 8:06 AM – 9:27 AM |
| प्रयागराज | 6:50 AM | 5:35 PM | 10:52 AM – 12:12 PM | 2:53 PM – 4:14 PM | 8:11 AM – 9:31 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:41 AM | 6:23 PM | 11:04 AM – 12:32 PM | 3:27 PM – 4:55 PM | 8:09 AM – 9:37 AM |
| कोच्चि | 6:46 AM | 6:23 PM | 11:08 AM – 12:35 PM | 3:29 PM – 4:56 PM | 8:13 AM – 9:40 AM |
| मदुरई | 6:39 AM | 6:16 PM | 11:00 AM – 12:27 PM | 3:21 PM – 4:49 PM | 8:06 AM – 9:33 AM |
| कोयंबटूर | 6:45 AM | 6:19 PM | 11:05 AM – 12:32 PM | 3:25 PM – 4:52 PM | 8:12 AM – 9:39 AM |
| नागपुर | 6:53 AM | 5:53 PM | 11:01 AM – 12:23 PM | 3:08 PM – 4:31 PM | 8:16 AM – 9:38 AM |
| इंदौर | 7:09 AM | 6:03 PM | 11:15 AM – 12:36 PM | 3:20 PM – 4:42 PM | 8:31 AM – 9:53 AM |
| सूरत | 7:19 AM | 6:18 PM | 11:26 AM – 12:48 PM | 3:33 PM – 4:56 PM | 8:41 AM – 10:03 AM |
| पटना | 6:37 AM | 5:21 PM | 10:39 AM – 11:59 AM | 2:40 PM – 4:01 PM | 7:58 AM – 9:18 AM |
| चंडीगढ़ | 7:21 AM | 5:44 PM | 11:15 AM – 12:33 PM | 3:09 PM – 4:27 PM | 8:39 AM – 9:57 AM |
| भुवनेश्वर | 6:25 AM | 5:28 PM | 10:34 AM – 11:56 AM | 2:42 PM – 4:05 PM | 7:48 AM – 9:11 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు