पंचांग · Thursday, 15 January 2026
द्वादशी 8:17 PM तक → त्रयोदशी 10:22 PM · ज्येष्ठा 5:48 AM
Thursday, 15 January 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
7:10 AM
सूर्यास्त
6:02 PM
चंद्रोदय
4:17 AM
चंद्रास्त
2:55 PM
वार
गुरुवार
तिथि
द्वादशी 8:17 PM तक → त्रयोदशी 10:22 PM, Jan 16 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
ज्येष्ठा 5:48 AM, Jan 16 तक → मूल 8:12 AM, Jan 17 तक
योग
वृद्धि 8:38 PM तक → ध्रुव 9:06 PM, Jan 16 तक
करण
तैतिल 8:17 PM तक → गर 9:22 AM, Jan 16 तक
चंद्र राशि
वृश्चिक 5:48 AM, Jan 16 तक → धनु 4:41 PM, Jan 18 तक
सूर्य राशि
मकर
मास (अमांत)
पौष
मास (पूर्णिमांत)
माघ
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
हेमंत
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:15 PM – 12:58 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:25 AM – 6:18 AM
अशुभ समय
राहु काल
1:58 PM – 3:19 PM
यमगण्ड
7:10 AM – 8:32 AM
गुलिक काल
9:53 AM – 11:15 AM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| शुभ Good | 7:10 AM – 8:32 AM |
| रोग Avoid | 8:32 AM – 9:53 AM |
| उद्वेग Avoid | 9:53 AM – 11:15 AM |
| चर Neutral | 11:15 AM – 12:36 PM |
| लाभ Good | 12:36 PM – 1:58 PM |
| अमृत Good | 1:58 PM – 3:19 PM |
| काल Avoid | 3:19 PM – 4:41 PM |
| शुभ Good | 4:41 PM – 6:02 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| अमृत Good | 6:02 PM – 7:41 PM |
| चर Neutral | 7:41 PM – 9:19 PM |
| रोग Avoid | 9:19 PM – 10:58 PM |
| काल Avoid | 10:58 PM – 12:36 AM |
| लाभ Good | 12:36 AM – 2:15 AM |
| उद्वेग Avoid | 2:15 AM – 3:53 AM |
| शुभ Good | 3:53 AM – 5:32 AM |
| अमृत Good | 5:32 AM – 7:10 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:49 AM | 6:02 PM | 1:49 PM – 3:13 PM | 6:49 AM – 8:13 AM | 9:37 AM – 11:01 AM |
| विशाखापट्टनम | 6:31 AM | 5:42 PM | 1:30 PM – 2:54 PM | 6:31 AM – 7:55 AM | 9:19 AM – 10:43 AM |
| विजयवाड़ा | 6:39 AM | 5:54 PM | 1:41 PM – 3:06 PM | 6:39 AM – 8:04 AM | 9:28 AM – 10:52 AM |
| तिरुपति | 6:39 AM | 6:04 PM | 1:47 PM – 3:13 PM | 6:39 AM – 8:05 AM | 9:31 AM – 10:56 AM |
| चेन्नई | 6:35 AM | 6:01 PM | 1:44 PM – 3:10 PM | 6:35 AM – 8:01 AM | 9:27 AM – 10:52 AM |
| बेंगलुरु | 6:46 AM | 6:12 PM | 1:55 PM – 3:21 PM | 6:46 AM – 8:11 AM | 9:37 AM – 11:03 AM |
| मुंबई | 7:15 AM | 6:21 PM | 2:11 PM – 3:34 PM | 7:15 AM – 8:38 AM | 10:01 AM – 11:25 AM |
| पुणे | 7:10 AM | 6:18 PM | 2:08 PM – 3:31 PM | 7:10 AM – 8:33 AM | 9:57 AM – 11:20 AM |
| नई दिल्ली | 7:15 AM | 5:46 PM | 1:49 PM – 3:08 PM | 7:15 AM – 8:34 AM | 9:53 AM – 11:12 AM |
| कोलकाता | 6:19 AM | 5:13 PM | 1:08 PM – 2:29 PM | 6:19 AM – 7:41 AM | 9:02 AM – 10:24 AM |
| अहमदाबाद | 7:23 AM | 6:15 PM | 2:11 PM – 3:32 PM | 7:23 AM – 8:44 AM | 10:06 AM – 11:28 AM |
| जयपुर | 7:17 AM | 5:55 PM | 1:56 PM – 3:16 PM | 7:17 AM – 8:37 AM | 9:57 AM – 11:17 AM |
| लखनऊ | 6:57 AM | 5:35 PM | 1:35 PM – 2:55 PM | 6:57 AM – 8:16 AM | 9:36 AM – 10:56 AM |
| वाराणसी | 6:45 AM | 5:29 PM | 1:28 PM – 2:48 PM | 6:45 AM – 8:06 AM | 9:26 AM – 10:47 AM |
| प्रयागराज | 6:50 AM | 5:34 PM | 1:32 PM – 2:53 PM | 6:50 AM – 8:11 AM | 9:31 AM – 10:52 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:41 AM | 6:22 PM | 1:59 PM – 3:27 PM | 6:41 AM – 8:09 AM | 9:36 AM – 11:04 AM |
| कोच्चि | 6:46 AM | 6:23 PM | 2:01 PM – 3:28 PM | 6:46 AM – 8:13 AM | 9:40 AM – 11:07 AM |
| मदुरई | 6:39 AM | 6:15 PM | 1:54 PM – 3:21 PM | 6:39 AM – 8:06 AM | 9:33 AM – 11:00 AM |
| कोयंबटूर | 6:45 AM | 6:18 PM | 1:58 PM – 3:25 PM | 6:45 AM – 8:12 AM | 9:38 AM – 11:05 AM |
| नागपुर | 6:53 AM | 5:53 PM | 1:45 PM – 3:08 PM | 6:53 AM – 8:16 AM | 9:38 AM – 11:01 AM |
| इंदौर | 7:09 AM | 6:03 PM | 1:58 PM – 3:19 PM | 7:09 AM – 8:31 AM | 9:53 AM – 11:14 AM |
| सूरत | 7:19 AM | 6:18 PM | 2:10 PM – 3:33 PM | 7:19 AM – 8:41 AM | 10:03 AM – 11:26 AM |
| पटना | 6:37 AM | 5:20 PM | 1:19 PM – 2:40 PM | 6:37 AM – 7:58 AM | 9:18 AM – 10:38 AM |
| चंडीगढ़ | 7:21 AM | 5:44 PM | 1:50 PM – 3:08 PM | 7:21 AM – 8:39 AM | 9:57 AM – 11:14 AM |
| भुवनेश्वर | 6:25 AM | 5:27 PM | 1:19 PM – 2:42 PM | 6:25 AM – 7:48 AM | 9:11 AM – 10:33 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు