पंचांग · Wednesday, 19 February 2025
षष्ठी 7:33 AM तक → सप्तमी 9:59 AM · स्वाती 10:40 AM तक → विशाखा 1:30 PM
Wednesday, 19 February 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:56 AM
सूर्यास्त
6:25 PM
चंद्रोदय
—
चंद्रास्त
10:36 AM
वार
बुधवार
तिथि
षष्ठी 7:33 AM तक → सप्तमी 9:59 AM, Feb 20 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
स्वाती 10:40 AM तक → विशाखा 1:30 PM, Feb 20 तक
योग
वृद्धि 10:48 AM तक → ध्रुव 11:34 AM, Feb 20 तक
करण
वणिज 7:33 AM तक → विष्टि 8:48 PM तक → बव 9:59 AM, Feb 20 तक
चंद्र राशि
तुला 6:50 AM, Feb 20 तक → वृश्चिक 5:40 PM, Feb 22 तक
सूर्य राशि
कुंभ
मास (अमांत)
माघ
मास (पूर्णिमांत)
फाल्गुन
संवत्सर
क्रोधी Vikrama 2081 · Shaka 1946
ऋतु
शिशिर
अयन
उत्तरायण
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:18 PM – 1:04 PM
ब्रह्म मुहूर्त
5:16 AM – 6:06 AM
अशुभ समय
राहु काल
12:41 PM – 2:07 PM
यमगण्ड
8:23 AM – 9:49 AM
गुलिक काल
11:15 AM – 12:41 PM
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| लाभ Good | 6:56 AM – 8:23 AM |
| अमृत Good | 8:23 AM – 9:49 AM |
| काल Avoid | 9:49 AM – 11:15 AM |
| शुभ Good | 11:15 AM – 12:41 PM |
| रोग Avoid | 12:41 PM – 2:07 PM |
| उद्वेग Avoid | 2:07 PM – 3:33 PM |
| चर Neutral | 3:33 PM – 4:59 PM |
| लाभ Good | 4:59 PM – 6:25 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| उद्वेग Avoid | 6:25 PM – 7:59 PM |
| शुभ Good | 7:59 PM – 9:33 PM |
| अमृत Good | 9:33 PM – 11:07 PM |
| चर Neutral | 11:07 PM – 12:40 AM |
| रोग Avoid | 12:40 AM – 2:14 AM |
| काल Avoid | 2:14 AM – 3:48 AM |
| लाभ Good | 3:48 AM – 5:22 AM |
| उद्वेग Avoid | 5:22 AM – 6:56 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 6:41 AM | 6:19 PM | 12:30 PM – 1:57 PM | 8:08 AM – 9:35 AM | 11:03 AM – 12:30 PM |
| विशाखापट्टनम | 6:22 AM | 6:00 PM | 12:11 PM – 1:38 PM | 7:49 AM – 9:16 AM | 10:44 AM – 12:11 PM |
| विजयवाड़ा | 6:31 AM | 6:11 PM | 12:21 PM – 1:49 PM | 7:59 AM – 9:26 AM | 10:54 AM – 12:21 PM |
| तिरुपति | 6:34 AM | 6:19 PM | 12:26 PM – 1:54 PM | 8:02 AM – 9:30 AM | 10:58 AM – 12:26 PM |
| चेन्नई | 6:30 AM | 6:16 PM | 12:23 PM – 1:51 PM | 7:58 AM – 9:26 AM | 10:55 AM – 12:23 PM |
| बेंगलुरु | 6:40 AM | 6:27 PM | 12:33 PM – 2:02 PM | 8:09 AM – 9:37 AM | 11:05 AM – 12:33 PM |
| मुंबई | 7:04 AM | 6:40 PM | 12:52 PM – 2:19 PM | 8:31 AM – 9:58 AM | 11:25 AM – 12:52 PM |
| पुणे | 7:00 AM | 6:37 PM | 12:48 PM – 2:16 PM | 8:27 AM – 9:54 AM | 11:21 AM – 12:48 PM |
| नई दिल्ली | 6:56 AM | 6:14 PM | 12:35 PM – 2:00 PM | 8:21 AM – 9:46 AM | 11:10 AM – 12:35 PM |
| कोलकाता | 6:06 AM | 5:35 PM | 11:50 AM – 1:17 PM | 7:32 AM – 8:58 AM | 10:24 AM – 11:50 AM |
| अहमदाबाद | 7:09 AM | 6:38 PM | 12:54 PM – 2:20 PM | 8:35 AM – 10:01 AM | 11:28 AM – 12:54 PM |
| जयपुर | 7:00 AM | 6:22 PM | 12:41 PM – 2:06 PM | 8:25 AM – 9:50 AM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| लखनऊ | 6:39 AM | 6:01 PM | 12:20 PM – 1:45 PM | 8:05 AM – 9:30 AM | 10:55 AM – 12:20 PM |
| वाराणसी | 6:30 AM | 5:54 PM | 12:12 PM – 1:38 PM | 7:55 AM – 9:21 AM | 10:46 AM – 12:12 PM |
| प्रयागराज | 6:34 AM | 5:59 PM | 12:17 PM – 1:42 PM | 8:00 AM – 9:25 AM | 10:51 AM – 12:17 PM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:39 AM | 6:33 PM | 12:36 PM – 2:05 PM | 8:09 AM – 9:38 AM | 11:07 AM – 12:36 PM |
| कोच्चि | 6:43 AM | 6:34 PM | 12:39 PM – 2:08 PM | 8:12 AM – 9:41 AM | 11:10 AM – 12:39 PM |
| मदुरई | 6:36 AM | 6:27 PM | 12:31 PM – 2:00 PM | 8:05 AM – 9:34 AM | 11:02 AM – 12:31 PM |
| कोयंबटूर | 6:41 AM | 6:31 PM | 12:36 PM – 2:05 PM | 8:10 AM – 9:39 AM | 11:07 AM – 12:36 PM |
| नागपुर | 6:41 AM | 6:14 PM | 12:28 PM – 1:54 PM | 8:08 AM – 9:35 AM | 11:01 AM – 12:28 PM |
| इंदौर | 6:56 AM | 6:25 PM | 12:40 PM – 2:07 PM | 8:22 AM – 9:48 AM | 11:14 AM – 12:40 PM |
| सूरत | 7:06 AM | 6:39 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 8:33 AM – 10:00 AM | 11:26 AM – 12:53 PM |
| पटना | 6:21 AM | 5:45 PM | 12:03 PM – 1:29 PM | 7:47 AM – 9:12 AM | 10:38 AM – 12:03 PM |
| चंडीगढ़ | 7:00 AM | 6:14 PM | 12:37 PM – 2:01 PM | 8:24 AM – 9:48 AM | 11:13 AM – 12:37 PM |
| भुवनेश्वर | 6:14 AM | 5:47 PM | 12:01 PM – 1:27 PM | 7:40 AM – 9:07 AM | 10:34 AM – 12:01 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు