पंचांग · Friday, 15 August 2025
सप्तमी 11:50 PM तक → अष्टमी 9:35 PM · अश्विनी 7:36 AM तक → भरणी 6:06 AM
Krishna Janmashtami
Friday, 15 August 2025
Ujjain · IST (UTC+5:30)
सूर्योदय
6:03 AM
सूर्यास्त
6:59 PM
चंद्रोदय
11:04 PM
चंद्रास्त
11:49 AM
वार
शुक्रवार
तिथि
सप्तमी 11:50 PM तक → अष्टमी 9:35 PM, Aug 16 तक
पक्ष
कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
अश्विनी 7:36 AM तक → भरणी 6:06 AM, Aug 16 तक
योग
गण्ड 10:16 AM तक → वृद्धि 7:21 AM, Aug 16 तक
करण
विष्टि 12:59 PM तक → बव 11:50 PM तक → बालव 10:42 AM, Aug 16 तक
चंद्र राशि
मेष 11:44 AM, Aug 16 तक
सूर्य राशि
कर्क
मास (अमांत)
श्रावण
मास (पूर्णिमांत)
भाद्रपद
संवत्सर
विश्वावसु Vikrama 2082 · Shaka 1947
ऋतु
वर्षा
अयन
दक्षिणायन
शुभ समय
अभिजीत मुहूर्त
12:05 PM – 12:57 PM
ब्रह्म मुहूर्त
4:35 AM – 5:19 AM
अशुभ समय
राहु काल
10:54 AM – 12:31 PM
यमगण्ड
3:45 PM – 5:22 PM
गुलिक काल
7:40 AM – 9:17 AM
त्योहार
Krishna Janmashtami
चौघड़िया
Ujjain
| चौघड़िया · दिन | Time |
|---|---|
| चर Neutral | 6:03 AM – 7:40 AM |
| लाभ Good | 7:40 AM – 9:17 AM |
| अमृत Good | 9:17 AM – 10:54 AM |
| काल Avoid | 10:54 AM – 12:31 PM |
| शुभ Good | 12:31 PM – 2:08 PM |
| रोग Avoid | 2:08 PM – 3:45 PM |
| उद्वेग Avoid | 3:45 PM – 5:22 PM |
| चर Neutral | 5:22 PM – 6:59 PM |
| चौघड़िया · रात | Time |
|---|---|
| रोग Avoid | 6:59 PM – 8:22 PM |
| काल Avoid | 8:22 PM – 9:45 PM |
| लाभ Good | 9:45 PM – 11:08 PM |
| उद्वेग Avoid | 11:08 PM – 12:31 AM |
| शुभ Good | 12:31 AM – 1:54 AM |
| अमृत Good | 1:54 AM – 3:17 AM |
| चर Neutral | 3:17 AM – 4:40 AM |
| रोग Avoid | 4:40 AM – 6:03 AM |
सूर्योदय · राहु काल
IST
| City | सूर्योदय | सूर्यास्त | राहु काल | यमगण्ड | गुलिक काल |
|---|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 5:59 AM | 6:42 PM | 10:45 AM – 12:20 PM | 3:31 PM – 5:06 PM | 7:34 AM – 9:10 AM |
| विशाखापट्टनम | 5:40 AM | 6:23 PM | 10:26 AM – 12:02 PM | 3:12 PM – 4:48 PM | 7:15 AM – 8:51 AM |
| विजयवाड़ा | 5:51 AM | 6:32 PM | 10:37 AM – 12:12 PM | 3:22 PM – 4:57 PM | 7:27 AM – 9:02 AM |
| तिरुपति | 5:59 AM | 6:34 PM | 10:42 AM – 12:17 PM | 3:25 PM – 5:00 PM | 7:34 AM – 9:08 AM |
| चेन्नई | 5:57 AM | 6:30 PM | 10:39 AM – 12:13 PM | 3:22 PM – 4:56 PM | 7:31 AM – 9:05 AM |
| बेंगलुरु | 6:07 AM | 6:41 PM | 10:50 AM – 12:24 PM | 3:32 PM – 5:06 PM | 7:42 AM – 9:16 AM |
| मुंबई | 6:20 AM | 7:06 PM | 11:07 AM – 12:43 PM | 3:54 PM – 5:30 PM | 7:55 AM – 9:31 AM |
| पुणे | 6:16 AM | 7:02 PM | 11:03 AM – 12:39 PM | 3:50 PM – 5:26 PM | 7:52 AM – 9:28 AM |
| नई दिल्ली | 5:50 AM | 7:00 PM | 10:47 AM – 12:25 PM | 3:43 PM – 5:22 PM | 7:29 AM – 9:08 AM |
| कोलकाता | 5:14 AM | 6:08 PM | 10:04 AM – 11:41 AM | 2:55 PM – 4:31 PM | 6:50 AM – 8:27 AM |
| अहमदाबाद | 6:16 AM | 7:12 PM | 11:07 AM – 12:44 PM | 3:58 PM – 5:35 PM | 7:53 AM – 9:30 AM |
| जयपुर | 5:58 AM | 7:04 PM | 10:53 AM – 12:31 PM | 3:48 PM – 5:26 PM | 7:37 AM – 9:15 AM |
| लखनऊ | 5:38 AM | 6:43 PM | 10:32 AM – 12:11 PM | 3:27 PM – 5:05 PM | 7:16 AM – 8:54 AM |
| वाराणसी | 5:32 AM | 6:33 PM | 10:25 AM – 12:02 PM | 3:18 PM – 4:55 PM | 7:09 AM – 8:47 AM |
| प्रयागराज | 5:36 AM | 6:38 PM | 10:29 AM – 12:07 PM | 3:22 PM – 5:00 PM | 7:14 AM – 8:51 AM |
| तिरुवनंतपुरम | 6:15 AM | 6:39 PM | 10:54 AM – 12:27 PM | 3:33 PM – 5:06 PM | 7:48 AM – 9:21 AM |
| कोच्चि | 6:16 AM | 6:43 PM | 10:56 AM – 12:29 PM | 3:36 PM – 5:09 PM | 7:49 AM – 9:23 AM |
| मदुरई | 6:09 AM | 6:35 PM | 10:49 AM – 12:22 PM | 3:29 PM – 5:02 PM | 7:42 AM – 9:15 AM |
| कोयंबटूर | 6:12 AM | 6:41 PM | 10:53 AM – 12:27 PM | 3:34 PM – 5:07 PM | 7:46 AM – 9:19 AM |
| नागपुर | 5:52 AM | 6:44 PM | 10:42 AM – 12:18 PM | 3:31 PM – 5:07 PM | 7:29 AM – 9:05 AM |
| इंदौर | 6:03 AM | 6:58 PM | 10:54 AM – 12:31 PM | 3:45 PM – 5:22 PM | 7:40 AM – 9:17 AM |
| सूरत | 6:17 AM | 7:09 PM | 11:07 AM – 12:43 PM | 3:56 PM – 5:32 PM | 7:54 AM – 9:30 AM |
| पटना | 5:23 AM | 6:25 PM | 10:16 AM – 11:54 AM | 3:09 PM – 4:47 PM | 7:00 AM – 8:38 AM |
| चंडीगढ़ | 5:49 AM | 7:05 PM | 10:48 AM – 12:27 PM | 3:46 PM – 5:26 PM | 7:29 AM – 9:08 AM |
| भुवनेश्वर | 5:26 AM | 6:16 PM | 10:15 AM – 11:51 AM | 3:03 PM – 4:40 PM | 7:03 AM – 8:39 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English తెలుగు