పంచాంగం · Wednesday, 17 March 2027
నవమి 6:44 AM వరకు → దశమి 4:22 AM · ఆర్ద్ర 6:46 AM వరకు → పునర్వసు 5:07 AM
Wednesday, 17 March 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:34 AM
సూర్యాస్తమయం
6:37 PM
చంద్రోదయం
1:23 PM
చంద్రాస్తమయం
2:30 AM
వారం
బుధవారం
తిథి
నవమి 6:44 AM వరకు → దశమి 4:22 AM, Mar 18 వరకు → ఏకాదశి 1:52 AM, Mar 19 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
ఆర్ద్ర 6:46 AM వరకు → పునర్వసు 5:07 AM, Mar 18 వరకు → పుష్యమి 3:21 AM, Mar 19 వరకు
యోగం
సౌభాగ్య 8:53 AM వరకు → శోభన 5:47 AM, Mar 18 వరకు → అతిగండ 2:34 AM, Mar 19 వరకు
కరణం
కౌలవ 6:44 AM వరకు → తైతిల 5:34 PM వరకు → గర 4:22 AM, Mar 18 వరకు → వణిజ 3:08 PM, Mar 18 వరకు
చంద్ర రాశి
మిథునం 11:33 PM వరకు → కర్కాటకం 1:32 AM, Mar 20 వరకు
సూర్య రాశి
మీనం
మాసం (అమాంత)
ఫాల్గుణం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఫాల్గుణం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:11 PM – 1:00 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:59 AM – 5:47 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:35 PM – 2:06 PM
యమగండం
8:05 AM – 9:35 AM
గుళిక కాలం
11:05 AM – 12:35 PM
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:34 AM – 8:05 AM |
| అమృత Good | 8:05 AM – 9:35 AM |
| కాల Avoid | 9:35 AM – 11:05 AM |
| శుభ Good | 11:05 AM – 12:35 PM |
| రోగ Avoid | 12:35 PM – 2:06 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:06 PM – 3:36 PM |
| చర Neutral | 3:36 PM – 5:06 PM |
| లాభ Good | 5:06 PM – 6:37 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:37 PM – 8:06 PM |
| శుభ Good | 8:06 PM – 9:36 PM |
| అమృత Good | 9:36 PM – 11:05 PM |
| చర Neutral | 11:05 PM – 12:35 AM |
| రోగ Avoid | 12:35 AM – 2:05 AM |
| కాల Avoid | 2:05 AM – 3:34 AM |
| లాభ Good | 3:34 AM – 5:04 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:04 AM – 6:33 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:23 AM | 6:26 PM | 12:25 PM – 1:55 PM | 7:53 AM – 9:24 AM | 10:54 AM – 12:25 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:04 AM | 6:07 PM | 12:06 PM – 1:36 PM | 7:35 AM – 9:05 AM | 10:35 AM – 12:06 PM |
| విజయవాడ | 6:14 AM | 6:18 PM | 12:16 PM – 1:46 PM | 7:45 AM – 9:15 AM | 10:46 AM – 12:16 PM |
| తిరుపతి | 6:19 AM | 6:23 PM | 12:21 PM – 1:51 PM | 7:49 AM – 9:20 AM | 10:50 AM – 12:21 PM |
| చెన్నై | 6:15 AM | 6:20 PM | 12:17 PM – 1:48 PM | 7:46 AM – 9:16 AM | 10:47 AM – 12:17 PM |
| బెంగళూరు | 6:26 AM | 6:30 PM | 12:28 PM – 1:59 PM | 7:57 AM – 9:27 AM | 10:58 AM – 12:28 PM |
| ముంబై | 6:46 AM | 6:49 PM | 12:47 PM – 2:17 PM | 8:16 AM – 9:46 AM | 11:17 AM – 12:47 PM |
| పుణె | 6:42 AM | 6:45 PM | 12:43 PM – 2:14 PM | 8:12 AM – 9:42 AM | 11:13 AM – 12:43 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:29 AM | 6:30 PM | 12:30 PM – 2:00 PM | 7:59 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:30 PM |
| కోల్కతా | 5:44 AM | 5:46 PM | 11:45 AM – 1:15 PM | 7:14 AM – 8:45 AM | 10:15 AM – 11:45 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:47 AM | 6:50 PM | 12:48 PM – 2:19 PM | 8:17 AM – 9:48 AM | 11:18 AM – 12:48 PM |
| జైపూర్ | 6:35 AM | 6:36 PM | 12:36 PM – 2:06 PM | 8:05 AM – 9:35 AM | 11:05 AM – 12:36 PM |
| లక్నో | 6:14 AM | 6:16 PM | 12:15 PM – 1:45 PM | 7:44 AM – 9:14 AM | 10:45 AM – 12:15 PM |
| వారణాసి | 6:06 AM | 6:08 PM | 12:07 PM – 1:37 PM | 7:36 AM – 9:06 AM | 10:36 AM – 12:07 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:10 AM | 6:12 PM | 12:11 PM – 1:42 PM | 7:41 AM – 9:11 AM | 10:41 AM – 12:11 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:28 AM | 6:33 PM | 12:31 PM – 2:01 PM | 7:59 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:31 PM |
| కొచ్చి | 6:31 AM | 6:36 PM | 12:33 PM – 2:04 PM | 8:02 AM – 9:32 AM | 11:03 AM – 12:33 PM |
| మదురై | 6:24 AM | 6:28 PM | 12:26 PM – 1:57 PM | 7:54 AM – 9:25 AM | 10:55 AM – 12:26 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:28 AM | 6:33 PM | 12:31 PM – 2:01 PM | 7:59 AM – 9:30 AM | 11:00 AM – 12:31 PM |
| నాగపూర్ | 6:21 AM | 6:24 PM | 12:22 PM – 1:53 PM | 7:51 AM – 9:22 AM | 10:52 AM – 12:22 PM |
| ఇండోర్ | 6:34 AM | 6:36 PM | 12:35 PM – 2:05 PM | 8:04 AM – 9:35 AM | 11:05 AM – 12:35 PM |
| సూరత్ | 6:46 AM | 6:49 PM | 12:47 PM – 2:18 PM | 8:16 AM – 9:47 AM | 11:17 AM – 12:47 PM |
| పాట్నా | 5:57 AM | 5:59 PM | 11:58 AM – 1:28 PM | 7:27 AM – 8:58 AM | 10:28 AM – 11:58 AM |
| చండీగఢ్ | 6:31 AM | 6:32 PM | 12:32 PM – 2:02 PM | 8:01 AM – 9:31 AM | 11:01 AM – 12:32 PM |
| భువనేశ్వర్ | 5:54 AM | 5:57 PM | 11:55 AM – 1:26 PM | 7:24 AM – 8:55 AM | 10:25 AM – 11:55 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी