పంచాంగం · Wednesday, 17 February 2027
ఏకాదశి 5:32 PM వరకు → ద్వాదశి 2:28 PM · ఆర్ద్ర 11:29 PM వరకు → పునర్వసు 9:06 PM
Jaya Ekadashi
Wednesday, 17 February 2027
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:58 AM
సూర్యాస్తమయం
6:24 PM
చంద్రోదయం
2:28 PM
చంద్రాస్తమయం
3:40 AM
వారం
బుధవారం
తిథి
ఏకాదశి 5:32 PM వరకు → ద్వాదశి 2:28 PM, Feb 18 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
ఆర్ద్ర 11:29 PM వరకు → పునర్వసు 9:06 PM, Feb 18 వరకు
యోగం
ప్రీతి 2:37 AM, Feb 18 వరకు → ఆయుష్మాన్ 10:50 PM, Feb 18 వరకు
కరణం
వణిజ 6:59 AM వరకు → విష్టి 5:32 PM వరకు → బవ 4:02 AM, Feb 18 వరకు → బాలవ 2:28 PM, Feb 18 వరకు
చంద్ర రాశి
మిథునం 3:43 PM, Feb 18 వరకు
సూర్య రాశి
కుంభం
మాసం (అమాంత)
మాఘం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మాఘం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
శిశిర
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:18 PM – 1:04 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:18 AM – 6:08 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:41 PM – 2:07 PM
యమగండం
8:24 AM – 9:50 AM
గుళిక కాలం
11:15 AM – 12:41 PM
పండుగలు
Jaya Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:58 AM – 8:24 AM |
| అమృత Good | 8:24 AM – 9:50 AM |
| కాల Avoid | 9:50 AM – 11:15 AM |
| శుభ Good | 11:15 AM – 12:41 PM |
| రోగ Avoid | 12:41 PM – 2:07 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 2:07 PM – 3:32 PM |
| చర Neutral | 3:32 PM – 4:58 PM |
| లాభ Good | 4:58 PM – 6:24 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 6:24 PM – 7:58 PM |
| శుభ Good | 7:58 PM – 9:32 PM |
| అమృత Good | 9:32 PM – 11:06 PM |
| చర Neutral | 11:06 PM – 12:41 AM |
| రోగ Avoid | 12:41 AM – 2:15 AM |
| కాల Avoid | 2:15 AM – 3:49 AM |
| లాభ Good | 3:49 AM – 5:23 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:23 AM – 6:58 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:42 AM | 6:18 PM | 12:30 PM – 1:57 PM | 8:09 AM – 9:36 AM | 11:03 AM – 12:30 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:23 AM | 5:59 PM | 12:11 PM – 1:38 PM | 7:50 AM – 9:17 AM | 10:44 AM – 12:11 PM |
| విజయవాడ | 6:32 AM | 6:11 PM | 12:22 PM – 1:49 PM | 8:00 AM – 9:27 AM | 10:54 AM – 12:22 PM |
| తిరుపతి | 6:35 AM | 6:18 PM | 12:26 PM – 1:54 PM | 8:03 AM – 9:31 AM | 10:58 AM – 12:26 PM |
| చెన్నై | 6:31 AM | 6:15 PM | 12:23 PM – 1:51 PM | 7:59 AM – 9:27 AM | 10:55 AM – 12:23 PM |
| బెంగళూరు | 6:41 AM | 6:26 PM | 12:34 PM – 2:02 PM | 8:10 AM – 9:38 AM | 11:06 AM – 12:34 PM |
| ముంబై | 7:06 AM | 6:39 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 8:33 AM – 9:59 AM | 11:26 AM – 12:53 PM |
| పుణె | 7:01 AM | 6:36 PM | 12:49 PM – 2:15 PM | 8:28 AM – 9:55 AM | 11:22 AM – 12:49 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:58 AM | 6:13 PM | 12:35 PM – 2:00 PM | 8:22 AM – 9:47 AM | 11:11 AM – 12:35 PM |
| కోల్కతా | 6:07 AM | 5:34 PM | 11:51 AM – 1:17 PM | 7:33 AM – 8:59 AM | 10:25 AM – 11:51 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:11 AM | 6:37 PM | 12:54 PM – 2:20 PM | 8:37 AM – 10:02 AM | 11:28 AM – 12:54 PM |
| జైపూర్ | 7:02 AM | 6:20 PM | 12:41 PM – 2:06 PM | 8:27 AM – 9:52 AM | 11:16 AM – 12:41 PM |
| లక్నో | 6:41 AM | 5:59 PM | 12:20 PM – 1:45 PM | 8:06 AM – 9:31 AM | 10:56 AM – 12:20 PM |
| వారణాసి | 6:32 AM | 5:53 PM | 12:12 PM – 1:37 PM | 7:57 AM – 9:22 AM | 10:47 AM – 12:12 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:36 AM | 5:57 PM | 12:17 PM – 1:42 PM | 8:01 AM – 9:27 AM | 10:52 AM – 12:17 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:40 AM | 6:32 PM | 12:36 PM – 2:05 PM | 8:09 AM – 9:38 AM | 11:07 AM – 12:36 PM |
| కొచ్చి | 6:44 AM | 6:34 PM | 12:39 PM – 2:08 PM | 8:13 AM – 9:42 AM | 11:10 AM – 12:39 PM |
| మదురై | 6:37 AM | 6:26 PM | 12:32 PM – 2:00 PM | 8:05 AM – 9:34 AM | 11:03 AM – 12:32 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:42 AM | 6:30 PM | 12:36 PM – 2:05 PM | 8:11 AM – 9:39 AM | 11:08 AM – 12:36 PM |
| నాగపూర్ | 6:43 AM | 6:13 PM | 12:28 PM – 1:54 PM | 8:09 AM – 9:35 AM | 11:02 AM – 12:28 PM |
| ఇండోర్ | 6:58 AM | 6:24 PM | 12:41 PM – 2:07 PM | 8:23 AM – 9:49 AM | 11:15 AM – 12:41 PM |
| సూరత్ | 7:08 AM | 6:38 PM | 12:53 PM – 2:19 PM | 8:34 AM – 10:00 AM | 11:27 AM – 12:53 PM |
| పాట్నా | 6:23 AM | 5:44 PM | 12:04 PM – 1:29 PM | 7:48 AM – 9:13 AM | 10:39 AM – 12:04 PM |
| చండీగఢ్ | 7:02 AM | 6:12 PM | 12:37 PM – 2:01 PM | 8:26 AM – 9:50 AM | 11:13 AM – 12:37 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:15 AM | 5:46 PM | 12:01 PM – 1:27 PM | 7:42 AM – 9:08 AM | 10:34 AM – 12:01 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी