పంచాంగం · Thursday, 8 October 2026
త్రయోదశి 10:16 PM వరకు → చతుర్దశి 9:36 PM · పూర్వ ఫల్గుణి 9:20 PM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 9:20 PM
Bhadrapada Krishna Pradosh
Thursday, 8 October 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:21 AM
సూర్యాస్తమయం
6:08 PM
చంద్రోదయం
3:59 AM
చంద్రాస్తమయం
4:37 PM
వారం
గురువారం
తిథి
త్రయోదశి 10:16 PM వరకు → చతుర్దశి 9:36 PM, Oct 9 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వ ఫల్గుణి 9:20 PM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 9:20 PM, Oct 9 వరకు
యోగం
శుక్ల 12:58 AM, Oct 9 వరకు → బ్రహ్మ 11:21 PM, Oct 9 వరకు
కరణం
గర 10:44 AM వరకు → వణిజ 10:16 PM వరకు → విష్టి 9:54 AM, Oct 9 వరకు
చంద్ర రాశి
సింహం 3:18 AM, Oct 9 వరకు → కన్య 10:04 AM, Oct 11 వరకు
సూర్య రాశి
కన్య
మాసం (అమాంత)
భాద్రపదం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
ఆశ్వయుజం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వర్ష
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:51 AM – 12:38 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:43 AM – 5:32 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
1:43 PM – 3:11 PM
యమగండం
6:21 AM – 7:49 AM
గుళిక కాలం
9:18 AM – 10:46 AM
పండుగలు
Bhadrapada Krishna Pradosh
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| శుభ Good | 6:21 AM – 7:49 AM |
| రోగ Avoid | 7:49 AM – 9:18 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 9:18 AM – 10:46 AM |
| చర Neutral | 10:46 AM – 12:14 PM |
| లాభ Good | 12:14 PM – 1:43 PM |
| అమృత Good | 1:43 PM – 3:11 PM |
| కాల Avoid | 3:11 PM – 4:39 PM |
| శుభ Good | 4:39 PM – 6:08 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| అమృత Good | 6:08 PM – 7:39 PM |
| చర Neutral | 7:39 PM – 9:11 PM |
| రోగ Avoid | 9:11 PM – 10:43 PM |
| కాల Avoid | 10:43 PM – 12:14 AM |
| లాభ Good | 12:14 AM – 1:46 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 1:46 AM – 3:18 AM |
| శుభ Good | 3:18 AM – 4:50 AM |
| అమృత Good | 4:50 AM – 6:21 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:08 AM | 6:00 PM | 1:33 PM – 3:02 PM | 6:08 AM – 7:37 AM | 9:06 AM – 10:35 AM |
| విశాఖపట్నం | 5:49 AM | 5:40 PM | 1:14 PM – 2:43 PM | 5:49 AM – 7:18 AM | 8:47 AM – 10:16 AM |
| విజయవాడ | 5:59 AM | 5:51 PM | 1:24 PM – 2:53 PM | 5:59 AM – 7:28 AM | 8:57 AM – 10:26 AM |
| తిరుపతి | 6:02 AM | 5:57 PM | 1:29 PM – 2:59 PM | 6:02 AM – 7:32 AM | 9:01 AM – 10:30 AM |
| చెన్నై | 5:59 AM | 5:54 PM | 1:26 PM – 2:55 PM | 5:59 AM – 7:28 AM | 8:58 AM – 10:27 AM |
| బెంగళూరు | 6:09 AM | 6:05 PM | 1:37 PM – 3:06 PM | 6:09 AM – 7:39 AM | 9:08 AM – 10:38 AM |
| ముంబై | 6:31 AM | 6:21 PM | 1:55 PM – 3:24 PM | 6:31 AM – 8:00 AM | 9:28 AM – 10:57 AM |
| పుణె | 6:27 AM | 6:18 PM | 1:51 PM – 3:20 PM | 6:27 AM – 7:55 AM | 9:24 AM – 10:53 AM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:18 AM | 5:59 PM | 1:36 PM – 3:04 PM | 6:18 AM – 7:45 AM | 9:13 AM – 10:41 AM |
| కోల్కతా | 5:30 AM | 5:18 PM | 12:52 PM – 2:21 PM | 5:30 AM – 6:59 AM | 8:27 AM – 9:56 AM |
| అహమదాబాద్ | 6:34 AM | 6:21 PM | 1:56 PM – 3:24 PM | 6:34 AM – 8:02 AM | 9:30 AM – 10:59 AM |
| జైపూర్ | 6:23 AM | 6:06 PM | 1:42 PM – 3:10 PM | 6:23 AM – 7:51 AM | 9:18 AM – 10:46 AM |
| లక్నో | 6:02 AM | 5:45 PM | 1:22 PM – 2:49 PM | 6:02 AM – 7:30 AM | 8:58 AM – 10:26 AM |
| వారణాసి | 5:53 AM | 5:38 PM | 1:14 PM – 2:42 PM | 5:53 AM – 7:21 AM | 8:49 AM – 10:17 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 5:58 AM | 5:42 PM | 1:18 PM – 2:46 PM | 5:58 AM – 7:26 AM | 8:54 AM – 10:22 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:10 AM | 6:10 PM | 1:40 PM – 3:10 PM | 6:10 AM – 7:40 AM | 9:10 AM – 10:40 AM |
| కొచ్చి | 6:13 AM | 6:12 PM | 1:42 PM – 3:12 PM | 6:13 AM – 7:43 AM | 9:13 AM – 10:43 AM |
| మదురై | 6:06 AM | 6:04 PM | 1:35 PM – 3:05 PM | 6:06 AM – 7:36 AM | 9:05 AM – 10:35 AM |
| కోయంబత్తూరు | 6:11 AM | 6:08 PM | 1:39 PM – 3:09 PM | 6:11 AM – 7:41 AM | 9:10 AM – 10:40 AM |
| నాగపూర్ | 6:07 AM | 5:55 PM | 1:30 PM – 2:58 PM | 6:07 AM – 7:35 AM | 9:04 AM – 10:33 AM |
| ఇండోర్ | 6:20 AM | 6:08 PM | 1:42 PM – 3:11 PM | 6:20 AM – 7:49 AM | 9:17 AM – 10:46 AM |
| సూరత్ | 6:32 AM | 6:20 PM | 1:55 PM – 3:23 PM | 6:32 AM – 8:00 AM | 9:29 AM – 10:58 AM |
| పాట్నా | 5:45 AM | 5:29 PM | 1:05 PM – 2:33 PM | 5:45 AM – 7:13 AM | 8:41 AM – 10:09 AM |
| చండీగఢ్ | 6:21 AM | 6:00 PM | 1:38 PM – 3:05 PM | 6:21 AM – 7:48 AM | 9:15 AM – 10:43 AM |
| భువనేశ్వర్ | 5:39 AM | 5:29 PM | 1:03 PM – 2:32 PM | 5:39 AM – 7:08 AM | 8:37 AM – 10:05 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी