November 2026 పంచాంగం
ఆశ్వయుజం – కార్తీకం
Ujjain · IST
ఆదివ
సోమవ
మంగళ
బుధవ
గురు
శుక్
శనివ
1 సప్తమి పుష్యమి 2 అష్టమి ఆశ్లేష 3 నవమి మఘ 4 దశమి పూర్వ ఫల్గుణి 5 ఏకాదశి ఉత్తర ఫల్గుణి Rama Ekadashi 6 ద్వాదశి హస్త Dhanteras 7 త్రయోదశి చిత్ర 8 చతుర్దశి స్వాతి Naraka Chaturdashi 9 అమావాస్య స్వాతి 10 ప్రతిపద విశాఖ Govardhan Puja 11 ద్వితీయ అనూరాధ 12 తృతీయ జ్యేష్ఠ 13 చతుర్థి మూల 14 పంచమి పూర్వాషాఢ 15 షష్ఠి ఉత్తరాషాఢ Chhath Puja 16 సప్తమి శ్రవణం 17 అష్టమి ధనిష్ఠ 18 నవమి శతభిష 19 నవమి పూర్వభాద్ర 20 దశమి పూర్వభాద్ర Devutthana Ekadashi 21 ద్వాదశి ఉత్తరభాద్ర 22 త్రయోదశి అశ్విని 23 చతుర్దశి భరణి 24 పౌర్ణమి కృత్తిక Kartika Purnima 25 ప్రతిపద రోహిణి 26 ద్వితీయ మృగశిర 27 తృతీయ ఆర్ద్ర 28 పంచమి పునర్వసు 29 షష్ఠి పుష్యమి 30 సప్తమి ఆశ్లేష పండుగలు · November 2026
| 5 Nov, Thu | Rama Ekadashi |
| 6 Nov, Fri | Dhanteras |
| 6 Nov, Fri | Ashwin Krishna Pradosh |
| 8 Nov, Sun | Naraka Chaturdashi |
| 8 Nov, Sun | Diwali (Lakshmi Puja) |
| 9 Nov, Mon | Ashwin Amavasya |
| 10 Nov, Tue | Govardhan Puja |
| 10 Nov, Tue | Bhai Dooj |
| 15 Nov, Sun | Chhath Puja |
| 17 Nov, Tue | Vrishchika Sankranti |
| 20 Nov, Fri | Devutthana Ekadashi |
| 22 Nov, Sun | Kartika Shukla Pradosh |
| 24 Nov, Tue | Kartika Purnima |
| 27 Nov, Fri | Kartika Sankashti Chaturthi |
పంచాంగం · November 2026
| Date | తిథి | నక్షత్రం | సూర్యోదయం | రాహుకాలం |
|---|---|---|---|---|
| 1 ఆదివారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:32 AM | 4:24 PM – 5:49 PM |
| 2 సోమవారం | అష్టమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:32 AM | 7:57 AM – 9:21 AM |
| 3 మంగళవారం | నవమి (కృష్ణ పక్షం) | మఘ | 6:33 AM | 2:59 PM – 4:23 PM |
| 4 బుధవారం | దశమి (కృష్ణ పక్షం) | పూర్వ ఫల్గుణి | 6:34 AM | 12:10 PM – 1:34 PM |
| 5 గురువారం | ఏకాదశి (కృష్ణ పక్షం) | ఉత్తర ఫల్గుణి | 6:34 AM | 1:34 PM – 2:58 PM |
| 6 శుక్రవారం | ద్వాదశి (కృష్ణ పక్షం) | హస్త | 6:35 AM | 10:46 AM – 12:10 PM |
| 7 శనివారం | త్రయోదశి (కృష్ణ పక్షం) | చిత్ర | 6:35 AM | 9:23 AM – 10:47 AM |
| 8 ఆదివారం | చతుర్దశి (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:36 AM | 4:21 PM – 5:45 PM |
| 9 సోమవారం | అమావాస్య (కృష్ణ పక్షం) | స్వాతి | 6:37 AM | 8:00 AM – 9:24 AM |
| 10 మంగళవారం | ప్రతిపద (శుక్ల పక్షం) | విశాఖ | 6:37 AM | 2:57 PM – 4:21 PM |
| 11 బుధవారం | ద్వితీయ (శుక్ల పక్షం) | అనూరాధ | 6:38 AM | 12:11 PM – 1:34 PM |
| 12 గురువారం | తృతీయ (శుక్ల పక్షం) | జ్యేష్ఠ | 6:38 AM | 1:34 PM – 2:57 PM |
| 13 శుక్రవారం | చతుర్థి (శుక్ల పక్షం) | మూల | 6:39 AM | 10:48 AM – 12:11 PM |
| 14 శనివారం | పంచమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వాషాఢ | 6:40 AM | 9:25 AM – 10:48 AM |
| 15 ఆదివారం | షష్ఠి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరాషాఢ | 6:40 AM | 4:20 PM – 5:42 PM |
| 16 సోమవారం | సప్తమి (శుక్ల పక్షం) | శ్రవణం | 6:41 AM | 8:04 AM – 9:26 AM |
| 17 మంగళవారం | అష్టమి (శుక్ల పక్షం) | ధనిష్ఠ | 6:42 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 18 బుధవారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | శతభిష | 6:42 AM | 12:12 PM – 1:34 PM |
| 19 గురువారం | నవమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:43 AM | 1:34 PM – 2:57 PM |
| 20 శుక్రవారం | దశమి (శుక్ల పక్షం) | పూర్వభాద్ర | 6:44 AM | 10:50 AM – 12:12 PM |
| 21 శనివారం | ద్వాదశి (శుక్ల పక్షం) | ఉత్తరభాద్ర | 6:44 AM | 9:28 AM – 10:50 AM |
| 22 ఆదివారం | త్రయోదశి (శుక్ల పక్షం) | అశ్విని | 6:45 AM | 4:19 PM – 5:41 PM |
| 23 సోమవారం | చతుర్దశి (శుక్ల పక్షం) | భరణి | 6:46 AM | 8:08 AM – 9:29 AM |
| 24 మంగళవారం | పౌర్ణమి (శుక్ల పక్షం) | కృత్తిక | 6:46 AM | 2:57 PM – 4:19 PM |
| 25 బుధవారం | ప్రతిపద (కృష్ణ పక్షం) | రోహిణి | 6:47 AM | 12:14 PM – 1:35 PM |
| 26 గురువారం | ద్వితీయ (కృష్ణ పక్షం) | మృగశిర | 6:48 AM | 1:36 PM – 2:57 PM |
| 27 శుక్రవారం | తృతీయ (కృష్ణ పక్షం) | ఆర్ద్ర | 6:48 AM | 10:53 AM – 12:14 PM |
| 28 శనివారం | పంచమి (కృష్ణ పక్షం) | పునర్వసు | 6:49 AM | 9:32 AM – 10:53 AM |
| 29 ఆదివారం | షష్ఠి (కృష్ణ పక్షం) | పుష్యమి | 6:50 AM | 4:19 PM – 5:40 PM |
| 30 సోమవారం | సప్తమి (కృష్ణ పక్షం) | ఆశ్లేష | 6:50 AM | 8:12 AM – 9:33 AM |
Tithi and nakshatra shown are those prevailing at sunrise in Ujjain. Open a day for exact end times, Choghadiya and timings for 25 Indian cities.