పంచాంగం · Sunday, 20 December 2026
ఏకాదశి 8:15 PM వరకు → ద్వాదశి 5:37 PM · అశ్విని 2:56 PM వరకు → భరణి 1:09 PM
Vaikunta Ekadashi · Mokshada Ekadashi
Sunday, 20 December 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
7:03 AM
సూర్యాస్తమయం
5:46 PM
చంద్రోదయం
2:11 PM
చంద్రాస్తమయం
2:47 AM
వారం
ఆదివారం
తిథి
ఏకాదశి 8:15 PM వరకు → ద్వాదశి 5:37 PM, Dec 21 వరకు
పక్షం
శుక్ల పక్షం
నక్షత్రం
అశ్విని 2:56 PM వరకు → భరణి 1:09 PM, Dec 21 వరకు
యోగం
పరిఘ 8:10 AM వరకు → శివ 5:07 AM, Dec 21 వరకు → సిద్ధ 1:32 AM, Dec 22 వరకు
కరణం
వణిజ 9:18 AM వరకు → విష్టి 8:15 PM వరకు → బవ 7:01 AM, Dec 21 వరకు → బాలవ 5:37 PM, Dec 21 వరకు
చంద్ర రాశి
మేషం 6:36 PM, Dec 21 వరకు
సూర్య రాశి
ధనుస్సు
మాసం (అమాంత)
మార్గశిరం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మార్గశిరం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
హేమంత
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:03 PM – 12:46 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:17 AM – 6:10 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
4:25 PM – 5:46 PM
యమగండం
12:24 PM – 1:45 PM
గుళిక కాలం
3:05 PM – 4:25 PM
పండుగలు
Vaikunta Ekadashi · Mokshada Ekadashi
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 7:03 AM – 8:23 AM |
| చర Neutral | 8:23 AM – 9:44 AM |
| లాభ Good | 9:44 AM – 11:04 AM |
| అమృత Good | 11:04 AM – 12:24 PM |
| కాల Avoid | 12:24 PM – 1:45 PM |
| శుభ Good | 1:45 PM – 3:05 PM |
| రోగ Avoid | 3:05 PM – 4:25 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 4:25 PM – 5:46 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| శుభ Good | 5:46 PM – 7:25 PM |
| అమృత Good | 7:25 PM – 9:05 PM |
| చర Neutral | 9:05 PM – 10:45 PM |
| రోగ Avoid | 10:45 PM – 12:25 AM |
| కాల Avoid | 12:25 AM – 2:04 AM |
| లాభ Good | 2:04 AM – 3:44 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 3:44 AM – 5:24 AM |
| శుభ Good | 5:24 AM – 7:03 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:41 AM | 5:46 PM | 4:23 PM – 5:46 PM | 12:14 PM – 1:37 PM | 3:00 PM – 4:23 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:22 AM | 5:27 PM | 4:04 PM – 5:27 PM | 11:55 AM – 1:18 PM | 2:41 PM – 4:04 PM |
| విజయవాడ | 6:30 AM | 5:39 PM | 4:16 PM – 5:39 PM | 12:05 PM – 1:28 PM | 2:52 PM – 4:16 PM |
| తిరుపతి | 6:30 AM | 5:50 PM | 4:25 PM – 5:50 PM | 12:10 PM – 1:35 PM | 3:00 PM – 4:25 PM |
| చెన్నై | 6:26 AM | 5:47 PM | 4:22 PM – 5:47 PM | 12:06 PM – 1:32 PM | 2:57 PM – 4:22 PM |
| బెంగళూరు | 6:36 AM | 5:58 PM | 4:33 PM – 5:58 PM | 12:17 PM – 1:42 PM | 3:08 PM – 4:33 PM |
| ముంబై | 7:06 AM | 6:05 PM | 4:43 PM – 6:05 PM | 12:36 PM – 1:58 PM | 3:21 PM – 4:43 PM |
| పుణె | 7:01 AM | 6:03 PM | 4:40 PM – 6:03 PM | 12:32 PM – 1:55 PM | 3:17 PM – 4:40 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 7:09 AM | 5:28 PM | 4:11 PM – 5:28 PM | 12:19 PM – 1:36 PM | 2:53 PM – 4:11 PM |
| కోల్కతా | 6:11 AM | 4:57 PM | 3:36 PM – 4:57 PM | 11:34 AM – 12:55 PM | 2:15 PM – 3:36 PM |
| అహమదాబాద్ | 7:15 AM | 5:59 PM | 4:38 PM – 5:59 PM | 12:37 PM – 1:58 PM | 3:18 PM – 4:38 PM |
| జైపూర్ | 7:11 AM | 5:38 PM | 4:19 PM – 5:38 PM | 12:24 PM – 1:43 PM | 3:01 PM – 4:19 PM |
| లక్నో | 6:50 AM | 5:17 PM | 3:59 PM – 5:17 PM | 12:04 PM – 1:22 PM | 2:40 PM – 3:59 PM |
| వారణాసి | 6:39 AM | 5:12 PM | 3:53 PM – 5:12 PM | 11:55 AM – 1:15 PM | 2:34 PM – 3:53 PM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:43 AM | 5:17 PM | 3:58 PM – 5:17 PM | 12:00 PM – 1:19 PM | 2:38 PM – 3:58 PM |
| తిరువనంతపురం | 6:31 AM | 6:09 PM | 4:41 PM – 6:09 PM | 12:20 PM – 1:47 PM | 3:14 PM – 4:41 PM |
| కొచ్చి | 6:36 AM | 6:09 PM | 4:42 PM – 6:09 PM | 12:22 PM – 1:49 PM | 3:16 PM – 4:42 PM |
| మదురై | 6:29 AM | 6:01 PM | 4:35 PM – 6:01 PM | 12:15 PM – 1:42 PM | 3:08 PM – 4:35 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:35 AM | 6:04 PM | 4:38 PM – 6:04 PM | 12:20 PM – 1:46 PM | 3:12 PM – 4:38 PM |
| నాగపూర్ | 6:46 AM | 5:37 PM | 4:15 PM – 5:37 PM | 12:11 PM – 1:32 PM | 2:54 PM – 4:15 PM |
| ఇండోర్ | 7:02 AM | 5:46 PM | 4:26 PM – 5:46 PM | 12:24 PM – 1:45 PM | 3:05 PM – 4:26 PM |
| సూరత్ | 7:11 AM | 6:02 PM | 4:40 PM – 6:02 PM | 12:36 PM – 1:57 PM | 3:19 PM – 4:40 PM |
| పాట్నా | 6:31 AM | 5:03 PM | 3:44 PM – 5:03 PM | 11:47 AM – 1:06 PM | 2:25 PM – 3:44 PM |
| చండీగఢ్ | 7:16 AM | 5:25 PM | 4:09 PM – 5:25 PM | 12:20 PM – 1:37 PM | 2:53 PM – 4:09 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:17 AM | 5:11 PM | 3:50 PM – 5:11 PM | 11:44 AM – 1:06 PM | 2:28 PM – 3:50 PM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी