పంచాంగం · Wednesday, 2 December 2026
నవమి 10:52 PM వరకు → దశమి 11:04 PM · పూర్వ ఫల్గుణి 8:55 AM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 9:24 AM
Wednesday, 2 December 2026
Ujjain · IST (UTC+5:30)
సూర్యోదయం
6:52 AM
సూర్యాస్తమయం
5:40 PM
చంద్రోదయం
12:46 AM
చంద్రాస్తమయం
1:14 PM
వారం
బుధవారం
తిథి
నవమి 10:52 PM వరకు → దశమి 11:04 PM, Dec 3 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
పూర్వ ఫల్గుణి 8:55 AM వరకు → ఉత్తర ఫల్గుణి 9:24 AM, Dec 3 వరకు
యోగం
విష్కంభ 10:31 AM వరకు → ప్రీతి 9:15 AM, Dec 3 వరకు
కరణం
తైతిల 10:59 AM వరకు → గర 10:52 PM వరకు → వణిజ 10:54 AM, Dec 3 వరకు
చంద్ర రాశి
సింహం 2:59 PM వరకు → కన్య 11:03 PM, Dec 4 వరకు
సూర్య రాశి
వృశ్చికం
మాసం (అమాంత)
కార్తీకం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
మార్గశిరం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
శరద్
అయనం
దక్షిణాయనం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
11:54 AM – 12:38 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
5:06 AM – 5:59 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:16 PM – 1:37 PM
యమగండం
8:13 AM – 9:34 AM
గుళిక కాలం
10:55 AM – 12:16 PM
చోఘడియా
Ujjain
| చోఘడియా · పగలు | Time |
|---|---|
| లాభ Good | 6:52 AM – 8:13 AM |
| అమృత Good | 8:13 AM – 9:34 AM |
| కాల Avoid | 9:34 AM – 10:55 AM |
| శుభ Good | 10:55 AM – 12:16 PM |
| రోగ Avoid | 12:16 PM – 1:37 PM |
| ఉద్వేగ Avoid | 1:37 PM – 2:58 PM |
| చర Neutral | 2:58 PM – 4:19 PM |
| లాభ Good | 4:19 PM – 5:40 PM |
| చోఘడియా · రాత్రి | Time |
|---|---|
| ఉద్వేగ Avoid | 5:40 PM – 7:19 PM |
| శుభ Good | 7:19 PM – 8:58 PM |
| అమృత Good | 8:58 PM – 10:37 PM |
| చర Neutral | 10:37 PM – 12:16 AM |
| రోగ Avoid | 12:16 AM – 1:55 AM |
| కాల Avoid | 1:55 AM – 3:34 AM |
| లాభ Good | 3:34 AM – 5:13 AM |
| ఉద్వేగ Avoid | 5:13 AM – 6:52 AM |
సూర్యోదయం · రాహుకాలం
IST
| City | సూర్యోదయం | సూర్యాస్తమయం | రాహుకాలం | యమగండం | గుళిక కాలం |
|---|---|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | 6:30 AM | 5:40 PM | 12:05 PM – 1:29 PM | 7:54 AM – 9:18 AM | 10:42 AM – 12:05 PM |
| విశాఖపట్నం | 6:12 AM | 5:21 PM | 11:46 AM – 1:10 PM | 7:36 AM – 8:59 AM | 10:23 AM – 11:46 AM |
| విజయవాడ | 6:20 AM | 5:33 PM | 11:57 AM – 1:21 PM | 7:44 AM – 9:08 AM | 10:33 AM – 11:57 AM |
| తిరుపతి | 6:20 AM | 5:43 PM | 12:02 PM – 1:27 PM | 7:46 AM – 9:11 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| చెన్నై | 6:16 AM | 5:40 PM | 11:58 AM – 1:24 PM | 7:41 AM – 9:07 AM | 10:33 AM – 11:58 AM |
| బెంగళూరు | 6:26 AM | 5:51 PM | 12:09 PM – 1:35 PM | 7:52 AM – 9:18 AM | 10:43 AM – 12:09 PM |
| ముంబై | 6:56 AM | 6:00 PM | 12:28 PM – 1:51 PM | 8:19 AM – 9:42 AM | 11:05 AM – 12:28 PM |
| పుణె | 6:51 AM | 5:57 PM | 12:24 PM – 1:47 PM | 8:14 AM – 9:37 AM | 11:01 AM – 12:24 PM |
| న్యూ ఢిల్లీ | 6:57 AM | 5:24 PM | 12:10 PM – 1:29 PM | 8:15 AM – 9:34 AM | 10:52 AM – 12:10 PM |
| కోల్కతా | 6:00 AM | 4:51 PM | 11:26 AM – 12:47 PM | 7:22 AM – 8:43 AM | 10:04 AM – 11:26 AM |
| అహమదాబాద్ | 7:04 AM | 5:54 PM | 12:29 PM – 1:50 PM | 8:26 AM – 9:47 AM | 11:08 AM – 12:29 PM |
| జైపూర్ | 6:59 AM | 5:33 PM | 12:16 PM – 1:35 PM | 8:18 AM – 9:38 AM | 10:57 AM – 12:16 PM |
| లక్నో | 6:38 AM | 5:13 PM | 11:55 AM – 1:15 PM | 7:58 AM – 9:17 AM | 10:36 AM – 11:55 AM |
| వారణాసి | 6:27 AM | 5:07 PM | 11:47 AM – 1:07 PM | 7:47 AM – 9:07 AM | 10:27 AM – 11:47 AM |
| ప్రయాగరాజ్ | 6:32 AM | 5:12 PM | 11:52 AM – 1:12 PM | 7:52 AM – 9:12 AM | 10:32 AM – 11:52 AM |
| తిరువనంతపురం | 6:22 AM | 6:01 PM | 12:12 PM – 1:39 PM | 7:49 AM – 9:17 AM | 10:44 AM – 12:12 PM |
| కొచ్చి | 6:27 AM | 6:02 PM | 12:14 PM – 1:41 PM | 7:54 AM – 9:20 AM | 10:47 AM – 12:14 PM |
| మదురై | 6:19 AM | 5:54 PM | 12:07 PM – 1:34 PM | 7:46 AM – 9:13 AM | 10:40 AM – 12:07 PM |
| కోయంబత్తూరు | 6:26 AM | 5:57 PM | 12:11 PM – 1:38 PM | 7:52 AM – 9:19 AM | 10:45 AM – 12:11 PM |
| నాగపూర్ | 6:35 AM | 5:31 PM | 12:03 PM – 1:25 PM | 7:57 AM – 9:19 AM | 10:41 AM – 12:03 PM |
| ఇండోర్ | 6:51 AM | 5:41 PM | 12:16 PM – 1:37 PM | 8:12 AM – 9:33 AM | 10:55 AM – 12:16 PM |
| సూరత్ | 7:00 AM | 5:56 PM | 12:28 PM – 1:50 PM | 8:22 AM – 9:44 AM | 11:06 AM – 12:28 PM |
| పాట్నా | 6:19 AM | 4:58 PM | 11:39 AM – 12:59 PM | 7:39 AM – 8:59 AM | 10:19 AM – 11:39 AM |
| చండీగఢ్ | 7:03 AM | 5:21 PM | 12:12 PM – 1:29 PM | 8:20 AM – 9:38 AM | 10:55 AM – 12:12 PM |
| భువనేశ్వర్ | 6:06 AM | 5:06 PM | 11:36 AM – 12:58 PM | 7:29 AM – 8:51 AM | 10:14 AM – 11:36 AM |
Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी