పంచాంగం · Wednesday, 8 April 2026

షష్ఠి 7:02 PM వరకు → సప్తమి 9:20 PM · మూల 8:48 AM

Wednesday, 8 April 2026

Ujjain · IST (UTC+5:30)

సూర్యోదయం
6:13 AM
సూర్యాస్తమయం
6:45 PM
చంద్రోదయం
—
చంద్రాస్తమయం
10:11 AM
వారం
బుధవారం
తిథి
షష్ఠి 7:02 PM వరకు → సప్తమి 9:20 PM, Apr 9 వరకు
పక్షం
కృష్ణ పక్షం
నక్షత్రం
మూల 8:48 AM, Apr 9 వరకు
యోగం
వరీయాన్ 5:10 PM వరకు → పరిఘ 5:58 PM, Apr 9 వరకు
కరణం
వణిజ 7:02 PM వరకు → విష్టి 8:13 AM, Apr 9 వరకు
చంద్ర రాశి
ధనుస్సు 6:04 PM, Apr 10 వరకు
సూర్య రాశి
మీనం
మాసం (అమాంత)
చైత్రం
మాసం (పూర్ణిమాంత)
వైశాఖం
సంవత్సరం
పరాభవ Vikrama 2083 · Shaka 1948
ఋతువు
వసంత
అయనం
ఉత్తరాయణం
శుభ సమయాలు
అభిజిత్ ముహూర్తం
12:04 PM – 12:54 PM
బ్రహ్మ ముహూర్తం
4:41 AM – 5:27 AM
అశుభ సమయాలు
రాహుకాలం
12:29 PM – 2:03 PM
యమగండం
7:47 AM – 9:21 AM
గుళిక కాలం
10:55 AM – 12:29 PM

చోఘడియా

Ujjain

చోఘడియా · పగలుTime
లాభ Good 6:13 AM – 7:47 AM
అమృత Good 7:47 AM – 9:21 AM
కాల Avoid 9:21 AM – 10:55 AM
శుభ Good 10:55 AM – 12:29 PM
రోగ Avoid 12:29 PM – 2:03 PM
ఉద్వేగ Avoid 2:03 PM – 3:37 PM
చర Neutral 3:37 PM – 5:11 PM
లాభ Good 5:11 PM – 6:45 PM
చోఘడియా · రాత్రిTime
ఉద్వేగ Avoid 6:45 PM – 8:11 PM
శుభ Good 8:11 PM – 9:37 PM
అమృత Good 9:37 PM – 11:03 PM
చర Neutral 11:03 PM – 12:28 AM
రోగ Avoid 12:28 AM – 1:54 AM
కాల Avoid 1:54 AM – 3:20 AM
లాభ Good 3:20 AM – 4:46 AM
ఉద్వేగ Avoid 4:46 AM – 6:12 AM

సూర్యోదయం · రాహుకాలం

IST

Cityసూర్యోదయంసూర్యాస్తమయంరాహుకాలంయమగండంగుళిక కాలం
హైదరాబాద్ 6:06 AM 6:31 PM 12:18 PM – 1:51 PM 7:39 AM – 9:12 AM 10:45 AM – 12:18 PM
విశాఖపట్నం 5:46 AM 6:12 PM 11:59 AM – 1:32 PM 7:20 AM – 8:53 AM 10:26 AM – 11:59 AM
విజయవాడ 5:57 AM 6:21 PM 12:09 PM – 1:42 PM 7:30 AM – 9:03 AM 10:36 AM – 12:09 PM
తిరుపతి 6:04 AM 6:25 PM 12:14 PM – 1:47 PM 7:36 AM – 9:09 AM 10:42 AM – 12:14 PM
చెన్నై 6:01 AM 6:21 PM 12:11 PM – 1:43 PM 7:33 AM – 9:06 AM 10:38 AM – 12:11 PM
బెంగళూరు 6:12 AM 6:32 PM 12:22 PM – 1:54 PM 7:44 AM – 9:17 AM 10:49 AM – 12:22 PM
ముంబై 6:27 AM 6:54 PM 12:40 PM – 2:14 PM 8:00 AM – 9:34 AM 11:07 AM – 12:40 PM
పుణె 6:23 AM 6:50 PM 12:37 PM – 2:10 PM 7:57 AM – 9:30 AM 11:03 AM – 12:37 PM
న్యూ ఢిల్లీ 6:04 AM 6:43 PM 12:23 PM – 1:58 PM 7:39 AM – 9:13 AM 10:48 AM – 12:23 PM
కోల్‌కతా 5:23 AM 5:54 PM 11:39 AM – 1:13 PM 6:57 AM – 8:31 AM 10:05 AM – 11:39 AM
అహమదాబాద్ 6:26 AM 6:58 PM 12:42 PM – 2:16 PM 8:00 AM – 9:34 AM 11:08 AM – 12:42 PM
జైపూర్ 6:10 AM 6:47 PM 12:29 PM – 2:04 PM 7:45 AM – 9:20 AM 10:54 AM – 12:29 PM
లక్నో 5:50 AM 6:27 PM 12:08 PM – 1:43 PM 7:24 AM – 8:59 AM 10:34 AM – 12:08 PM
వారణాసి 5:43 AM 6:18 PM 12:00 PM – 1:34 PM 7:17 AM – 8:51 AM 10:26 AM – 12:00 PM
ప్రయాగరాజ్ 5:47 AM 6:22 PM 12:05 PM – 1:39 PM 7:22 AM – 8:56 AM 10:30 AM – 12:05 PM
తిరువనంతపురం 6:17 AM 6:32 PM 12:24 PM – 1:56 PM 7:48 AM – 9:20 AM 10:52 AM – 12:24 PM
కొచ్చి 6:18 AM 6:35 PM 12:27 PM – 1:59 PM 7:51 AM – 9:23 AM 10:55 AM – 12:27 PM
మదురై 6:11 AM 6:28 PM 12:19 PM – 1:52 PM 7:43 AM – 9:15 AM 10:47 AM – 12:19 PM
కోయంబత్తూరు 6:15 AM 6:33 PM 12:24 PM – 1:56 PM 7:47 AM – 9:20 AM 10:52 AM – 12:24 PM
నాగపూర్ 6:01 AM 6:30 PM 12:16 PM – 1:49 PM 7:35 AM – 9:08 AM 10:42 AM – 12:16 PM
ఇండోర్ 6:13 AM 6:44 PM 12:29 PM – 2:03 PM 7:47 AM – 9:21 AM 10:55 AM – 12:29 PM
సూరత్ 6:26 AM 6:56 PM 12:41 PM – 2:14 PM 8:00 AM – 9:33 AM 11:07 AM – 12:41 PM
పాట్నా 5:34 AM 6:09 PM 11:52 AM – 1:26 PM 7:08 AM – 8:43 AM 10:17 AM – 11:52 AM
చండీగఢ్ 6:04 AM 6:46 PM 12:25 PM – 2:00 PM 7:39 AM – 9:14 AM 10:50 AM – 12:25 PM
భువనేశ్వర్ 5:34 AM 6:03 PM 11:49 AM – 1:22 PM 7:08 AM – 8:42 AM 10:15 AM – 11:49 AM

Calculated for Ujjain (23.18° N, 75.79° E) using the Lahiri ayanamsa and sunrise-based tithi. Tithi, nakshatra and yoga end-times are the same everywhere in IST; sunrise, sunset and the Rahu/Yama/Gulika periods depend on your city. English हिंदी